LG Reimsbach-Oppen |
14. Halloween-Lauf LG Reimsbach-Oppen |
am 31.10.2018 in Oppen - Stadionferne Veranstaltung |
Ergebnisliste |
5.11.2018 / 20:56 |
350m Wichtellauf bis MK05 |
350m Wichtellauf bis MK05 | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M05 | 336 | Will, Justus | 2013 | LG Reimsbach-Oppen | 1:13 |
2. | /2. M05 | 338 | Zehren, Malik | 2013 | LG Reimsbach-Oppen | 1:20 |
3. | /3. M05 | 47 | Neis, Tom | 2013 | SC Gresaubach | 1:22 |
4. | /4. M05 | 334 | Koll, Nils | 2013 | LG Reimsbach-Oppen | 1:24 |
5. | /5. M05 | 774 | Krauß, Joshua | 2013 | LC Rehlingen | 1:25 |
6. | /6. M05 | 643 | Koletzki, Liam | 2013 | TC Heidstock 1977 | 1:27 |
7. | /7. M05 | 211 | Endres, Louis | 2013 | o.V. | 1:27 |
8. | /8. M05 | 771 | Riddering, Nico | 2013 | LC Rehlingen | 1:31 |
9. | /9. M05 | 763 | Zimmer, Jonas | 2013 | o.V. | 1:31 |
10. | /10. M05 | 132 | Schmitt, Luis | 2013 | FC Noswendel Wadern | 1:31 |
11. | /11. M05 | 147 | Philippi, Hendrik | 2013 | o.V. | 1:35 |
12. | /12. M05 | 712 | Müller, Linus | 2013 | TV Aschbach | 1:37 |
13. | /13. M05 | 597 | Carl, Jonas | 2013 | TV Losheim | 1:39 |
14. | /14. M05 | 337 | Flesch, Mathias | 2013 | LG Reimsbach-Oppen | 1:40 |
15. | /15. M05 | 285 | Palz, Matthis | 2013 | o.V. | 1:42 |
16. | /16. M05 | 347 | Zehren, Bastian | 2014 | LG Reimsbach-Oppen | 1:43 |
17. | /17. M05 | 628 | Thiel, Finn | 2013 | LG Reimsbach-Oppen | 1:44 |
18. | /18. M05 | 41 | Becker, Manuel | 2013 | o.V. | 1:45 |
19. | /19. M05 | 371 | Hahn, Leo | 2013 | SSV Oppen (F-Jgd) | 1:46 |
20. | /20. M05 | 208 | Lorenz, Ole | 2013 | TV Saarlouis | 1:50 |
21. | /21. M05 | 207 | Lorenz, Levi | 2013 | TV Saarlouis | 1:52 |
22. | /22. M05 | 349 | Schwinn, Jonas | 2014 | LG Reimsbach-Oppen | 1:53 |
23. | /23. M05 | 90 | Flesch, Johannes | 2014 | o.V. | 1:54 |
24. | /24. M05 | 348 | Schwinn, Jakob | 2014 | LG Reimsbach-Oppen | 1:54 |
25. | /25. M05 | 729 | Boczek, Rafael | 2014 | AC Diefflen | 1:56 |
26. | /26. M05 | 17 | Reinle, Levin | 2013 | o.V. | 1:57 |
27. | /27. M05 | 567 | Leick, Maurice | 2014 | TV Losheim | 1:58 |
28. | /28. M05 | 335 | Boldorf, Julian | 2013 | LG Reimsbach-Oppen | 1:59 |
29. | /29. M05 | 359 | Biehl, Henry | 2013 | SSV Oppen (G-Jgd) | 2:02 |
30. | /30. M05 | 357 | Engel, Aiden | 2014 | SSV Oppen (G-Jgd) | 2:15 |
31. | /31. M05 | 358 | Haupenthal, Jonas | 2014 | SSV Oppen (G-Jgd) | 2:17 |
32. | /32. M05 | 684 | Labouvie, Leo | 2015 | TV Düppenweiler | 2:17 |
350m Wichtellauf WK05 |
350m Wichtellauf WK05 | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W05 | 165 | Scherer, Lia | 2014 | o.V. | 1:36 |
2. | /2. W05 | 31 | Grün, Laura | 2013 | LSG 98 Köllertal | 1:40 |
3. | /3. W05 | 328 | Vogt, Lina | 2013 | LG Reimsbach-Oppen | 1:42 |
4. | /4. W05 | 331 | Schwer, Leonie | 2013 | LG Reimsbach-Oppen | 1:42 |
5. | /5. W05 | 781 | Storsberg, Zoey | 2014 | KKJA Schmelz | 1:45 |
6. | /6. W05 | 775 | Krempchen, Mia | 2013 | Atheltic Orscholz | 1:46 |
7. | /7. W05 | 795 | Adam, Mailin | 2014 | LC Rehlingen | 1:48 |
8. | /8. W05 | 633 | Kuck, Kira | 2013 | TV Düppenweiler | 1:49 |
9. | /9. W05 | 345 | Müller, Luise | 2014 | LG Reimsbach-Oppen | 1:50 |
10. | /10. W05 | 36 | Franz, Malin | 2013 | LC Warndt | 1:51 |
10. | /10. W05 | 447 | Heck, Leni | 2014 | LC Rehlingen | 1:51 |
12. | /12. W05 | 602 | Kollmann, Louisa | 2013 | o.V. | 1:52 |
13. | /13. W05 | 329 | Dewald, Lara | 2013 | LG Reimsbach-Oppen | 1:52 |
14. | /14. W05 | 215 | Scherer, Nia | 2014 | SC Gresaubach | 1:53 |
15. | /15. W05 | 730 | Schneider, Lena | 2013 | AC Diefflen | 1:53 |
16. | /16. W05 | 668 | Tabales, Linda | 2014 | TV Saarwellingen | 1:55 |
17. | /17. W05 | 107 | Kläser, Amelie | 2014 | o.V. | 1:56 |
18. | /18. W05 | 704 | Leidinger, Mia | 2014 | o.V. | 1:57 |
19. | /19. W05 | 339 | Schulz, Anastasia | 2014 | LG Reimsbach-Oppen | 1:58 |
20. | /20. W05 | 340 | Schwer, Lilli | 2014 | LG Reimsbach-Oppen | 1:59 |
21. | /21. W05 | 255 | Klein, Frieda | 2014 | LC Rehlingen | 2:01 |
22. | /22. W05 | 344 | Ferger, Mara | 2014 | LG Reimsbach-Oppen | 2:05 |
23. | /23. W05 | 330 | Müller, Jasmina | 2013 | LG Reimsbach-Oppen | 2:06 |
24. | /24. W05 | 226 | Schieber, Hannah | 2013 | TG Reimsbach | 2:06 |
25. | /25. W05 | 350 | Maxem, Marie | 2015 | LG Reimsbach-Oppen | 2:08 |
26. | /26. W05 | 227 | Steinmetz, Lenja | 2013 | TG Reimsbach | 2:09 |
27. | /27. W05 | 342 | Mathieu, Jasmin | 2014 | LG Reimsbach-Oppen | 2:11 |
28. | /28. W05 | 333 | Auerbach, Jolina | 2013 | LG Reimsbach-Oppen | 2:11 |
29. | /29. W05 | 24 | Istoidsche, Lina | 2014 | o.V. | 2:38 |
30. | /30. W05 | 139 | Friedrich, Pauline | 2015 | o.V. | 2:57 |
750m Männliche Kinder U8 |
750m Männliche Kinder U8 | Kinder M06 |
1. | /10. | 324 | Backes, Benedikt | 2012 | LG Reimsbach-Oppen | 3:11 |
2. | /15. | 446 | Barra, Elias | 2012 | FV Siersburg | 3:19 |
3. | /21. | 498 | Blaß, Lasse | 2012 | LLG Wustweiler | 3:29 |
4. | /22. | 522 | Michel, Julius | 2012 | Grundschule Mettlach | 3:30 |
5. | /27. | 807 | Balfy, Bastian | 2012 | SSV Oppen | 3:32 |
6. | /30. | 326 | Hewer, Luca | 2012 | LG Reimsbach-Oppen | 3:37 |
7. | /31. | 653 | Janßen, Jan | 2012 | o.V. | 3:38 |
8. | /32. | 322 | Schwinn, Philip | 2012 | LG Reimsbach-Oppen | 3:40 |
9. | /37. | 646 | Daskinoglu, Deniz | 2012 | LG Reimsbach-Oppen | 3:50 |
10. | /40. | 327 | Weyand, Conner | 2012 | LG Reimsbach-Oppen | 3:52 |
11. | /42. | 728 | Dörholt, Noah | 2012 | o.V. | 3:53 |
12. | /43. | 758 | Labouvie, Luis | 2012 | TV Düppenweiler | 3:54 |
13. | /44. | 7 | Friedrich, Jonas | 2012 | SV Siersburg | 3:55 |
14. | /47. | 576 | Wein, Theo | 2012 | TV Losheim | 3:58 |
15. | /48. | 218 | Söther, Laurenz | 2012 | o.V. | 4:00 |
16. | /51. | 542 | Kessler, Julian | 2012 | o.V. | 4:01 |
17. | /52. | 136 | Kirsch, Matthias | 2012 | o.V. | 4:02 |
18. | /53. | 46 | Seese, Lean | 2012 | o.V. | 4:03 |
19. | /55. | 325 | Schwindling, Laurenz | 2012 | LG Reimsbach-Oppen | 4:05 |
20. | /56. | 450 | Steil, Till | 2012 | o.V. | 4:15 |
21. | /57. | 51 | Kiefer, Vincent | 2012 | o.V. | 4:16 |
22. | /59. | 288 | Kunkel, Lukas | 2012 | TV Germania Piesbach | 4:18 |
23. | /60. | 976 | Sobczak, Jonas | 2012 | TV Elm | 4:18 |
24. | /62. | 509 | Tiedke, Fynn | 2012 | Grundschule Mettlach | 4:20 |
25. | /63. | 126 | Herrmann, Till | 2012 | o.V. | 4:21 |
26. | /65. | 45 | Hartmann, Tomm | 2012 | o.V. | 4:22 |
27. | /68. | 571 | Vardaro, Finn | 2012 | TV Losheim | 4:25 |
28. | /69. | 573 | Castello, Lewin | 2012 | TV Losheim | 4:26 |
29. | /71. | 94 | Schiffmann, Viktor | 2012 | o.V. | 4:30 |
30. | /72. | 377 | Müller, David | 2012 | SSV Oppen (E-Jgd) | 4:33 |
31. | /74. | 531 | Lallemand, Len | 2014 | o.V. | 4:36 |
32. | /75. | 619 | Scherer, Kian | 2012 | o.V. | 4:44 |
750m Männliche Kinder U8 | Kinder M07 |
1. | /1. | 200 | Reinert, Konstantin | 2011 | SF Bachem-Rimlingen | 2:49 |
2. | /2. | 314 | Selzer, Leo | 2011 | LG Reimsbach-Oppen | 2:51 |
3. | /3. | 281 | Stöhr, Levi | 2011 | GS Kreuzbergschule Merzig | 2:57 |
4. | /4. | 431 | Menzo, Gabriel | 2011 | o.V. | 2:58 |
5. | /5. | 48 | Neis, Henry | 2011 | SC Gresaubach | 3:01 |
6. | /6. | 315 | Heinbuch, Noah | 2011 | LG Reimsbach-Oppen | 3:01 |
7. | /7. | 100 | Müller, Jannis | 2011 | o.V. | 3:07 |
8. | /8. | 61 | Heintzer, Adrian | 2011 | o.V. | 3:08 |
9. | /9. | 166 | Scherer, Ben | 2011 | o.V. | 3:09 |
10. | /11. | 99 | Herz, Niklas | 2011 | o.V. | 3:15 |
11. | /12. | 108 | Kläser, Joshua | 2011 | o.V. | 3:15 |
12. | /13. | 461 | Richter, Max | 2011 | o.V. | 3:17 |
13. | /14. | 765 | Baustert, Joel | 2011 | o.V. | 3:18 |
14. | /16. | 258 | Scherer, Henri | 2011 | o.V. | 3:21 |
15. | /17. | 370 | Brust, Lion | 2011 | SSV Oppen (F-Jgd) | 3:21 |
16. | /18. | 620 | Hergenräder, Leo | 2011 | TuS Brotdorf | 3:24 |
17. | /19. | 19 | Selzer, Lennard | 2011 | LG Reimsbach-Oppen | 3:25 |
18. | /20. | 217 | Dennemärker, Ben | 2011 | o.V. | 3:28 |
19. | /23. | 140 | Michely, Nils | 2011 | o.V. | 3:30 |
20. | /24. | 762 | Jung, Florian | 2011 | FC Reimsbach | 3:30 |
21. | /25. | 134 | Hero, Noah | 2011 | o.V. | 3:31 |
22. | /26. | 502 | Grossmann, Lennart | 2011 | o.V. | 3:32 |
23. | /28. | 744 | Laux, Morice | 2011 | TV Losheim | 3:34 |
24. | /29. | 125 | Braun, Moritz | 2011 | o.V. | 3:35 |
25. | /33. | 476 | Sadlowski, Marlon | 2011 | VfB Heusweiler | 3:40 |
26. | /34. | 773 | Krauß, Jonathan | 2011 | LC Rehlingen | 3:42 |
27. | /35. | 313 | Staudt, Noah | 2011 | LG Reimsbach-Oppen | 3:46 |
28. | /36. | 731 | Boczek, Philip | 2011 | AC Diefflen | 3:47 |
29. | /38. | 86 | Burkhardt, Max | 2011 | o.V. | 3:51 |
30. | /39. | 131 | Collmann, Luis | 2011 | FC Beckingen | 3:51 |
31. | /41. | 800 | Lauer, Luke | 2011 | VfB Heusweiler | 3:52 |
32. | /45. | 574 | Leick, Marcel | 2011 | TV Losheim | 3:55 |
33. | /46. | 369 | Schwinn, Maximilian | 2011 | SSV Oppen (F-Jgd) | 3:56 |
34. | /49. | 316 | Feit, Florian | 2011 | LG Reimsbach-Oppen | 4:01 |
35. | /50. | 317 | Dehmel, Milow | 2011 | LG Reimsbach-Oppen | 4:01 |
36. | /54. | 164 | Buchholz, Leandro | 2011 | o.V. | 4:04 |
37. | /58. | 690 | Zinßmeister, Paul | 2011 | o.V. | 4:16 |
38. | /61. | 312 | Haßler, Leo | 2011 | LG Reimsbach-Oppen | 4:19 |
39. | /64. | 786 | Acar, Kiyan | 2011 | o.V. | 4:22 |
40. | /66. | 210 | Lauer, Jonas | 2011 | o.V. | 4:22 |
41. | /67. | 756 | Schröder, Robin | 2011 | TV Düppenweiler | 4:24 |
42. | /70. | 318 | Eisenblätter, Jake | 2011 | LG Reimsbach-Oppen | 4:28 |
43. | /73. | 119 | Schrecklinger, Tim | 2011 | o.V. | 4:34 |
44. | /76. | 510 | Lauer, Robin | 2011 | Grundschule Mettlach | 5:26 |
750m Weibliche Kinder U8 |
750m Weibliche Kinder U8 | Kinder W06 |
1. | /14. | 320 | Selzer, Lotta | 2012 | LG Reimsbach-Oppen | 3:29 |
2. | /17. | 604 | Schweig, Mathilda | 2012 | LC Rehlingen | 3:33 |
3. | /21. | 259 | Hoffmann, Frieda | 2012 | o.V. | 3:35 |
4. | /26. | 454 | Martin, Franziska | 2012 | o.V. | 3:45 |
5. | /39. | 793 | Schunk, Amelie | 2012 | o.V. | 3:55 |
6. | /40. | 692 | Bost, Sophie | 2012 | o.V. | 3:58 |
7. | /43. | 321 | Flesch, Emilia | 2012 | LG Reimsbach-Oppen | 3:59 |
8. | /44. | 70 | Nayman, Judith | 2012 | o.V. | 4:00 |
9. | /45. | 439 | Karmann, Alicia | 2012 | o.V. | 4:01 |
10. | /48. | 93 | Schillo, Lena Jolie | 2012 | DJK Köllerbach | 4:08 |
11. | /50. | 691 | Bost, Maria | 2012 | o.V. | 4:14 |
12. | /52. | 161 | Hesse, Maja | 2012 | o.V. | 4:16 |
13. | /54. | 319 | Guth, Mira | 2012 | LG Reimsbach-Oppen | 4:23 |
14. | /58. | 979 | Schwed, Nele | 2012 | TV Elm | 4:31 |
15. | /59. | 102 | Becker, Lea | 2012 | LG Reimsbach-Oppen | 6:06 |
750m Weibliche Kinder U8 | Kinder W07 |
1. | /1. | 299 | Will, Ella | 2011 | LG Reimsbach-Oppen | 2:52 |
2. | /2. | 300 | Geber, Amelie | 2011 | LG Reimsbach-Oppen | 2:55 |
3. | /3. | 309 | Heinbuch, Lea | 2011 | LG Reimsbach-Oppen | 3:01 |
4. | /4. | 148 | Scherer, Klara | 2011 | SC Gresaubach | 3:04 |
5. | /5. | 532 | Ehl, Laura | 2011 | TV Saarwellingen | 3:16 |
6. | /6. | 606 | Kagina, Emma | 2011 | SG Theeltal | 3:17 |
7. | /7. | 978 | Theobald, Alina | 2011 | TV Elm | 3:18 |
8. | /8. | 977 | Schmitt, Amelie | 2011 | TV Elm | 3:19 |
9. | /9. | 306 | Lenz, Charlotte | 2011 | LG Reimsbach-Oppen | 3:21 |
10. | /10. | 577 | Ferber, Amelie | 2011 | TV Losheim | 3:22 |
11. | /11. | 9 | Wiesen, Lisa Marie | 2011 | LG Berus | 3:23 |
12. | /12. | 307 | Selzer, Nova | 2011 | LG Reimsbach-Oppen | 3:24 |
13. | /13. | 310 | Jager, Luisa | 2011 | LG Reimsbach-Oppen | 3:28 |
14. | /15. | 308 | Scholtes, Kimberly | 2011 | LG Reimsbach-Oppen | 3:30 |
15. | /16. | 303 | Sauber, Mariella | 2011 | LG Reimsbach-Oppen | 3:32 |
16. | /18. | 302 | Selzer, Leni | 2011 | LG Reimsbach-Oppen | 3:34 |
17. | /19. | 732 | Rogowska, Anna | 2011 | AC Diefflen | 3:34 |
18. | /20. | 433 | Ibara, Amal | 2011 | LG Reimsbach-Oppen | 3:35 |
19. | /22. | 171 | Schmitt, Felia | 2011 | TuS Wallerfangen | 3:36 |
20. | /23. | 600 | Reiter, Charlotte | 2011 | TV Losheim | 3:38 |
21. | /24. | 181 | Wunn, Melina | 2011 | TV Auersmacher | 3:39 |
22. | /25. | 513 | Warken, Amelie | 2011 | Grundschule Mettlach | 3:45 |
23. | /27. | 680 | Matranga, Juliana | 2011 | o.V. | 3:48 |
24. | /28. | 205 | Höhle, Maxima | 2011 | o.V. | 3:49 |
25. | /29. | 44 | Nagel, Jule | 2011 | o.V. | 3:50 |
26. | /30. | 262 | Groß, Paula | 2011 | o.V. | 3:50 |
27. | /31. | 507 | Gebhard, Zoe | 2011 | Grundschule Mettlach | 3:51 |
28. | /32. | 508 | Wasser, Laura | 2011 | Grundschule Mettlach | 3:51 |
29. | /33. | 578 | Hermann, Melia | 2011 | TV Losheim | 3:52 |
30. | /34. | 304 | Piette, Alissa | 2011 | LG Reimsbach-Oppen | 3:53 |
31. | /35. | 92 | Bernarding, Johanna | 2011 | o.V. | 3:53 |
32. | /36. | 68 | Kreiselmeyer, Luisa | 2011 | o.V. | 3:53 |
33. | /37. | 305 | Hurth, Victoria | 2011 | LG Reimsbach-Oppen | 3:54 |
34. | /38. | 759 | Bickel, Leticia | 2011 | TV Losheim | 3:54 |
35. | /41. | 50 | Pfingst, Antonia | 2011 | o.V. | 3:59 |
36. | /42. | 579 | Poitiers, Jolie | 2011 | TV Losheim | 3:59 |
37. | /46. | 564 | Heine, Magalie | 2011 | o.V. | 4:02 |
38. | /47. | 641 | Jaaffar, Rouvai | 2011 | GS St. Valentin Düppenweiler | 4:05 |
39. | /49. | 173 | Berwanger, Anna | 2011 | o.V. | 4:12 |
40. | /51. | 174 | Berwanger, Lena | 2011 | o.V. | 4:15 |
41. | /53. | 280 | Reichert, Mia | 2011 | GS Kreuzbergschule Merzig | 4:17 |
42. | /55. | 128 | Thome, Lina | 2011 | o.V. | 4:26 |
43. | /56. | 101 | Schneider, Jule | 2011 | o.V. | 4:27 |
44. | /57. | 133 | Jäckel, Hanna | 2011 | o.V. | 4:29 |
45. | /60. | 220 | Schmidt, Laura | 2011 | TV Beckingen | 6:09 |
1.100m Männliche Kinder U10 |
1.100m Männliche Kinder U10 | Kinder M08 |
1. | /1. | 59 | Wagner, Niclas | 2010 | o.V. | 3:59 |
2. | /7. | 235 | Herrmann, Ole | 2010 | SC Gresaubach | 4:20 |
3. | /8. | 613 | Lauer, Julius | 2010 | o.V. | 4:24 |
4. | /9. | 367 | Warken, Timon | 2010 | SSV Oppen (F-Jgd) | 4:24 |
5. | /14. | 366 | In der Rieden, Malte | 2010 | SSV Oppen (F-Jgd) | 4:38 |
6. | /16. | 580 | Becker, Karl | 2010 | TV Losheim | 4:44 |
7. | /20. | 817 | Petry, Nick | 2010 | LG Reimsbach-Oppen | 4:48 |
8. | /21. | 983 | Kiefer, Isaak | 2010 | TV Elm | 4:48 |
9. | /22. | 116 | Harig, Til | 2010 | SC Gresaubach | 4:49 |
10. | /24. | 290 | Bach, Florian | 2010 | TV Germania Piesbach | 4:50 |
11. | /29. | 117 | Endres, Matheo | 2010 | SC Gresaubach | 4:55 |
12. | /30. | 364 | Bellmann, Luca | 2010 | SSV Oppen (F-Jgd) | 4:56 |
13. | /31. | 180 | Hoffmann, Jonas | 2010 | TuS Wallerfangen | 4:56 |
14. | /32. | 725 | Dusemund, Damian | 2010 | SSV Oppen (F-Jgd) | 4:57 |
15. | /33. | 111 | Pirot, Thilo | 2010 | FC Beckingen | 4:59 |
16. | /35. | 365 | Schmidt, Felix | 2010 | SSV Oppen (F-Jgd) | 5:01 |
17. | /36. | 362 | Schmidt, Leon | 2010 | SSV Oppen (F-Jgd) | 5:02 |
18. | /37. | 361 | Birringer, Felix | 2010 | SSV Oppen (F-Jgd) | 5:03 |
19. | /38. | 473 | Braun, Henri | 2010 | TV Brotdorf | 5:03 |
20. | /39. | 112 | Hirtz, Niklas | 2010 | FC Beckingen | 5:07 |
21. | /40. | 274 | Sünnen, Jarne | 2010 | GS Kreuzbergschule Merzig | 5:07 |
22. | /41. | 18 | Reinle, Lenni | 2010 | o.V. | 5:08 |
23. | /42. | 184 | Adam, Lukas | 2010 | TV Auersmacher | 5:08 |
24. | /44. | 372 | Theis, Joshua | 2010 | SSV Oppen (E-Jgd) | 5:11 |
25. | /45. | 289 | Thiery, Aaron | 2010 | TV Germania Piesbach | 5:11 |
26. | /46. | 520 | Becker, Emil | 2010 | Grundschule Mettlach | 5:11 |
27. | /47. | 363 | Federspiel, Finn | 2010 | SSV Oppen (F-Jgd) | 5:14 |
28. | /49. | 368 | Müller, Julius | 2010 | SSV Oppen (F-Jgd) | 5:15 |
29. | /52. | 35 | Franz, Nelson | 2010 | LC Warndt | 5:19 |
30. | /53. | 666 | Becker, Mathis | 2010 | TV Losheim | 5:21 |
31. | /54. | 733 | Freichel, Lennart | 2010 | AC Diefflen | 5:22 |
32. | /57. | 640 | Mol, Martin | 2010 | GS St. Valentin Düppenweiler | 5:26 |
33. | /58. | 687 | Stein, Ole | 2010 | o.V. | 5:27 |
34. | /60. | 583 | Bohler, Maurice | 2010 | TV Losheim | 5:32 |
35. | /61. | 679 | Helfen, Luis | 2010 | TV Losheim | 5:33 |
36. | /63. | 813 | Suplicki, Benedikt | 2010 | SC Gresaubach | 5:37 |
37. | /64. | 236 | Amann, Ben | 2010 | o.V. | 5:42 |
38. | /65. | 982 | Petry, Jannes | 2010 | TV Elm | 5:45 |
39. | /66. | 441 | Kleser, Florian | 2010 | o.V. | 5:51 |
40. | /67. | 237 | Kiefer, Simon | 2010 | LC Rehlingen | 5:52 |
41. | /69. | 984 | Scheid, Salomon | 2010 | TV Elm | 5:57 |
42. | /71. | 449 | Steil, Jonathan | 2010 | o.V. | 6:00 |
43. | /75. | 741 | Wagner, Luca | 2010 | TV Losheim | 6:07 |
44. | /79. | 512 | Marek, Joel | 2010 | Grundschule Mettlach | 6:23 |
45. | /80. | 734 | Conrad, Tim | 2010 | AC Diefflen | 6:26 |
46. | /83. | 392 | Schäfer, Simon | 2010 | LG Reimsbach-Oppen | 6:35 |
1.100m Männliche Kinder U10 | Kinder M09 |
1. | /2. | 753 | Herrmann, Lasse | 2009 | FC Beckingen | 4:03 |
2. | /3. | 356 | Will, Jakob | 2009 | LG Reimsbach-Oppen | 4:05 |
3. | /4. | 183 | Dincher, Marius | 2009 | TV Auersmacher | 4:09 |
4. | /5. | 783 | Blaes, Nico | 2009 | o.V. | 4:10 |
5. | /6. | 10 | Wiesen, Moritz | 2009 | LG Berus | 4:11 |
6. | /10. | 373 | Otto, Luis | 2009 | SSV Oppen (E-Jgd) | 4:24 |
7. | /11. | 383 | Uder, Aaron | 2009 | SSV Oppen (E-Jgd) | 4:25 |
8. | /12. | 782 | Wagner, Jason | 2009 | o.V. | 4:30 |
9. | /13. | 402 | Lenz, Carl | 2009 | LG Reimsbach-Oppen | 4:30 |
10. | /15. | 659 | Schmitt, Jakob | 2009 | LG Reimsbach-Oppen | 4:43 |
11. | /17. | 546 | Schmitt, Benedikt | 2009 | FC Reimsbach | 4:44 |
12. | /18. | 182 | Köwenig, Tim | 2009 | TV Auersmacher | 4:45 |
12. | /18. | 523 | Styga, Yanic | 2009 | Grundschule Mettlach | 4:45 |
14. | /23. | 675 | Kagina, Munene | 2009 | SG Theeltal | 4:49 |
15. | /25. | 777 | Weiß, Henry | 2009 | o.V. | 4:50 |
16. | /26. | 404 | Müller, Leo | 2009 | LG Reimsbach-Oppen | 4:50 |
17. | /27. | 715 | Schmitt, Lenny | 2009 | SG Theeltal | 4:51 |
18. | /28. | 713 | Müller, Matthis | 2009 | TV Aschbach | 4:54 |
19. | /34. | 815 | Henry, Leonas | 2009 | SSV Oppen | 5:00 |
20. | /43. | 642 | Jaaffar, Waleed | 2009 | GS St. Valentin Düppenweiler | 5:09 |
21. | /48. | 511 | Reinzbach, Leon | 2009 | Grundschule Mettlach | 5:15 |
22. | /50. | 124 | Kirsch, Elias | 2009 | FC Beckingen | 5:17 |
23. | /51. | 810 | Legner, Leo | 2009 | o.V. | 5:19 |
24. | /55. | 582 | Bauernfreund, Nick | 2009 | TV Losheim | 5:24 |
25. | /56. | 581 | Wein, Jakob | 2009 | TV Losheim | 5:25 |
26. | /59. | 384 | Honecker, Simon | 2009 | LAC 1992 Elm | 5:28 |
27. | /62. | 552 | Collmann, Moritz | 2009 | FC Beckingen | 5:36 |
28. | /68. | 788 | Kräber, Moritz | 2009 | o.V. | 5:53 |
29. | /70. | 607 | Schmitt, Robin Lennard | 2009 | GS St. Valentin Düppenweiler | 5:59 |
30. | /72. | 379 | Ackermann, Louis | 2009 | SSV Oppen (E-Jgd) | 6:03 |
31. | /73. | 400 | Grünewald, Finn | 2009 | LG Reimsbach-Oppen | 6:05 |
32. | /74. | 399 | Rau, Moritz | 2009 | LG Reimsbach-Oppen | 6:05 |
33. | /76. | 5 | Hübschen, Jannis | 2009 | o.V. | 6:14 |
34. | /77. | 391 | Braun, Collin | 2009 | LG Reimsbach-Oppen | 6:14 |
35. | /78. | 401 | Guverneur, Timo | 2009 | LG Reimsbach-Oppen | 6:19 |
36. | /81. | 229 | Fröhling, Jan | 2009 | o.V. | 6:29 |
37. | /82. | 382 | Becker, Marven | 2009 | SSV Oppen (E-Jgd) | 6:31 |
38. | /84. | 516 | Schölzel, Maximilian | 2009 | Grundschule Mettlach | 6:37 |
39. | /85. | 791 | Block, Laurens | 2009 | FC Beckingen | 6:47 |
1.100m Weibliche Kinder U10 |
1.100m Weibliche Kinder U10 | Kinder W08 |
1. | /2. | 397 | Brill, Amelie | 2010 | LG Reimsbach-Oppen | 4:32 |
2. | /3. | 688 | Panus, Sophia | 2010 | TV Ottweiler | 4:32 |
3. | /8. | 496 | Jeglorsch, Lilli | 2010 | LSG 98 Köllertal | 4:50 |
4. | /11. | 726 | Köhler, Enya | 2010 | DJK SG St. Ingbert | 5:00 |
5. | /14. | 54 | Ritsch, Neele | 2010 | o.V. | 5:05 |
6. | /15. | 291 | Groß, Luisa | 2010 | TV Germania Piesbach | 5:09 |
7. | /19. | 354 | Backes, Paula | 2010 | LG Reimsbach-Oppen | 5:13 |
8. | /20. | 622 | Hergenräder, Mia | 2010 | TuS Brotdorf | 5:14 |
9. | /21. | 292 | Hoffmann, Sabrina | 2010 | TV Germania Piesbach | 5:14 |
10. | /22. | 138 | Zimmer, Claire | 2010 | o.V. | 5:18 |
11. | /23. | 284 | Palz, Lina | 2010 | o.V. | 5:19 |
12. | /24. | 33 | Grün, Elisa | 2010 | LSG 98 Köllertal | 5:21 |
13. | /25. | 187 | Kuntz, Johanna | 2010 | TV Auersmacher | 5:23 |
14. | /26. | 990 | Schmitt, Julie | 2010 | TV Elm | 5:24 |
15. | /28. | 188 | Penth, Lena | 2010 | TV Auersmacher | 5:25 |
16. | /30. | 790 | Lehnen, Greta | 2010 | o.V. | 5:30 |
17. | /33. | 538 | Heupp, Isabella | 2010 | o.V. | 5:36 |
18. | /35. | 989 | Weidemann, Marine | 2010 | TV Elm | 5:42 |
19. | /36. | 988 | Weidemann, Lea | 2010 | TV Elm | 5:43 |
20. | /39. | 686 | Klein, Mia | 2010 | o.V. | 5:49 |
21. | /40. | 792 | Schunk, Jule | 2010 | o.V. | 5:55 |
22. | /41. | 711 | Schumacher, Myra | 2010 | o.V. | 5:56 |
23. | /43. | 518 | Hillebrandt, Svenja | 2010 | Grundschule Mettlach | 6:04 |
24. | /45. | 407 | Weyand, Emily | 2010 | LG Reimsbach-Oppen | 6:14 |
25. | /46. | 95 | Schiffmann, Agata | 2010 | o.V. | 6:15 |
26. | /47. | 71 | Nayman, Sophia | 2010 | o.V. | 6:32 |
27. | /48. | 386 | Kräuter, Amelie | 2010 | LAC 1992 Elm | 6:37 |
28. | /49. | 385 | Lackas, Finja | 2010 | LAC 1992 Elm | 6:47 |
29. | /51. | 146 | Philippi, Lotte | 2010 | o.V. | 6:56 |
30. | /52. | 55 | Kirchner, Rania | 2010 | o.V. | 7:26 |
1.100m Weibliche Kinder U10 | Kinder W09 |
1. | /1. | 754 | Gammel, Anna | 2009 | Triathlon Freunde SLS | 4:16 |
2. | /4. | 442 | Lambert, Kim | 2009 | TV Illingen | 4:34 |
3. | /5. | 457 | Hartwig, Kim | 2009 | TL Hüttersdorf | 4:44 |
4. | /6. | 651 | Schmitt, Alia | 2009 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 4:47 |
