LG Reimsbach-Oppen
Vereinsmeisterschaften LG Reimsbach-Oppen
am 18.09.2021 in 66701 Beckingen-Oppen - Lückner-Arena
Ergebnisliste
19.09.2021 / 09:09

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U08 3-Kampf
Weibliche KInder U08 3-Kampf

Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 18.09.2021
75m - Weit - Ball

1. 16 Fett, Felix 2008 SL LG Reimsbach-Oppen 798 Pkt.
12,9 - 3,22 - 27,00
242 - 294 - 262

Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 18.09.2021
75m - Weit - Ball

1. 21 Lenz, Carl Louis 2009 SL LG Reimsbach-Oppen 1.108 Pkt.
10,9 - 4,04 - 35,00
396 - 392 - 320
2. 83 Will, Jakob 2009 SL LG Reimsbach-Oppen 964 Pkt.
12,1 - 3,70 - 34,00
297 - 353 - 314
3. 20 Müller, Leo 2009 SL LG Reimsbach-Oppen 855 Pkt.
12,8 - 3,50 - 29,00
248 - 329 - 278

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 18.09.2021
50m - Weit - S.-Ball

1. 25 Schäfer, Simon 2010 SL LG Reimsbach-Oppen 391 Pkt.
10,1 - 2,07 - 16,00
151 - 131 - 109

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 18.09.2021
50m - Weit - S.-Ball

1. 34 Naumann, Sebastian 2011 SL LG Reimsbach-Oppen 728 Pkt.
8,8 - 3,31 - 22,00
252 - 305 - 171
2. 33 Laux, Morice 2011 SL LG Reimsbach-Oppen 681 Pkt.
8,7 - 3,02 - 20,00
261 - 268 - 152

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 18.09.2021
50m - Weit - S.-Ball

1. 5 Freund, Arne 2012 SL LG Reimsbach-Oppen 780 Pkt.
8,2 - 3,19 - 23,00
309 - 290 - 181
2. 3 Weyand, Conner 2012 SL LG Reimsbach-Oppen 685 Pkt.
9,1 - 2,83 - 27,00
226 - 242 - 217
3. 1 Thurnes, Navid 2012 SL LG Reimsbach-Oppen 602 Pkt.
9,0 - 2,79 - 18,00
234 - 237 - 131
4. 2 Fröhlich, Damian 2012 SL LG Reimsbach-Oppen 376 Pkt.
10,3 - 2,21 - 14,00
138 - 153 - 85
5. 4 Minas, Simon 2012 SL LG Reimsbach-Oppen 310 Pkt.
10,5 - 2,12 - 11,00
125 - 139 - 46

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 18.09.2021
50m - Weit - S.-Ball

1. 6 Will, Justus 2013 SL LG Reimsbach-Oppen 780 Pkt.
8,8 - 3,09 - 31,00
252 - 277 - 251

Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W12 18.09.2021
75m - Weit - Ball

1. 17 Pilger, Emma 2009 SL LG Reimsbach-Oppen 1.036 Pkt.
12,3 - 3,64 - 25,00
300 - 391 - 345
2. 18 Volpe, Zoé 2009 SL LG Reimsbach-Oppen 752 Pkt.
14,3 - 2,69 - 22,00
175 - 262 - 315

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 18.09.2021
50m - Weit - S.-Ball

1. 22 Weyand, Emily 2010 SL LG Reimsbach-Oppen 846 Pkt.
9,7 - 3,10 - 23,00
209 - 320 - 317
2. 23 Potstawa, Lena 2010 SL LG Reimsbach-Oppen 825 Pkt.
9,0 - 3,30 - 15,00
267 - 347 - 211
3. 24 Boldorf, Leni 2010 SL LG Reimsbach-Oppen 799 Pkt.
8,9 - 2,93 - 16,00
276 - 297 - 226

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 18.09.2021
50m - Weit - S.-Ball

1. 27 Geber, Amelie 2011 SL LG Reimsbach-Oppen 871 Pkt.
8,7 - 3,13 - 18,00
294 - 324 - 253
2. 31 Röder, Katharina 2011 SL LG Reimsbach-Oppen 760 Pkt.
9,5 - 3,24 - 14,00
225 - 339 - 196
3. 26 Lenz, Charlotte 2011 SL LG Reimsbach-Oppen 750 Pkt.
9,0 - 2,86 - 14,00
267 - 287 - 196
4. 30 Selzer, Nova 2011 SL LG Reimsbach-Oppen 687 Pkt.
9,4 - 2,88 - 12,00
233 - 290 - 164
5. 29 Sauber, Mariella 2011 SL LG Reimsbach-Oppen 654 Pkt.
9,6 - 2,65 - 13,00
217 - 256 - 181
6. 28 Jung, Lara 2011 SL LG Reimsbach-Oppen 634 Pkt.
9,0 - 2,65 - 9,00
267 - 256 - 111

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 18.09.2021
50m - Weit - S.-Ball

1. 14 Menzel, Ella 2012 SL LG Reimsbach-Oppen 690 Pkt.
9,0 - 2,36 - 15,00
267 - 212 - 211
2. 11 Bost, Sophie 2012 SL LG Reimsbach-Oppen 662 Pkt.
9,2 - 2,49 - 13,00
249 - 232 - 181
3. 10 Bost, Maria 2012 SL LG Reimsbach-Oppen 622 Pkt.
9,3 - 2,50 - 11,00
241 - 234 - 147
4. 81 Guth, Mira 2012 SL LG Reimsbach-Oppen 605 Pkt.
9,9 - 2,28 - 15,00
194 - 200 - 211

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 18.09.2021
50m - Weit - S.-Ball

1. 82 Vogt, Lina 2013 SL LG Reimsbach-Oppen 743 Pkt.
8,7 - 2,85 - 12,00
294 - 285 - 164
2. 13 Potstawa, Luisa 2013 SL LG Reimsbach-Oppen 643 Pkt.
8,9 - 2,65 - 9,00
276 - 256 - 111
3. 12 Dewald, Lara 2013 SL LG Reimsbach-Oppen 620 Pkt.
9,5 - 2,59 - 11,00
225 - 248 - 147
4. 9 Boos, Milena 2013 SL LG Reimsbach-Oppen 575 Pkt.
9,9 - 2,39 - 12,00
194 - 217 - 164
5. 35 Müller, Clara 2013 SL LG Reimsbach-Oppen 526 Pkt.
9,7 - 2,20 - 10,00
209 - 187 - 130

Männliche Kinder U08 3-Kampf
Männliche Kinder U08 3-Kampf M07 18.09.2021
30 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. 40 Zehren, Bastian 2014 SL LG Reimsbach-Oppen 473 Pkt.
5,8 - 2,65 - 14,00
170 - 218 - 85
2. 39 Boos, Jonas 2014 SL LG Reimsbach-Oppen 416 Pkt.
6,2 - 2,33 - 17,00
125 - 171 - 120
3. 37 Schäfer, Simon 2014 SL LG Reimsbach-Oppen 235 Pkt.
7,0 - 2,20 - 10,00
51 - 152 - 32
4. 47 Castello, Luis 2014 SL LG Reimsbach-Oppen 97 Pkt.
8,9 - 1,86 - 7,00
0 - 97 - 0

Männliche Kinder U08 3-Kampf M06 18.09.2021
30 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. 49 Koll, Til 2015 SL LG Reimsbach-Oppen 298 Pkt.
6,6 - 2,20 - 12,00
86 - 152 - 60
2. 38 Metzen, Luca 2015 SL LG Reimsbach-Oppen 267 Pkt.
6,9 - 2,02 - 14,00
59 - 123 - 85
3. 50 Strobelt, Lars 2015 SL LG Reimsbach-Oppen 208 Pkt.
7,1 - 2,08 - 10,00
43 - 133 - 32
4. 43 Hoffmann, Moritz 2015 SL LG Reimsbach-Oppen 141 Pkt.
7,6 - 1,99 - 9,00
5 - 118 - 18
5. 36 Schulien, Till 2015 SL LG Reimsbach-Oppen 108 Pkt.
7,4 - 1,81 - 5,00
19 - 89 - 0

Männliche Kinder U08 3-Kampf M05 18.09.2021
30 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. 48 Koll, Toni 2016 SL LG Reimsbach-Oppen 182 Pkt.
6,8 - 1,96 - 7,00
68 - 114 - 0
2. 44 Hoffmann, Jonathan 2016 SL LG Reimsbach-Oppen 99 Pkt.
7,6 - 1,84 - 7,00
5 - 94 - 0
3. 46 Kammer, Clemens 2016 SL LG Reimsbach-Oppen 73 Pkt.
7,7 - 1,72 - 5,00
0 - 73 - 0
4. 41 Maaß, Tim 2016 SL LG Reimsbach-Oppen 24 Pkt.
7,7 - 1,45 - 7,00
0 - 24 - 0

Männliche Kinder U08 3-Kampf M04 18.09.2021
30 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. 45 Maxem, Ben 2017 SL LG Reimsbach-Oppen 114 Pkt.
7,4 - 1,85 - 6,00
19 - 95 - 0
2. 42 Roock, Fiete 2017 SL LG Reimsbach-Oppen 22 Pkt.
7,8 - 1,44 - 5,00
0 - 22 - 0
3. 84 Moemersheim, Jan 2017 SL LG Reimsbach-Oppen 5 Pkt.
12,7 - 1,35 - 4,00
0 - 5 - 0

Weibliche KInder U08 3-Kampf
Weibliche KInder U08 3-Kampf W07 18.09.2021
30 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. 61 Falk, Hannah 2014 SL LG Reimsbach-Oppen 471 Pkt.
6,5 - 2,30 - 11,00
121 - 203 - 147
2. 60 Freund, Inga 2014 SL LG Reimsbach-Oppen 462 Pkt.
6,2 - 2,39 - 8,00
153 - 217 - 92
3. 78 Kammer, Charlotte 2014 SL LG Reimsbach-Oppen 426 Pkt.
6,8 - 2,43 - 9,00
92 - 223 - 111
4. 51 Jakobs, Lemonie 2014 SL LG Reimsbach-Oppen 312 Pkt.
7,1 - 2,00 - 8,00
66 - 154 - 92
5. 79 Otto, Lea 2014 SL LG Reimsbach-Oppen 299 Pkt.
6,7 - 1,84 - 7,00
102 - 126 - 71

Weibliche KInder U08 3-Kampf W06 18.09.2021
30 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. 76 Maxem, Marie 2015 SL LG Reimsbach-Oppen 371 Pkt.
6,7 - 2,27 - 7,00
102 - 198 - 71
2. 64 Metzen, Sophia 2015 SL LG Reimsbach-Oppen 328 Pkt.
7,4 - 2,38 - 7,00
42 - 215 - 71
3. 73 Zeiger, Malin 2015 SL LG Reimsbach-Oppen 308 Pkt.
6,9 - 2,00 - 7,00
83 - 154 - 71
4. 72 Lauck, Anna Lena 2015 SL LG Reimsbach-Oppen 300 Pkt.
6,6 - 2,07 - 5,00
111 - 165 - 24
5. 75 Müller, Marleen 2015 SL LG Reimsbach-Oppen 264 Pkt.
7,3 - 1,82 - 8,00
50 - 122 - 92
6. 52 Thurnes, Isabella 2015 SL LG Reimsbach-Oppen 249 Pkt.
7,4 - 1,78 - 8,00
42 - 115 - 92
7. 62 Gimmler, Loreen 2015 SL LG Reimsbach-Oppen 212 Pkt.
7,0 - 1,64 - 6,00
75 - 89 - 48
8. 74 Martini, Nora 2015 SL LG Reimsbach-Oppen 195 Pkt.
7,1 - 1,86 - 4,00
66 - 129 - 0
9. 80 Wilbois, Amelie 2015 SL LG Reimsbach-Oppen 179 Pkt.
7,1 - 1,64 - 5,00
66 - 89 - 24
10. 57 Moemersheim, Lea 2015 SL LG Reimsbach-Oppen 105 Pkt.
9,9 - 1,47 - 6,00
0 - 57 - 48

Weibliche KInder U08 3-Kampf W05 18.09.2021
30 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. 67 Maxem, Johanna 2016 SL LG Reimsbach-Oppen 252 Pkt.
7,3 - 2,00 - 6,00
50 - 154 - 48
2. 77 Ternig, Leonie 2016 SL LG Reimsbach-Oppen 232 Pkt.
7,0 - 2,02 - 4,00
75 - 157 - 0
3. 70 Fett, Franziska 2016 SL LG Reimsbach-Oppen 224 Pkt.
6,7 - 1,82 - 2,00
102 - 122 - 0
4. 54 Erbel, Emely 2016 SL LG Reimsbach-Oppen 165 Pkt.
7,8 - 1,79 - 5,50
12 - 117 - 36
5. 55 Brust, Frieda 2016 SL LG Reimsbach-Oppen 160 Pkt.
8,7 - 2,04 - 3,50
0 - 160 - 0
6. 68 Blum, Thea 2016 SL LG Reimsbach-Oppen 150 Pkt.
7,8 - 1,71 - 5,50
12 - 102 - 36
7. 69 Jungmann, Mira 2016 SL LG Reimsbach-Oppen 147 Pkt.
7,2 - 1,58 - 4,50
58 - 78 - 11
8. 66 Keller, Sayra 2016 SL LG Reimsbach-Oppen 140 Pkt.
8,5 - 1,72 - 5,50
0 - 104 - 36
9. 71 Minas, Mathilda 2016 SL LG Reimsbach-Oppen 136 Pkt.
7,7 - 1,73 - 4,50
19 - 106 - 11
10. 56 Schuster, Thea 2016 SL LG Reimsbach-Oppen 121 Pkt.
7,9 - 1,53 - 6,00
5 - 68 - 48
11. 59 Schwindling, Merle 2016 SL LG Reimsbach-Oppen 34 Pkt.
7,5 - aufg. - aufg.
34 - -

Weibliche KInder U08 3-Kampf W04 18.09.2021
30 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. 53 Vogt, Paula 2017 SL LG Reimsbach-Oppen 85 Pkt.
7,5 - 1,44 - 2,50
34 - 51 - 0
2. 58 Ziegler, Ida 2017 SL LG Reimsbach-Oppen 63 Pkt.
9,1 - 1,50 - 3,00
0 - 63 - 0
3. 65 Klas, Johanna 2017 SL LG Reimsbach-Oppen 41 Pkt.
9,6 - 1,39 - 4,00
0 - 41 - 0

Weibliche KInder U08 3-Kampf W03 18.09.2021
30 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. 63 Fröhlich, Emilia 2018 SL LG Reimsbach-Oppen 11 Pkt.
10,0 - 1,25 - 4,00
0 - 11 - 0

Erstellt mit COSA WIN 3.3.7 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: SL/1012 LG Reimsbach-Oppen