Kreis Saarlouis/Merzig-Wadern
Kreismeisterschaften Mehrkampf U12 Kreis Saarlouis/Merzig-Wadern
am 12.07.2015 in Oppen - Lückner-Arena
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 12.07.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. 26 Tomm, Niclas 2004 SL LAC Elm 1.035 Pkt.
7,90 - 3,92 - 36,00
367 - 378 - 290
2. 7 Hämisch, Konstantin 2004 SL TV Elm 1.002 Pkt.
8,46 - 3,77 - 42,00
307 - 361 - 334
3. 16 Ladwein, Farell 2004 SL LG Berus 870 Pkt.
8,50 - 3,46 - 30,00
303 - 324 - 243
4. 17 Rech, Tobias 2004 SL LG Berus 745 Pkt.
8,78 - 3,41 - 20,00
276 - 317 - 152
5. 44 Schumacher, Janis 2004 SL LG Reimsbach-Oppen 700 Pkt.
9,28 - 3,00 - 25,50
231 - 265 - 204
6. 23 Guldner, Florian 2004 SL LAC Saarlouis 646 Pkt.
9,11 - 3,11 - 17,00
246 - 280 - 120

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 12.07.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. 47 Bektas, Jered 2005 SL LAC Elm 916 Pkt.
8,77 - 3,32 - 42,00
276 - 306 - 334
2. 34 Rudnick, Leo 2005 SL LG Reimsbach-Oppen 854 Pkt.
8,69 - 3,39 - 31,50
284 - 315 - 255
3. 18 Valeske, Simon 2005 SL LG Berus 843 Pkt.
8,80 - 3,59 - 28,50
274 - 339 - 230
4. 45 Gamrekeli, David 2005 SL AC Diefflen 817 Pkt.
8,58 - 3,56 - 23,50
295 - 336 - 186
5. 19 Kipp, Jonas 2005 SL LG Berus 815 Pkt.
9,08 - 3,40 - 31,00
248 - 316 - 251
6. 27 Denner, Nick 2005 SL LAC Elm 793 Pkt.
8,87 - 3,30 - 27,50
267 - 304 - 222
7. 22 Schäfer, Benedikt 2005 SL LAC Saarlouis 790 Pkt.
8,80 - 3,26 - 27,00
274 - 299 - 217
8. 29 Weiland, Florian 2005 SL LAC Elm 759 Pkt.
9,23 - 3,12 - 30,00
235 - 281 - 243
9. 30 Weiland, Oliver 2005 SL LAC Elm 721 Pkt.
9,20 - 2,91 - 28,50
238 - 253 - 230
10. 28 Bettscheider, Luca 2005 SL AC Diefflen 674 Pkt.
9,08 - 3,03 - 20,50
248 - 269 - 157
11. 42 Fischer, Silas 2005 SL AC Diefflen 619 Pkt.
9,12 - 2,61 - 21,00
245 - 212 - 162
12. 6 Engels, Tobias 2005 SL TV Elm 578 Pkt.
9,68 - 2,76 - 19,50
199 - 233 - 146
13. 39 Selzer, Cedric 2005 SL LG Reimsbach-Oppen 569 Pkt.
9,45 - 2,46 - 21,00
217 - 190 - 162
14. 35 Aigensberger, Gerrit 2005 SL LG Reimsbach-Oppen 540 Pkt.
9,76 - 2,80 - 16,00
193 - 238 - 109
15. 33 Mahlberg, Matthias 2005 SL LG Reimsbach-Oppen 444 Pkt.
10,76 - 2,38 - 19,00
124 - 179 - 141

Männliche Kinder U12 3-Kampf 12.07.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. LAC Elm SL 4.224 Pkt.
26 Tomm, Niclas 2004 1.035 Pkt.
47 Bektas, Jered 2005 916 Pkt.
27 Denner, Nick 2005 793 Pkt.
29 Weiland, Florian 2005 759 Pkt.
30 Weiland, Oliver 2005 721 Pkt.
2. LG Reimsbach-Oppen SL 3.107 Pkt.
34 Rudnick, Leo 2005 854 Pkt.
44 Schumacher, Janis 2004 700 Pkt.
39 Selzer, Cedric 2005 569 Pkt.
35 Aigensberger, Gerrit 2005 540 Pkt.
33 Mahlberg, Matthias 2005 444 Pkt.

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 12.07.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. 37 Becker, Anna 2004 SL LG Reimsbach-Oppen 1.098 Pkt.
8,61 - 3,52 - 30,00
327 - 376 - 395
2. 11 Schäfer, Cosa 2004 SL TV Elm 1.064 Pkt.
8,48 - 3,50 - 26,00
340 - 373 - 351
3. 24 Anschütz, Elena 2004 SL LAC Elm 1.062 Pkt.
8,64 - 3,27 - 30,00
324 - 343 - 395
4. 21 Schäfer, Anja 2004 SL LAC Saarlouis 1.015 Pkt.
8,52 - 3,46 - 22,50
336 - 368 - 311
5. 1 Buhtz, Marilena 2004 SL TV Germania 1910 Piesbach e.V. 1.006 Pkt.
8,40 - 3,48 - 20,50
349 - 371 - 286
6. 3 Spedt, Agnes 2004 SL TV Saarwellingen 985 Pkt.
9,01 - 3,20 - 27,00
288 - 334 - 363
7. 40 Stuffer, Franka 2004 SL LG Reimsbach-Oppen 975 Pkt.
8,91 - 3,36 - 23,50
297 - 355 - 323
8. 46 Mellal, Melissa 2004 SL LG Reimsbach-Oppen 972 Pkt.
8,53 - 3,43 - 19,50
335 - 364 - 273
9. 38 Kügler, Leonie 2004 SL LG Reimsbach-Oppen 965 Pkt.
8,37 - 3,50 - 17,00
352 - 373 - 240
10. 36 Faust, Ekaterina 2004 SL LG Reimsbach-Oppen 879 Pkt.
8,72 - 3,17 - 16,50
316 - 330 - 233
11. 4 Schorr, Linda 2004 SL TV Saarwellingen 867 Pkt.
9,05 - 3,22 - 17,50
284 - 336 - 247
12. 32 Ade, Linda 2004 SL LG Reimsbach-Oppen 854 Pkt.
9,41 - 2,85 - 23,00
252 - 285 - 317
13. 15 Deßloch, Michelle 2004 SL TV Elm 811 Pkt.
9,71 - 2,90 - 21,00
227 - 292 - 292
14. 31 Lehnen, Alina 2004 SL LG Reimsbach-Oppen 808 Pkt.
8,93 - 2,97 - 15,00
295 - 302 - 211
15. 13 Kerr, Georgia 2004 SL TV Elm 796 Pkt.
8,85 - 3,04 - 13,00
303 - 312 - 181
16. 12 Brüggemann, Emma 2004 SL TV Elm 747 Pkt.
8,90 - 2,85 - 12,00
298 - 285 - 164
17. 14 Groß, Hannah 2004 SL TV Elm 411 Pkt.
11,49 - 2,30 - 8,50
106 - 203 - 102

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 12.07.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. 20 Staudter, Zoe 2005 SL LAC Saarlouis 1.050 Pkt.
8,39 - 3,67 - 22,00
350 - 395 - 305
2. 8 Blum, Lea 2005 SL TV Elm 985 Pkt.
8,47 - 3,43 - 20,00
341 - 364 - 280
3. 43 Gubernator, Maja 2005 SL LG Reimsbach-Oppen 851 Pkt.
9,11 - 3,30 - 16,00
278 - 347 - 226
4. 9 Welter, Hannah 2005 SL TV Elm 816 Pkt.
9,02 - 3,37 - 12,50
287 - 356 - 173
5. 5 Müllenbach, Justine 2005 SL TV Saarwellingen 759 Pkt.
8,85 - 2,57 - 15,00
303 - 245 - 211
6. 25 Stein, Emily 2005 SL LAC Elm 743 Pkt.
9,30 - 2,70 - 15,50
261 - 264 - 218

Weibliche Kinder U12 3-Kampf 12.07.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. LG Reimsbach-Oppen SL 4.889 Pkt.
37 Becker, Anna 2004 1.098 Pkt.
40 Stuffer, Franka 2004 975 Pkt.
46 Mellal, Melissa 2004 972 Pkt.
38 Kügler, Leonie 2004 965 Pkt.
36 Faust, Ekaterina 2004 879 Pkt.
2. TV Elm SL 4.472 Pkt.
11 Schäfer, Cosa 2004 1.064 Pkt.
8 Blum, Lea 2005 985 Pkt.
9 Welter, Hannah 2005 816 Pkt.
15 Deßloch, Michelle 2004 811 Pkt.
13 Kerr, Georgia 2004 796 Pkt.

Erstellt mit COSA WIN 2.6.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: SL/1012 LG Reimsbach-Oppen