LG Reimsbach-Oppen
16. Halloween-Lauf LG Reimsbach-Oppen
am 31.10.2022 in Oppen - Stadionferne Veranstaltung
Ergebnisliste
1.11.2022 / 20:24

Wettbewerbübersicht
1.100m (U12)

1.100m (U12)
1.100m (U12) Kinder M10

1. /1. 465 Blaß, Lasse 2012 LLG Wustweiler 3:52
2. /2. 324 Freund, Arne 2012 LG Reimsbach-Oppen 3:56
3. /7. 598 Pilger, Silas 2012 o.V. 4:16
4. /15. 511 Cousin, Noe 2012 o.V. 4:24
5. /17. 509 Koch, Dion 2012 LC Rehlingen 4:34
6. /20. 424 Daskinoglu, Deniz 2012 SSV Oppen 4:45
7. /28. 133 Labouvie, Luis 2012 TV Düppenweiler 4:59
8. /30. 352 Nicola, Jan 2012 TV Düppenweiler 5:04
9. /31. 8 Seese, Lean 2012 o.V. 5:05
10. /32. 408 Leinenbach, Ben 2012 TV Germania Piesbach 5:06
11. /34. 596 David, Bence 2012 o.V. 5:12
12. /40. 605 Weber, Malte 2012 LC Rehlingen 5:42
13. /47. 423 Hartmann, Tomm 2012 SSV Oppen 6:00
14. /50. 556 Glesius, Jannick 2012 o.V. 6:17
15. /52. 106 Scherer, Kian 2012 o.V. 6:26
16. /56. 525 Werle, Elias Paul 2012 Athletic Perl 19:12

1.100m (U12) Kinder M11

1. /3. 421 Heinbuch, Noah 2011 SSV Oppen 3:59
2. /6. 367 Zeiger, Joshua 2011 LG Reimsbach-Oppen 4:11
3. /9. 592 Spaniol, Leander 2011 TV Lebach 4:17
4. /10. 591 Spaniol, Laurin 2011 TV Lebach 4:17
5. /13. 240 Marek, Jamine 2011 Tri-Sport Saar-Hochwald 4:23
6. /16. 71 Deißler, David 2011 Kanu-Club Undine Saarlouis 4:29
7. /23. 151 Richter, Max 2011 o.V. 4:49
8. /38. 586 Staudt, Noah 2011 SSV Oppen 5:26
9. /39. 48 Schröder, Robin 2011 TV Düppenweiler 5:32

1.100m (U12) Kinder W10

1. /14. 317 Bost, Sophie 2012 LG Reimsbach-Oppen 4:24
2. /18. 316 Bost, Maria 2012 LG Reimsbach-Oppen 4:34
3. /19. 156 Waschbüsch, Janna 2012 LG Reimsbach-Oppen 4:42
4. /29. 167 May, Amelie-Sophie 2012 LV Merzig 5:03
5. /33. 76 Mock, Sophia 2012 Kanu-Club Undine Saarlouis 5:07
6. /36. 542 Waller, Merle 2012 AC Diefflen 5:20
7. /42. 315 Kruchten, Lia 2012 LG Reimsbach-Oppen 5:43
8. /43. 314 Kruchten, Amy 2012 LG Reimsbach-Oppen 5:46
9. /44. 493 Nenno, Livia 2012 o.V. 5:47
10. /48. 15 Flesch, Emilia 2012 o.V. 6:02
11. /49. 22 Fritz, Elena 2012 o.V. 6:04
12. /51. 543 Schellbach, Melina 2012 AC Diefflen 6:19
13. /53. 326 Guth, Mira 2012 LG Reimsbach-Oppen 6:31
14. /54. 585 Schulte, Selina 2012 FFW Reimsbach 6:32
15. /55. 563 Freitag, Jill 2012 Feuerwehr Oppen 6:36

1.100m (U12) Kinder W11

1. /4. 322 Geber, Amelie 2011 LG Reimsbach-Oppen 4:05
2. /5. 330 Will, Ella 2011 LG Reimsbach-Oppen 4:06
3. /8. 70 Simon, Lilli 2011 Kanu-Club Undine Saarlouis 4:16
4. /11. 422 Heinbuch, Lea 2011 SSV Oppen 4:18
5. /12. 446 D`Antona, Sophia 2011 LSG Schmelz-Hüttersdorf 4:18
6. /21. 247 Poitiers, Jolie 2011 TV Losheim 4:46
7. /22. 517 Adler, Jana 2011 o.V. 4:49
8. /24. 607 Theobald, Alina 2011 TV Elm 4:50
9. /25. 109 Adam, Laila 2011 LC Rehlingen 4:50
10. /26. 359 Thome, Lina 2011 o.V. 4:54
11. /27. 127 Krämer, Emma 2011 o.V. 4:55
12. /35. 321 Selzer, Nova 2011 LG Reimsbach-Oppen 5:16
13. /37. 323 Sauber, Mariella 2011 LG Reimsbach-Oppen 5:24
14. /41. 565 Leick, Emilia 2011 o.V. 5:42
15. /45. 126 Funk, Anna 2011 o.V. 5:56
16. /46. 447 Straube, Lisa-Marie 2011 LSG Schmelz-Hüttersdorf 5:57

Erstellt mit COSA WIN 3.3.8 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: SL/1012 LG Reimsbach-Oppen