COSA WIN - die Windows-Version

LG Reimsbach-Oppen 4. Halloweenlauf 2008 am 31.10.2008 in Oppen - Lückner Arena


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
1.100 m Bambini 1.100 m Schü/Schi D 1.100 m Schü/Schi C 1.900 m Schü/Schi B 2.700 m Schü/Schi A + m/w Jgd B 5.100 m Jedermannslauf 1.100 m Einlagelauf G-Schulen

1.100 m Bambini

1.100 m Bambini                              M04

  1./71.  530 Schramm, Aaron          2004 LG Reimsbach-Oppen               7:08

1.100 m Bambini                              W04

  1./63.  414 Brill, Paula            2004 Turnverein Saarhölzbach          6:36
  2./73.  355 Braun, Jule             2004 LG Reimsbach-Oppen               7:09
  3./74.  587 Detampel, Franziska     2004 AC Diefflen e.V.                 7:24
  4./76.  675 Leick, Emma             2004 ohne Verein                      7:29
  5./78.  669 Melal, Melissa          2004 SSV Oppen                        7:39

1.100 m Bambini                              M05

  1./19.  388 Bierle, Tobias          2003 LG Reimsbach-Oppen               5:24
  2./51.  485 Conrad, Magnus          2003 LC asics Rehlingen               6:08
  3./58.  660 Schmal, Lukas           2003 SSV Oppen                        6:21

1.100 m Bambini                              W05

  1./37.  472 Gerhard, Lilly          2003 LC asics Rehlingen               5:48
  2./39.  662 Tinnes, Milena          2003 Tus Mondorf                      5:50
  3./53.  470 Latz, Leandra           2003 LC asics Rehlingen               6:10
  4./54.  608 Meyer, Marie            2003 LG Reimsbach-Oppen               6:13
  5./55.  338 Quintes, Jana           2003 ohne Verein                      6:14
  6./56.  358 Folz, Anna              2003 LG Reimsbach-Oppen               6:15
  7./66.  361 Schmidt, Dana           2003 LG Reimsbach-Oppen               6:55
  8./70.  527 Rauch, Nina             2003 LG Reimsbach-Oppen               7:02
  9./77.  364 Müller, Lara            2003 LG Reimsbach-Oppen               7:39

1.100 m Bambini                              M06

  1./3.   668 Boghossian, Vincent     2002 SV.Schlau.com Saar 05            4:40
  2./14.  524 Kettern, Fabian         2002 Tri-Sport Saar Hochwald          5:18
  3./23.  406 Ehm, Mattis Johannes    2002 1. FC Reimsbach                  5:29
  4./27.  620 Gray, Freddie           2002 1. FC Reimsbach                  5:33
  5./28.  490 Hargarter, Felix        2002 LC asics Rehlingen               5:33
  6./29.  503 Rein, Janis             2002 Grundschule Wahlen               5:34
  7./30.  351 Küper, Philipp          2002 LG Reimsbach-Oppen               5:40
  8./32.  504 Hammes, Leon            2002 Grundschule Wahlen               5:44
  9./36.  481 Leistenschneider, Fabia 2002 LC asics Rehlingen               5:47
 10./57.  353 Becker, Benedikt        2002 LG Reimsbach-Oppen               6:19
 11./60.  363 Schramm, Antoine        2002 LG Reimsbach-Oppen               6:28

1.100 m Bambini                              W06

  1./20.  471 Mellinger, Anna-Lena    2002 LC asics Rehlingen               5:25
  2./21.  432 Wagner, Annika          2002 TG Reimsbach                     5:26
  3./31.  350 Scherer, Anna           2002 LG Reimsbach-Oppen               5:40
  4./34.  347 Endres, Marina          2002 LG Reimsbach-Oppen               5:46
  5./38.  345 Schmal, Jenny-Lee       2002 LG Reimsbach-Oppen               5:49
  6./45.  348 Thiel, Vanessa          2002 LG Reimsbach-Oppen               5:59
  7./46.  356 Braun, Emma             2002 LG Reimsbach-Oppen               5:59
  8./48.  557 Rininsland, Melina      2002 ohne Verein                      6:04
  9./50.  342 Adams, Melina           2002 ohne Verein                      6:06
 10./59.  354 Amann, Sophie           2002 LG Reimsbach-Oppen               6:27
 11./64.  346 Montag, Alissa          2002 LG Reimsbach-Oppen               6:43
 12./65.  352 Oswald, Jolin           2002 LG Reimsbach-Oppen               6:45
 13./68.  682 Wacht, Marie            2002 ohne Verein                      6:58
 14./69.  362 Frischmuth, Franziska   2002 LG Reimsbach-Oppen               7:01
 15./72.  588 Jung, Alena             2002 AC Diefflen e.V.                 7:09
 16./75.  589 Randazzo, Marissa       2002 AC Diefflen e.V.                 7:25

1.100 m Bambini                              M07

  1./1.   403 Donate, Tim             2001 LC asics Rehlingen               4:28
  2./2.   482 Schmitt, Jona           2001 LC asics Rehlingen               4:37
  3./9.   333 Fischer, Felix          2001 LG Reimsbach-Oppen               5:07
  4./10.  486 Clemens, Laurin         2001 LC asics Rehlingen               5:09
  5./12.  337 Quintes, Fabian         2001 ohne Verein                      5:15
  6./16.  521 Hahn, Maximilian        2001 Tri-Sport Saar Hochwald          5:21
  7./17.  507 Folz, Lukas             2001 Grundschule Wahlen               5:21
  8./22.  506 Finkler, Alexander      2001 Grundschule Wahlen               5:28
  9./42.  676 Runco, Leonardo         2001 ohne Verein                      5:57
 10./43.  542 Kurzhals, Mike          2001 LG Reimsbach-Oppen               5:58
 11./44.  381 Thiem, Enrico           2001 LG Reimsbach-Oppen               5:58
 12./47.  505 Gratz, Maurice          2001 Grundschule Wahlen               6:00
 13./52.  541 Zenner, Felix           2001 LG Reimsbach-Oppen               6:09

1.100 m Bambini                              W07

  1./4.   477 Reiter, Samia           2001 LC asics Rehlingen               4:47
  2./5.   597 Laville, Chiara         2001 AC Diefflen e.V.                 4:51
  3./6.   598 Lehnert, Celine         2001 AC Diefflen e.V.                 4:55
  4./7.   607 Kockler, Anne           2001 TV Düppenweiler                  4:58
  5./8.   413 Brill, Mara             2001 Turnverein Saarhölzbach          5:06
  6./11.  539 Meißner, Nina           2001 LG Reimsbach-Oppen               5:11
  7./13.  480 Wilbois, Lisa           2001 LC asics Rehlingen               5:16
  8./15.  599 Fischer, Sarah          2001 AC Diefflen e.V.                 5:19
  9./18.  596 Detampel, Alissa        2001 AC Diefflen e.V.                 5:23
 10./24.  653 Gruschke, Jana          2001 TV Piesbach                      5:31
 11./25.  515 Hurth, Jessica          2001 ohne Verein                      5:31
 12./26.  473 Hoffmann, Melina        2001 LC asics Rehlingen               5:32
 13./33.  475 Becker, Sandra          2001 LC asics Rehlingen               5:45
 14./35.  478 Hawner, Louisa          2001 LC asics Rehlingen               5:47
 15./40.  474 Meguin, Jana            2001 LC asics Rehlingen               5:53
 16./41.  595 Moßner, Carmen          2001 AC Diefflen e.V.                 5:55
 17./49.  385 Wachter, Teresa         2001 LG Reimsbach-Oppen               6:04
 18./61.  538 Ehl, Marie              2001 LG Reimsbach-Oppen               6:29
 19./62.  493 Becker, Jil             2001 Grundschule Wahlen               6:36
 20./67.  384 Rauch, Janis            2001 LG Reimsbach-Oppen               6:56


1.100 m Schü/Schi D

1.100 m Schü/Schi D                          M08

  1./3.   508 Lehnen, Konstanin       2000 Grundschule Wahlen               4:05
  2./14.  387 Schäfer, Felix          2000 LG Reimsbach-Oppen               4:24
  3./16.  537 Grenz, Niklas           2000 LG Reimsbach-Oppen               4:27
  4./19.  509 Selzer, Till            2000 Grundschule Wahlen               4:36
  5./23.  431 Wagner, Kai             2000 TG Reimsbach                     4:43
  6./25.  659 Seiwert, Colin          2000 LC asics Rehlingen               4:47
  7./32.  650 Menzel, Elias           2000 1. FC Reimsbach                  4:53
  8./34.  386 Schuster, Jakob         2000 LG Reimsbach-Oppen               4:54
  9./36.  533 Schaaf, Simon           2000 ohne Verein                      4:56
 10./40.  407 Ehm, Finn Magnus        2000 1. FC Reimsbach                  4:58
 11./41.  670 Schulien, Marc - Philli 2000 Grundschule Wahlen               4:59
 12./45.  383 Wirth, Lukas            2000 LG Reimsbach-Oppen               5:01
 13./53.  582 Scholer, Lucas          2000 Jugendfeuerwehr Oppen            5:17
 14./55.  334 Werner, Samuel          2000 ohne Verein                      5:31
 15./71.  452 Wild, Yannick           2000 LSC Düppenweiler                 6:27
 16./73.  487 Amann, Jan              2000 LC asics Rehlingen               6:35

1.100 m Schü/Schi D                          M09

  1./1.   634 Wilbois, Philipp        1999 LC asics Rehlingen               4:00
  2./2.   636 Jakob, Oliver           1999 LC asics Rehlingen               4:01
  3./4.   637 Bünnagel, Paul          1999 LC asics Rehlingen               4:06
  4./5.   512 Broßette, Carsten       1999 Grundschule Wahlen               4:08
  5./7.   416 Klasen, Julian          1999 Freischütz Rissenhal             4:11
  6./8.   635 Lenschow, Yannick       1999 LC asics Rehlingen               4:12
  7./10.  633 Jung, Moritz            1999 LC asics Rehlingen               4:16
  8./13.  510 Austgen, Philipp        1999 Grundschule Wahlen               4:23
  9./18.  638 Teuschler, Julian       1999 LC asics Rehlingen               4:35
 10./20.  623 Bastuck, Lukas          1999 LG Reimsbach-Oppen               4:37
 11./24.  602 Sogorski, Tobias        1999 AC Diefflen e.V.                 4:45
 12./29.  621 Christoffel, Simon      1999 LC asics Rehlingen               4:50
 13./30.  460 Enzweiler, Marvin       1999 LG Reimsbach-Oppen               4:51
 14./33.  583 Schmitt, Marvin         1999 Jugendfeuerwehr Oppen            4:54
 15./35.  394 Scherer, Hagen          1999 LG Reimsbach-Oppen               4:55
 16./57.  511 Mertes, Konstanin       1999 Grundschule Wahlen               5:38
 17./59.  649 Matura, Darvin          1999 LG Reimsbach-Oppen               5:42
 18./61.  677 Leick, Nico             1999 ohne Verein                      5:47
 19./66.  674 Runco, Alessandro       1999 ohne Verein                      6:00

1.100 m Schü/Schi D                          W08

  1./15.  641 Bickelmann, Mona        2000 LC asics Rehlingen               4:26
  2./21.  339 Holbach, Jamina         2000 LV Merzig                        4:40
  3./22.  382 Helfen, Helen           2000 LG Reimsbach-Oppen               4:41
  4./31.  590 Sogorski, Lea           2000 AC Diefflen e.V.                 4:53
  5./37.  561 Stachowiack, Celine     2000 LSC Düppenweiler                 4:56
  6./39.  469 Latz, Lara              2000 LC asics Rehlingen               4:58
  7./42.  468 Stein, Alina            2000 LC asics Rehlingen               4:59
  8./44.  453 Gassner, Janine         2000 LSC Düppenweiler                 5:01
  9./46.  592 Reiter, Leah            2000 AC Diefflen e.V.                 5:02
 10./47.  497 Rein, Kira              2000 Grundschule Wahlen               5:03
 11./48.  494 Beck, Fabienne          2000 Grundschule Wahlen               5:04
 12./50.  593 Minoldi, Ivana          2000 AC Diefflen e.V.                 5:10
 13./54.  496 Vontz, Emily            2000 Grundschule Wahlen               5:18
 14./56.  380 Hell, Teresa            2000 LG Reimsbach-Oppen               5:36
 15./62.  594 Jenner, Alexandra       2000 AC Diefflen e.V.                 5:55
 16./63.  495 Schreitmüller, Lara     2000 Grundschule Wahlen               5:58
 17./64.  652 Schwarz, Leonie         2000 ohne Verein                      5:59
 18./65.  656 Fritz, Laura            2000 LSG Schmelz-Hüttersdorf          5:59
 19./68.  666 Jung, Leina             2000 Paris                            6:15
 20./70.  540 Büchel, Meike           2000 LG Reimsbach-Oppen               6:27

1.100 m Schü/Schi D                          W09

  1./6.   646 Tinnes, Silvana         1999 LC asics Rehlingen               4:09
  2./9.   645 Wegener, Lee            1999 LC asics Rehlingen               4:13
  3./11.  393 Wendels, Selina         1999 LG Reimsbach-Oppen               4:18
  4./12.  644 Dietrich, Anna - Lena   1999 LC asics Rehlingen               4:21
  5./17.  395 Hammes, Jana            1999 LG Reimsbach-Oppen               4:32
  6./26.  584 Jakob, Meike            1999 LG Reimsbach-Oppen               4:48
  7./27.  412 Brill, Natascha         1999 Turnverein Saarhölzbach          4:48
  8./28.  467 Krüger, Marisa          1999 LC asics Rehlingen               4:49
  9./38.  642 Herber, Lena            1999 LC asics Rehlingen               4:57
 10./43.  658 Seiwert, Joline         1999 LC asics Rehlingen               5:00
 11./49.  450 Wild, Rebecca           1999 LSC Düppenweiler                 5:09
 12./51.  643 Hawner, Joana           1999 LC asics Rehlingen               5:11
 13./52.  499 Brill, Vanessa          1999 Grundschule Wahlen               5:11
 14./58.  492 Schmidt, Vanessa        1999 ohne Verein                      5:42
 15./60.  396 Mothes, Maja            1999 LG Reimsbach-Oppen               5:43
 16./67.  532 Speicher, Tanja         1999 TV Elm                           6:07
 17./69.  500 Caspar, Annalena        1999 Grundschule Wahlen               6:17
 18./72.  498 Huschke, Hanna          1999 Grundschule Wahlen               6:30


1.100 m Schü/Schi C

1.100 m Schü/Schi C                          M10

  1./1.   625 Bidot, Lucas            1998 LC asics Rehlingen               4:02
  2./3.   513 Schillo, Marvin         1998 Grundschule Wahlen               4:04
  3./10.  437 Niesen, Marius          1998 LTF "Spiridon" Alsweiler         4:27
  4./11.  664 Fliegler, Tim           1998 LC asics Rehlingen               4:31
  5./16.  398 Steuer, Jona            1998 LG Reimsbach-Oppen               4:35
  6./35.  626 Leistenschneider, Nico  1998 LC asics Rehlingen               5:18
  7./42.  438 Recktenwald, Jakob      1998 LTF "Spiridon" Alsweiler         6:00

1.100 m Schü/Schi C                          M11

  1./4.   611 Baur, Moritz            1997 LC asics Rehlingen               4:05
  2./5.   434 Mothes, Pascal          1997 LG Reimsbach-Oppen               4:13
  3./6.   661 Laville, Joshua         1997 AC Diefflen e.V.                 4:17
  4./13.  556 Antz, Christian         1997 LG Reimsbach-Oppen               4:33
  5./25.  581 Scholer, Ronny          1997 Jugendfeuerwehr Oppen            4:53
  6./26.  672 Pitzius, Tilman         1997 SSV Oppen                        4:55
  7./38.  367 Streit, Robin           1997 LG Reimsbach-Oppen               5:35

1.100 m Schü/Schi C                          W10

  1./2.   610 Afane, Manuela          1998 LC asics Rehlingen               4:03
  2./9.   550 Görgen, Michelle        1998 LG Reimsbach-Oppen               4:24
  3./14.  651 Mann, Celina            1998 LG Reimsbach-Oppen               4:34
  4./15.  552 Guth, Natalie           1998 LG Reimsbach-Oppen               4:34
  5./17.  628 Messinger, Michelle     1998 LC asics Rehlingen               4:36
  6./21.  391 Bierle, Carina          1998 LG Reimsbach-Oppen               4:49
  7./23.  627 Gerhard, Louisa         1998 LC asics Rehlingen               4:51
  8./28.  630 Braun, Christina        1998 LC asics Rehlingen               4:59
  9./29.  631 Mellinger, Annika       1998 LC asics Rehlingen               5:02
 10./30.  629 Biwer, Alisha           1998 LC asics Rehlingen               5:02
 11./31.  551 Grünewald, Anna         1998 LG Reimsbach-Oppen               5:06
 12./32.  678 Groben, Hanna           1998 LG Reimsbach-Oppen               5:13
 13./33.  390 Zenner, Clara           1998 LG Reimsbach-Oppen               5:16
 14./34.  549 Dentinger, Alissa       1998 LG Reimsbach-Oppen               5:17
 15./36.  502 Schreitmüller, Jacqueli 1998 Grundschule Wahlen               5:19
 16./37.  501 Koch, Celine            1998 Grundschule Wahlen               5:20
 17./39.  392 Seiwert, Anika          1998 LG Reimsbach-Oppen               5:36
 18./40.  435 Kuhn, Katharina         1998 LTF "Spiridon" Alsweiler         5:43
 19./41.  389 Petry, Luisa            1998 LG Reimsbach-Oppen               5:47

1.100 m Schü/Schi C                          W11

  1./7.   377 Jager, Milena           1997 LG Reimsbach-Oppen               4:21
  2./8.   366 Ehl, Madita             1997 LG Reimsbach-Oppen               4:23
  3./12.  433 Stachel, Isabelle       1997 LG Reimsbach-Oppen               4:32
  4./18.  373 Schneider, Maike        1997 LG Reimsbach-Oppen               4:37
  5./19.  562 Krämer, Jana            1997 LSC Düppenweiler                 4:40
  6./20.  378 Wilhelm, Paula          1997 LG Reimsbach-Oppen               4:45
  7./22.  372 Zieglmeier, Ayleen      1997 LG Reimsbach-Oppen               4:50
  8./24.  374 Fries, Franziska        1997 LG Reimsbach-Oppen               4:52
  9./27.  667 Schulien, Jessica       1997 ERS Weiskirchen                  4:56


1.900 m Schü/Schi B

1.900 m Schü/Schi B                          M12

  1./2.   335 Koltes, Marcel          1996 ohne Verein                      7:05
  2./3.   613 Jakob, Frederik         1996 LC asics Rehlingen               7:15
  3./12.  491 Schmidt, Yannick        1996 ohne Verein                      8:07
  4./13.  525 Böhm, Joshua            1996 ohne Verein                      8:08
  5./20.  615 Wilhelm, Niklas         1996 LC asics Rehlingen               8:55

1.900 m Schü/Schi B                          M13

  1./4.   519 Ehl, Matthias           1995 LC asics Rehlingen               7:19
  2./15.  671 Teuschler, Timo         1995 ohne Verein                      8:35

1.900 m Schü/Schi B                          W12

  1./5.   612 Simone, Nicola          1996 LC asics Rehlingen               7:23
  2./7.   439 Lauck, Kathrin          1996 LTF "Spiridon" Alsweiler         7:35
  3./9.   616 Seiwert, Rowena         1996 LC asics Rehlingen               7:48
  4./16.  375 Klasen, Isabelle        1996 LG Reimsbach-Oppen               8:47
  5./17.  376 Buchheit, Natalie       1996 LG Reimsbach-Oppen               8:51
  6./18.  365 Selzer, Sarah           1996 LG Reimsbach-Oppen               8:52
  7./19.  461 Ternig, Mandy           1996 LG Reimsbach-Oppen               8:54
  8./21.  560 Krämer, Saskia          1996 LSG Schmelz-Hüttersdorf          8:56
  9./23.  559 Bernarding, Eva         1996 LSG Schmelz-Hüttersdorf          9:30
 10./24.  370 Sinnwell, Jana          1996 LG Reimsbach-Oppen               9:54
 11./26.  655 Fritz, Lisa             1996 LSG Schmelz-Hüttersdorf         10:16

1.900 m Schü/Schi B                          W13

  1./1.   689 Schmidt, Katrin         1995 LC asics Rehlingen               6:57
  2./6.   424 Plewig, Simone          1995 LG Reimsbach-Oppen               7:28
  3./8.   427 Wachter, Catherine      1995 LG Reimsbach-Oppen               7:43
  4./10.  685 Baur, Eva               1995 LC asics Rehlingen               7:49
  5./11.  425 Hager, Eyleen           1995 LG Reimsbach-Oppen               8:04
  6./14.  426 Klesen, Luisa           1995 LG Reimsbach-Oppen               8:11
  7./22.  622 Bastuck, Jasmin         1995 LG Reimsbach-Oppen               8:57
  8./25.  683 Rothkegel, Nicole       1995 LSC Düppenweiler                10:00
  9./27.  680 Mohr, Katharina         1995 ohne Verein                     10:21


2.700 m Schü/Schi A + m/w Jgd B

2.700 m Schü/Schi A + m/w Jgd B              mJB

  1./5.   464 Engstler, Marco         1992 ohne Verein                     11:29

2.700 m Schü/Schi A + m/w Jgd B              M14

  1./6.   423 Engbarth, Alexander     1994 LG Reimsbach-Oppen              11:39

2.700 m Schü/Schi A + m/w Jgd B              M15

  1./3.   422 Meyer, Elias            1993 LG Reimsbach-Oppen              10:35
  2./4.   657 Steffen, Alexander      1993 Tri-Sport Saar Hochwald         10:47
  3./7.   440 Schenker, Simon         1993 LTF "Spiridon" Alsweiler        12:18

2.700 m Schü/Schi A + m/w Jgd B              W14

  1./1.   673 Fries, Laura            1994 LG Saar 70                      10:28
  2./2.   690 Chasseur, Michelle      1994 LC asics Rehlingen              10:28
  3./8.   458 Brisedoux, Adeline      1994 LLG Wustweiler                  14:35
  4./9.   459 Palumbo, Melissa        1994 LLG Wustweiler                  14:36


5.100 m Jedermannslauf

5.100 m Jedermannslauf                       Männer

  1./2.   409 Weber, Tobias           1981 LTF TV Nalbach                  17:09
  2./6.   419 Eichstädt, Janik        1987 Freischütz Rissenhal            19:04
  3./11.  420 Meiers, Mark            1988 Freischütz Rissenhal            21:06
  4./26.  466 Hoffmann, Pascal        1980 ohne Verein                     23:40
  5./27.  693 Schmidt, Daniel         1979 SSV Oppen                       23:53

5.100 m Jedermannslauf                       Frauen

  1./13.  697 Schmidt, Eugenica       1979 TV Rehlingen                    21:13
  2./51.  696 Brausch, Lea            1980 ohne Verein                     32:10

5.100 m Jedermannslauf                       mJA

  1./22.  402 Maurer, Tobias          1990 Bisttal-Runners                 23:09

5.100 m Jedermannslauf                       wJA

  1./25.  410 Mailänder, Laura        1990 LTF Marpingen                   23:39
  2./55.  535 Grünewald, Vanessa      1989 ohne Verein                     37:30

5.100 m Jedermannslauf                       M13

  1./14.  543 Hell, Johannes          1995 LG Reimsbach-Oppen              21:43
  2./16.  544 Koch, Lukas             1995 LG Reimsbach-Oppen              21:53

5.100 m Jedermannslauf                       M15

  1./5.   516 Hilt, Sebastian         1993 LC asics Rehlingen              18:37

5.100 m Jedermannslauf                       W14

  1./4.   428 Scherer, Laura          1994 LG Reimsbach-Oppen              18:30

5.100 m Jedermannslauf                       W15

  1./31.  698 Krämer, Julia           1993 TL Hüttersdorf                  25:01

5.100 m Jedermannslauf                       M30

  1./1.   411 Leidinger, Patrick      1977 LSG Schmelz-Hüttersdorf         16:57
  2./17.  692 Schillo, Karsten        1977 SSV Oppen                       22:06
  3./30.  688 Müller, Klaus           1975 ohne Verein                     24:40

5.100 m Jedermannslauf                       W30

  1./19.  604 Sogorski, Yvonne        1974 AC Diefflen e.V.                22:43
  2./37.  665 Paulus, Monika          1974 Haustadter Saarflitzer          25:49

5.100 m Jedermannslauf                       M35

  1./7.   465 Schmitt, Frank          1973 ohne Verein                     19:05
  2./9.   536 Grünewald, Heiko        1971 ohne Verein                     21:03
  3./18.  702 Fuljahn, Udo            1970 TV Losheim                      22:11

5.100 m Jedermannslauf                       W35

  1./20.  418 Folz, Simone            1971 Freischütz Rissenhal            22:59
  2./44.  563 Thiel, Alexandra        1972 ohne Verein                     28:09
  3./52.  619 Hell, Susanne           1971 ohne Verein                     32:14
  4./54.  441 Kuhn, Cornelia          1970 LTF "Spiridon" Alsweiler        33:02

5.100 m Jedermannslauf                       M40

  1./8.   456 Raber, Roland           1966 LLG Wustweiler                  19:34
  2./10.  417 Folz, Achim             1968 Freischütz Rissenhal            21:05
  3./23.  430 Hager, Jürgen           1967 LG Reimsbach-Oppen              23:11
  4./28.  444 Becker, Guido           1967 LTF "Spiridon" Alsweiler        24:11
  5./36.  691 Hell, Hendrik           1964 ohne Verein                     25:47
  6./38.  340 Schneider-Holbach, Diet 1966 LV Merzig                       26:07
  7./42.  408 Ehm, Markus             1965 1. FC Reimsbach                 27:15
  8./47.  686 Adams, Thomas           1965 ohne Verein                     28:19
  9./53.  681 Klesen, Jörg            1966 ohne Verein                     33:01

5.100 m Jedermannslauf                       W40

  1./35.  443 Niesen, Daniela         1966 LTF "Spiridon" Alsweiler        25:44
  2./41.  442 Becker, Vera            1965 LTF "Spiridon" Alsweiler        26:39
  3./46.  687 Adams, Carmen           1967 ohne Verein                     28:17
  4./48.  457 Brisedoux, Patricia     1968 LLG Wustweiler                  30:34

5.100 m Jedermannslauf                       M45

  1./3.   699 Asaro, Antonio          1963 TV Lebach                       18:28
  2./24.  523 Bickelmann, Dietrich    1962 TuS Ensdorf                     23:29
  3./39.  654 Schneider, Karl - Heinz 1962 LV Merzig                       26:09
  4./40.  415 Klasen, Michael         1963 Freischütz Rissenhal            26:25
  5./50.  694 Schwarz, Rainer         1959 ohne Verein                     31:02

5.100 m Jedermannslauf                       W45

  1./15.  703 Schuler, Martina        1959 TV Losheim                      21:47
  2./21.  401 Maurer, Erika           1960 Bisttal-Runners                 23:04

5.100 m Jedermannslauf                       M50

  1./12.  400 Maurer, Hans-Joachim    1957 Bisttal-Runners                 21:09
  2./43.  606 Hemmerling, Claus       1958 ohne Verein                     27:56
  3./45.  564 Hübschen, Michael       1956 ohne Verein                     28:10

5.100 m Jedermannslauf                       W50

  1./34.  618 Weiler, Karin           1955 ohne Verein                     25:41
  2./49.  446 Klein, Sylvia           1956 LLG Wustweiler                  30:36

5.100 m Jedermannslauf                       M55

  1./29.  701 Bauer, Bertold          1951 TV Losheim                      24:12
  2./32.  679 Mader, Franz            1952 ohne Verein                     25:12

5.100 m Jedermannslauf                       M65

  1./33.  695 Becker, Ludwig          1942 LSG Schmelz-Hüttersdorf         25:15


1.100 m Einlagelauf G-Schulen

1.100 m Einlagelauf G-Schulen                mJA

  1./2.   575 Hussain, Wajid          1990 Oberlin-Schule Homburg           4:36

1.100 m Einlagelauf G-Schulen                mJB

  1./5.   567 Beck, Thomas            1991 Schule zum Broch Merchingen      5:33

1.100 m Einlagelauf G-Schulen                wJB

  1./1.   577 Kruse, Jenny            1991 Oberlin-Schule Homburg           4:32
  2./7.   571 Merkert, Apollonia      1991 Schule zum Broch Merchingen      7:31

1.100 m Einlagelauf G-Schulen                M13

  1./4.   569 Konz, Marc              1995 Schule zum Broch Merchingen      5:03

1.100 m Einlagelauf G-Schulen                M14

  1./6.   572 Spath, Dominik          1994 Schule zum Broch Merchingen      6:13

1.100 m Einlagelauf G-Schulen                M15

  1./3.   576 Kleer, Marius           1993 Oberlin-Schule Homburg           4:47
  2./8.   573 Söther, Kevin           1993 Schule zum Broch Merchingen      8:06

1.100 m Einlagelauf G-Schulen                W13

  1./9.   568 Hackenberger, Anna-Mari 1995 Schule zum Broch Merchingen      8:23


Erstellt mit COSA WIN 1.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: SL/1012 LG Reimsbach-Oppen