LG Reimsbach-Oppen
Saarländische Schullaufmeisterschaften Förderschulen 2019
am 23.05.2018 in 66701 Beckingen-Oppen - Lückner-Arena
Ergebnisliste
24.05.2019 / 07:31

Wettbewerbübersicht
350m FS GE Unterstufe
600m (L/S) U10
600m (GE) - Unterstufe
600m (GE) Mittelstufe
600m (GE) Oberstufe
1.100m (L/S) U12
1.100m (GE) Mittelstufe
1.100m (GE) U14
1.100m (GE) Oberstufe
1.100m (GE) Werkstufe
1.100m - (L/S) U16
1.100m - (L/S) U18-20
1.900m Förderschulen
L3-600m - (GE) W-Stufe

350m FS GE Unterstufe
350m FS GE Unterstufe Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. U20 451 Muex, Jannick 2003 (FS GE) Biedersbergschule 5:07
2. /2. U20 452 Altun, Cemil 2004 (FS GE) Biedersbergschule 5:27
3. /1. M20 187 Nicolay, David 2006 (FS GE) Rothenbergschule 6:10
4. /1. M10 411 Reck, Jeremy 2009 (FS L) FS Lernen Altenkessel 6:23

350m FS GE Unterstufe Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W12 416 Ehlen, Lara 2007 (FS L) FS Lernen Altenkessel 5:12
2. /1. U20 453 Clemens, Jessica 2004 (FS GE) Biedersbergschule 5:29
3. /1. W11 414 Marcas, Angelika 2008 (FS L) FS Lernen Altenkessel 5:38
4. /1. W10 410 Kerimova, Diana 2009 (FS L) FS Lernen Altenkessel 5:38
5. /2. U20 450 Kneip, Marie-Luise 2002 (FS GE) Biedersbergschule 5:44
6. /2. W11 415 Meisberger, Emily 2008 (FS L) FS Lernen Altenkessel 6:37
7. /3. W11 417 Dahar Jamal Quasm, Jasmine 2008 (FS L) FS Lernen Altenkessel 7:22

600m (L/S) U10
600m (L/S) U10 Kinder M08

1. /8. 288 Schott, Alex 2011 (FS L) Hofschule Bildstock 2:35
2. /13. 97 Smajli, Sanije 2011 (FS L) Lernen Noswendel 2:57
3. /18. 95 Haberkorn, Dion 2011 (FS L) Lernen Noswendel 3:43
4. /20. 96 Klose, Mailo 2011 (FS L) Lernen Noswendel 3:50

600m (L/S) U10 Kinder M09

1. /1. 395 Scherff, Steven 2010 (FS L) Schule Auf der Wild 2:09
2. /2. 16 Burkhardt, Jonathan 2010 (FS L) Schule am Kappwald 2:13
3. /4. 17 Reiplinger, Joshua 2010 (FS L) Schule am Kappwald 2:26
4. /5. 135 Roth, Max 2010 Louis Braille Schule Lebach 2:28
5. /9. 133 Hermann, Marvin 2010 Louis Braille Schule Lebach 2:38
6. /12. 291 Degand, Luca 2010 (FS L) Hofschule Bildstock 2:55

600m (L/S) U10 Kinder W08

1. /10. 292 Herz, Josy 2011 (FS L) Hofschule Bildstock 2:39
2. /16. 94 Böffel, Amelie 2011 (FS L) Lernen Noswendel 3:12

600m (L/S) U10 Kinder W09

1. /7. 147 Bürger, Celine 2010 (FS L) Anne-Frank Schule SLS 2:34
2. /14. 396 Arfoui, Nora 2010 (FS L) Schule Auf der Wild 3:01
3. /17. 351 Vucetic, Michelle 2010 (FS L) Schule am Ziehwald 3:18

600m (L/S) U10 Kinder M07

1. /3. 286 Köhler, Lias 2012 (FS L) Hofschule Bildstock 2:25
2. /6. 132 Roth, Lucas 2012 Louis Braille Schule Lebach 2:31
3. /19. 287 Wolff, Rafael 2012 (FS L) Hofschule Bildstock 3:49

600m (L/S) U10 Kinder W07

1. /11. 93 Kaiser, Sophie 2012 (FS L) Lernen Noswendel 2:51
2. /15. 349 Mann, Kiara 2012 (FS L) Schule am Ziehwald 3:06

600m (GE) - Unterstufe
600m (GE) - Unterstufe Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M15 290 Ehrlich, Manuel 2010 (FS L) Hofschule Bildstock 2:22
2. /2. M15 241 Caracoglia, Giuseppe 2009 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 2:27
3. /3. M15 283 Toporski, Sören 2009 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 2:28
4. /4. M15 236 Anlamaz, Baran 2012 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 2:46

600m (GE) Mittelstufe
600m (GE) Mittelstufe Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M15 443 Scalise, Samuel 2008 Schule am Ökosee 2:24
2. /2. M15 434 Lill, Marlon 2007 (FS GE) Eric-Carle Schule 2:39
3. /3. M15 268 Paquet, Leon 2006 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 2:41
4. /4. M15 188 Koch, Matthew 2007 (FS GE) Rothenbergschule 2:47
5. /5. M15 186 Ginster, Luca-Ralf 2008 (FS GE) Rothenbergschule 2:58
6. /6. M15 5 Scheidhauer, Tim 2005 (FS GE) Eric-Carle Schule 3:01
7. /7. M15 273 Schille, David 2006 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 3:11
8. /8. M15 257 Lennartz, Florian 2007 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 3:14
9. /9. M15 280 Timmer, Sam 2007 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 3:18
10. /10. M15 269 Prelljevic, Emir 2007 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 3:26
11. /11. M15 207 Blank, Kai 2008 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 3:42
12. /12. M15 272 Sander, Nico 2008 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 3:43
13. /13. M15 240 Bidav, Cem 2006 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 3:48

600m (GE) Mittelstufe Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W15 281 Toporski, Sina 2007 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 2:44
2. /2. W15 237 Ardalan, Hanna 2007 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 3:07
3. /3. W15 274 Schlemmer, Claudia 2008 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 3:08
4. /4. W15 282 Toporski, Sandy 2008 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 3:09
5. /5. W15 243 Cullmann, Celina 2006 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 3:10
6. /6. W15 256 Leidecker, Kim 2007 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 3:13
7. /7. W15 190 Mochnatschow, Angelina 2007 (FS GE) Rothenbergschule 3:16
8. /8. W15 246 Gammino, Alessia 2007 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 3:21
9. /9. W15 263 Nawrotzki, Lea 2008 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 3:37
10. /10. W15 253 Kaya, Miranda 2007 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 3:42
11. /11. W15 279 Tanz, Marie-Joanne 2008 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 4:30

600m (GE) Oberstufe
600m (GE) Oberstufe Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M20 262 Müller, Robin 2004 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 2:09
2. /2. M20 215 Lehmann, Florian 2005 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 2:13
3. /3. M20 409 Reichmann, Daniel 2005 KuS MB 2:31
4. /4. M20 285 Weber, Marco 2005 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 2:34
5. /5. M20 445 Schiffer, Robin 2007 Schule am Ökosee 2:47
6. /6. M20 435 Kqira, David 2004 (FS GE) Eric-Carle Schule 2:53
7. /7. M20 195 Schuhmacher, Lars 2004 (FS GE) Rothenbergschule 3:16
8. /8. M20 211 Oster, Louis 2006 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 3:17
9. /9. M20 252 Kaplani, Bascim 2005 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 3:19
10. /10. M20 271 Riga, Max 2003 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 3:22
11. /11. M20 278 Sutus, Leon 2004 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 3:28
12. /12. M20 238 Avdyli, Enis 2004 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 4:15

600m (GE) Oberstufe Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W20 433 Kowalski, Evelyn 2003 (FS GE) Eric-Carle Schule 2:34
2. /2. W20 245 Eisele, Ronja 2004 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 3:55
3. /3. W20 267 Öztas, Sueda 2005 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 3:58
4. /4. W20 8 Praefcke, Charlotte 2003 (FS GE) Eric-Carle Schule 4:10
5. /5. W20 119 Hoff, Lina 2004 (FS L) Lernen Noswendel 4:35

1.100m (L/S) U12
1.100m (L/S) U12 Kinder M10

1. /3. 134 Diener, Noah 2009 Louis Braille Schule Lebach 4:50
2. /6. 148 Zequiri, Samir 2009 (FS L) Anne-Frank Schule SLS 5:08
3. /12. 394 Schöps, Jason 2009 (FS L) Schule Auf der Wild 5:40
4. /14. 145 Isso, Aram 2009 (FS L) Anne-Frank Schule SLS 5:44
5. /21. 19 Giancone, Samuele 2009 (FS L) Schule am Kappwald 6:12
6. /24. 411 Reck, Jeremy 2009 (FS L) FS Lernen Altenkessel 6:23
7. /25. 350 Marzlin, Joel 2009 (FS L) Schule am Ziehwald 6:25
8. /29. 294 Cuva, Lukas 2009 (FS L) Hofschule Bildstock 6:46
9. /33. 18 Begit, Ahmet 2009 (FS L) Schule am Kappwald 6:57
10. /39. 146 Birk, Jan 2009 (FS L) Anne-Frank Schule SLS 8:20

1.100m (L/S) U12 Kinder M11

1. /1. 15 Mayer, Marc 2008 (FS L) Schule am Ludwigsberg 4:32
2. /2. 298 Habib, Nourredin 2008 (FS L) Hofschule Bildstock 4:42
3. /4. 158 Eid, Ali 2008 (FS L) Anne-Frank Schule SLS 4:51
4. /5. 141 Vogel, Max 2008 Ruth Schaumann Schule Lebach 4:51
5. /7. 144 Kirilov, Antonio 2008 (FS L) Anne-Frank Schule SLS 5:14
6. /8. 56 Camilleri, Massimo 2008 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 5:28
7. /13. 393 Bolte, Fabian 2008 (FS L) Schule Auf der Wild 5:41
8. /15. 99 Cukur, Enes 2008 (FS L) Lernen Noswendel 5:47
9. /16. 295 El-Hariri, Mohamed 2008 (FS L) Hofschule Bildstock 5:48
10. /19. 150 Kreid, Max 2008 (FS L) Anne-Frank Schule SLS 5:55
11. /20. 138 Hergert, Artur 2008 Ruth Schaumann Schule Lebach 5:58
12. /27. 101 Demmer, Dominik 2008 (FS L) Lernen Noswendel 6:35
13. /32. 296 Bungert, Leon 2008 (FS L) Hofschule Bildstock 6:52
14. /36. 136 Alves Coelho, Diogo 2008 Ruth Schaumann Schule Lebach 7:37
15. /37. 149 Zimmermann, Domenic 2008 (FS L) Anne-Frank Schule SLS 7:51
16. /38. 98 Alves Coelho, Pedro 2008 (FS L) Lernen Noswendel 8:08

1.100m (L/S) U12 Kinder W10

1. /11. 410 Kerimova, Diana 2009 (FS L) FS Lernen Altenkessel 5:38
2. /26. 60 Merten, Zoe-Felice 2009 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 6:29
3. /31. 348 Krämer, Marie 2009 (FS L) Schule am Ziehwald 6:48

1.100m (L/S) U12 Kinder W11

1. /9. 299 Huber, Daniela 2008 (FS L) Hofschule Bildstock 5:37
2. /10. 414 Marcas, Angelika 2008 (FS L) FS Lernen Altenkessel 5:38
3. /17. 161 Hoffmann, Leonie 2008 (FS L) Anne-Frank Schule SLS 5:49
4. /18. 23 Malcher, Liane 2008 (FS L) Schule am Kappwald 5:50
5. /22. 22 Vucetic, Naomi 2008 (FS L) Schule am Kappwald 6:17
6. /23. 140 Schmidt, Emilia 2008 Ruth Schaumann Schule Lebach 6:20
7. /28. 415 Meisberger, Emily 2008 (FS L) FS Lernen Altenkessel 6:37
8. /30. 20 Schöpp, Leonie 2008 (FS L) Schule am Kappwald 6:48
9. /34. 300 Spang, Alisha 2008 (FS L) Hofschule Bildstock 6:59
10. /35. 417 Dahar Jamal Quasm, Jasmine 2008 (FS L) FS Lernen Altenkessel 7:22
11. /40. 301 Khalaf, Lava 2008 (FS L) Hofschule Bildstock 8:22
12. /41. 156 Weiten, Jana 2008 (FS L) Anne-Frank Schule SLS 11:14

1.100m (GE) Mittelstufe
1.100m (GE) Mittelstufe Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M20 187 Nicolay, David 2006 (FS GE) Rothenbergschule 6:10

1.100m (GE) U14
1.100m (GE) U14 Jugend M12

1. /3. 103 Herrmann, Niclas 2007 (FS L) Lernen Noswendel 4:30
2. /4. 14 Beßlich, Gino 2007 (FS L) Schule am Ludwigsberg 4:32
3. /6. 363 Beßlich, Steve 2007 (FS L) Schule am Ziehwald 4:41
4. /7. 421 Krasniqi, Fabian 2007 (FS L) FS Lernen Altenkessel 4:46
5. /9. 307 Kläs, Enrico 2007 (FS L) Hofschule Bildstock 4:48
6. /13. 168 Willems, Marcel 2007 (FS L) Anne-Frank Schule SLS 4:57
7. /14. 422 Lasetzke, Julian 2007 (FS L) FS Lernen Altenkessel 4:59
8. /15. 167 Schönberger, Alessandro 2007 (FS L) Anne-Frank Schule SLS 4:59
9. /17. 151 Yesilmen, Mahsun 2007 (FS L) Anne-Frank Schule SLS 5:05
10. /21. 219 Pirreira, Vittorio 2007 (FS L) Anne-Frank Schule SLS 5:24
11. /25. 154 Bernes, Kevin 2007 (FS L) Anne-Frank Schule SLS 5:29
12. /35. 361 Wörner, Justus 2007 (FS L) Schule am Ziehwald 5:59
13. /44. 367 Hager, Damian 2007 (FS L) Schule am Ziehwald 6:25
14. /45. 352 Kropp, Justin 2007 (FS L) Schule am Ziehwald 6:30
15. /55. 77 Reusch, Tyler-Jeremy 2007 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 6:42
16. /57. 166 Johannes, Kim 2007 (FS L) Anne-Frank Schule SLS 6:53
17. /59. 102 Arend, Leon 2007 (FS L) Lernen Noswendel 6:59
18. /61. 303 Derenek, Phillip 2007 (FS L) Hofschule Bildstock 7:12
19. /64. 423 Muller, Cedric 2007 (FS L) FS Lernen Altenkessel 7:18
20. /66. 305 Wolff, Emanuel 2007 (FS L) Hofschule Bildstock 7:22
21. /67. 308 Trafficante, Ignazio 2007 (FS L) Hofschule Bildstock 7:25
22. /68. 157 Theobalt, Dennis 2007 (FS L) Anne-Frank Schule SLS 7:27
23. /69. 306 Sell, Philip 2007 (FS L) Hofschule Bildstock 7:29
24. /76. 143 Fuhlbrügge, Julie 2007 Ruth Schaumann Schule Lebach 7:53
25. /81. 152 Ding, Jonas 2007 (FS L) Anne-Frank Schule SLS 8:07
26. /85. 302 Wagner, Yannik 2007 (FS L) Hofschule Bildstock 8:35
27. /86. 162 Hoff, Timo 2007 (FS L) Anne-Frank Schule SLS 8:46

1.100m (GE) U14 Jugend M13

1. /1. 392 Quintus, Devlin 2006 (FS L) Schule Auf der Wild 3:45
2. /2. 12 Wakas, Mohamad 2006 (FS L) Schule am Ludwigsberg 4:22
3. /5. 426 Czoske, Ryan 2006 (FS L) FS Lernen Altenkessel 4:35
4. /10. 58 Ibrahimi, Adrian 2006 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 4:48
5. /12. 310 Conte, Vittorio 2006 (FS L) Hofschule Bildstock 4:55
6. /20. 24 Ado, Radwan 2006 (FS L) Schule am Kappwald 5:21
7. /22. 317 Deutsch, Lucas 2006 (FS L) Hofschule Bildstock 5:24
8. /24. 13 Kaiser, Leon 2006 (FS L) Schule am Ludwigsberg 5:29
9. /26. 72 Heck, Marcel 2006 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 5:34
10. /27. 312 Boussard, Mirco 2006 (FS L) Hofschule Bildstock 5:35
11. /28. 110 Oswald, Julian 2006 (FS L) Lernen Noswendel 5:37
12. /29. 315 Gergen, Jason 2006 (FS L) Hofschule Bildstock 5:39
13. /30. 81 Wunsch, Luca 2006 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 5:42
14. /39. 65 Charif, Äniss 2006 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 6:05
15. /40. 66 Dobos, Daniel 2006 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 6:09
16. /42. 314 Lux, Kevin 2006 (FS L) Hofschule Bildstock 6:14
17. /46. 309 Benmohamed, Amin 2006 (FS L) Hofschule Bildstock 6:31
18. /50. 28 Schulien, Mika 2006 (FS L) Schule am Kappwald 6:35
19. /53. 63 Bernhard, Forian 2006 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 6:39
20. /58. 31 Alali-Alhaji, Mhidi 2006 (FS L) Schule am Kappwald 6:53
21. /60. 425 Honecker, Christian 2006 (FS L) FS Lernen Altenkessel 7:00
22. /62. 106 Dabrowski, Kacper 2006 (FS L) Lernen Noswendel 7:16
23. /70. 109 Obst, Ralf 2006 (FS L) Lernen Noswendel 7:30
24. /77. 313 Pitz, Jannik 2006 (FS L) Hofschule Bildstock 7:53
25. /82. 29 Stumpf, Leo 2006 (FS L) Schule am Kappwald 8:14
26. /83. 362 Bettinger, Kevin 2006 (FS L) Schule am Ziehwald 8:17

1.100m (GE) U14 Jugend W12

1. /16. 55 Alsaatouf, Marwa 2007 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 4:59
2. /19. 416 Ehlen, Lara 2007 (FS L) FS Lernen Altenkessel 5:12
3. /23. 165 Fritz, Mandy 2007 (FS L) Anne-Frank Schule SLS 5:26
4. /32. 359 Krupp, Patricia 2007 (FS L) Schule am Ziehwald 5:46
5. /33. 25 Gruhn, Joanna 2007 (FS L) Schule am Kappwald 5:48
6. /36. 57 Hennig, Dana-Jane 2007 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 6:00
7. /38. 159 Faust, Fabienne 2007 (FS L) Anne-Frank Schule SLS 6:03
8. /47. 420 Hussein, Helin 2007 (FS L) FS Lernen Altenkessel 6:32
9. /54. 318 Keidel, Angelina 2007 (FS L) Hofschule Bildstock 6:40
10. /56. 105 Piro, Fabienne 2007 (FS L) Lernen Noswendel 6:52
11. /63. 418 Dezek, Jasmin 2007 (FS L) FS Lernen Altenkessel 7:17
12. /65. 419 Yordanova, Teodora 2007 (FS L) FS Lernen Altenkessel 7:19
13. /73. 163 Shamo, Gule 2007 (FS L) Anne-Frank Schule SLS 7:34
14. /74. 67 Drought, Andrea-Lisa 2007 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 7:42
15. /75. 142 Piontek, Paula 2007 Ruth Schaumann Schule Lebach 7:46
16. /78. 155 Reinke, Denise 2007 (FS L) Anne-Frank Schule SLS 8:00
17. /79. 104 Kulessa, Mandy 2007 (FS L) Lernen Noswendel 8:01

1.100m (GE) U14 Jugend W13

1. /8. 92 Willoweit, Jaqueline 2006 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 4:46
2. /11. 32 Schirmbeck, Celyna 2006 (FS L) Schule am Kappwald 4:52
3. /18. 322 Cali, Noemi 2006 (FS L) Hofschule Bildstock 5:06
4. /31. 371 Wulff, Marie-Sophie 2006 (FS L) Schule am Ziehwald 5:43
5. /34. 26 Hartmann, Katharina 2006 (FS L) Schule am Kappwald 5:50
6. /37. 84 Berger, Laura-Marie 2006 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 6:01
7. /41. 321 Unbehend, Annalena 2006 (FS L) Hofschule Bildstock 6:14
8. /43. 323 Trautvetter, Emily 2006 (FS L) Hofschule Bildstock 6:22
9. /48. 64 Bollbach, Michelle 2006 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 6:33
10. /49. 30 Ado, Zahlikhan 2006 (FS L) Schule am Kappwald 6:34
11. /51. 153 Ciftci, Janis 2006 (FS L) Anne-Frank Schule SLS 6:36
12. /52. 365 Forster, Selina 2006 (FS L) Schule am Ziehwald 6:38
13. /71. 108 Nabi, Georgia 2006 (FS L) Lernen Noswendel 7:31
14. /72. 107 Kirchen, Emely 2006 (FS L) Lernen Noswendel 7:32
15. /80. 319 Lüder, Angelina 2006 (FS L) Hofschule Bildstock 8:02
16. /84. 320 Herrmann, Saskia 2006 (FS L) Hofschule Bildstock 8:31

1.100m (GE) Oberstufe
1.100m (GE) Oberstufe Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. U20 203 Wedermann, Tom 2005 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 4:28
2. /2. U20 193 Dervischi, Qendrim 2004 (FS GE) Rothenbergschule 5:00
3. /3. U20 451 Muex, Jannick 2003 (FS GE) Biedersbergschule 5:07
4. /4. U20 191 Nicolay, Lukas 2003 (FS GE) Rothenbergschule 5:16
4. /4. U20 266 Özgün, Rohat 2005 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 5:16
6. /6. U20 205 Federkeil, Adrian 2005 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 5:22
7. /7. U20 452 Altun, Cemil 2004 (FS GE) Biedersbergschule 5:27
8. /8. U20 194 Morsch, Lucas 2006 (FS GE) Rothenbergschule 5:35
9. /9. U20 189 Kemmer, Michael 2003 (FS GE) Rothenbergschule 5:38
10. /10. U20 192 Strudthoff, Miguel 2004 (FS GE) Rothenbergschule 6:37
11. /11. U20 277 Spurk, Dennis 2004 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 6:49
12. /12. U20 218 Batt, Daniil 2006 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 6:59
13. /13. U20 212 Bouillon, Marcel 2004 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 8:39

1.100m (GE) Oberstufe Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. U20 217 Yagli, Aslihan 2004 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 5:21
2. /2. U20 453 Clemens, Jessica 2004 (FS GE) Biedersbergschule 5:29
3. /3. U20 275 Selgrath, Joanna 2004 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 6:16
4. /4. U20 255 Lacour, Lea 2004 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 7:00
5. /5. U20 209 Thomm, Julia 2006 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 8:49

1.100m (GE) Werkstufe
1.100m (GE) Werkstufe Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. U20 4 Clemens, Kevin 2002 (FS GE) Eric-Carle Schule 3:59
2. /2. U20 438 Reinert, Lukas 2001 (FS GE) Eric-Carle Schule 4:22
3. /3. U20 439 Weiss, Mike 2002 (FS GE) Eric-Carle Schule 4:30
4. /4. U20 206 Bozkurt, Samet 2001 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 4:57
5. /5. U20 442 Brück, Marc-Conner 2003 Schule am Ökosee 4:58
6. /6. U20 248 Herrmann, Tim 2000 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 5:17
7. /7. U20 197 Kemmer, Joey 2001 (FS GE) Rothenbergschule 5:19
8. /8. U20 200 Schommer, Julian 2000 (FS GE) Rothenbergschule 5:30
9. /9. U20 2 Kaiser, Kim-Leander 2002 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 6:50
10. /10. U20 214 Bellia, Alessandro 2000 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 7:30

1.100m (GE) Werkstufe Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. U20 450 Kneip, Marie-Luise 2002 (FS GE) Biedersbergschule 5:44
2. /2. U20 204 Wibois, Maike 2002 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 6:05
3. /3. U20 251 Isso, Sally 2003 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 6:50
4. /4. U20 249 Hohe, Hanna 2001 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 7:58
5. /5. U20 210 Burger, Viktoria 2004 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 8:12

1.100m - (L/S) U16
1.100m - (L/S) U16 Jugend M14

1. /4. 169 Stiefken-Acho, Brian 2005 (FS L) Anne-Frank Schule SLS 3:57
2. /5. 117 Mazrek, Jasmir 2005 (FS L) Lernen Noswendel 4:04
3. /6. 82 Angel, Leon 2005 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 4:06
4. /7. 131 Mertel, Aaron 2005 Louis Braille Schule Lebach 4:23
5. /8. 385 Sander, Tommy 2005 (FS L) Schule Auf der Wild 4:30
6. /9. 384 Schuh, Kevin 2005 (FS L) Schule Auf der Wild 4:32
7. /10. 33 Falke, Jordan 2005 (FS L) Schule am Kappwald 4:38
8. /16. 372 Krämer, Kevin 2005 (FS L) Schule am Ziehwald 4:52
9. /21. 377 Regneri, John 2005 (FS L) Schule am Ziehwald 5:11
10. /22. 87 Marsen, Dustin 2005 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 5:17
11. /27. 118 Scherer, Lukas 2005 (FS L) Lernen Noswendel 5:31
12. /31. 62 Al As'ad, Ahmed 2005 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 5:43
13. /36. 112 Dadela, Lukas 2005 (FS L) Lernen Noswendel 5:56
14. /37. 326 Klingemann, Marcel 2005 (FS L) Hofschule Bildstock 5:57
15. /39. 375 Schoger, Jan 2005 (FS L) Schule am Ziehwald 6:01
16. /48. 116 Collißi, Kevin 2005 (FS L) Lernen Noswendel 6:30
17. /49. 113 Eroltu, Burak 2005 (FS L) Lernen Noswendel 6:40
18. /50. 364 Clemenz, Justin 2005 (FS L) Schule am Ziehwald 6:40
19. /51. 354 Weingardt, Elias 2005 (FS L) Schule am Ziehwald 6:41
20. /59. 388 Türk, Justin 2005 (FS L) Schule Auf der Wild 7:34

1.100m - (L/S) U16 Jugend M15

1. /1. 86 Ibrahimi, Sheherazad 2004 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 3:41
2. /2. 334 Smorodinskiy, Jevgenij 2004 (FS L) Hofschule Bildstock 3:45
3. /3. 90 Thielen, Jannick 2004 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 3:49
4. /12. 332 Rosar, Maurice 2004 (FS L) Hofschule Bildstock 4:43
5. /13. 376 Glaab, Fabian 2004 (FS L) Schule am Ziehwald 4:48
6. /15. 333 Schöneberger, Ben 2004 (FS L) Hofschule Bildstock 4:51
7. /17. 172 Kientz, Jonas 2004 (FS L) Anne-Frank Schule SLS 4:59
8. /18. 37 Portzer, Simon 2004 (FS L) Schule am Kappwald 5:02
9. /19. 38 Schmidt, David 2004 (FS L) Schule am Kappwald 5:04
10. /20. 121 Patola, Lukas 2004 (FS L) Lernen Noswendel 5:06
11. /23. 80 Wiesen, Jorden 2004 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 5:19
12. /29. 429 Dold, Nico 2004 (FS L) FS Lernen Altenkessel 5:37
13. /33. 328 Drumm, Marcel 2004 (FS L) Hofschule Bildstock 5:44
14. /35. 173 Luja, Max 2004 (FS L) Anne-Frank Schule SLS 5:52
15. /38. 36 Onal, Diyar 2004 (FS L) Schule am Kappwald 5:58
16. /40. 120 Nabi, Benjamin 2004 (FS L) Lernen Noswendel 6:02
17. /41. 331 Kopp, Fabian 2004 (FS L) Hofschule Bildstock 6:04
18. /52. 373 Bresselschmidt, Jonas 2004 (FS L) Schule am Ziehwald 6:43
19. /61. 329 Penava, Ronny 2004 (FS L) Hofschule Bildstock 7:38
20. /62. 378 Käfer, Lucas 2004 (FS L) Schule am Ziehwald 7:48

1.100m - (L/S) U16 Jugend W14

1. /14. 386 Michla, Nicole 2005 (FS L) Schule Auf der Wild 4:49
2. /25. 170 Illes, Angelika 2005 (FS L) Anne-Frank Schule SLS 5:29
3. /28. 387 Fixemer, Laura 2005 (FS L) Schule Auf der Wild 5:36
4. /32. 224 Gabriele, Nataly 2005 (FS L) Hofschule Bildstock 5:44
5. /34. 400 Alavi, Fatemeh 2005 (FS L) Schule am Ludwigsberg 5:50
6. /43. 114 Frazao, Ana 2005 (FS L) Lernen Noswendel 6:11
7. /44. 390 Hechler, Lisa 2005 (FS L) Schule Auf der Wild 6:15
8. /46. 335 Segreti, Gina 2005 (FS L) Hofschule Bildstock 6:28
9. /55. 111 Becker, Amy 2005 (FS L) Lernen Noswendel 7:20
10. /56. 115 Omerovic, Behara 2005 (FS L) Lernen Noswendel 7:21
11. /63. 369 Pamuk, Ayse 2005 (FS L) Schule am Ziehwald 8:03
12. /64. 366 Groß, Maya 2005 (FS L) Schule am Ziehwald 8:06
13. /65. 403 Zwer, Jacqueline 2005 (FS L) Schule am Ludwigsberg 9:15

1.100m - (L/S) U16 Jugend W15

1. /11. 383 Gelz, Antonia 2004 (FS L) Schule Auf der Wild 4:41
2. /24. 83 Basnau, Stefania-Geanina 2004 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 5:29
3. /26. 222 Bungert, Laura 2004 (FS L) Hofschule Bildstock 5:31
4. /30. 430 Icab, Rebeca 2004 (FS L) FS Lernen Altenkessel 5:41
5. /42. 368 Lamonaco, Stefania 2004 (FS L) Schule am Ziehwald 6:10
6. /45. 220 Lauck, Jana 2004 (FS L) Hofschule Bildstock 6:26
7. /46. 130 Hemmer, Lena 2004 Louis Braille Schule Lebach 6:28
8. /53. 39 Scholer, Nele 2004 (FS L) Schule am Kappwald 6:51
