LG Reimsbach-Oppen
Saarländische Schullaufmeisterschaften Förderschulen 2018
am 14.06.2018 in 66701 Beckingen-Oppen - Lückner-Arena
Ergebnisliste
17.06.2018 / 18:18

Wettbewerbübersicht
350m FS GE Unterstufe
600m (L/S) U10
600m (GE) - Unterstufe
600m (GE) Mittelstufe
600m (GE) Oberstufe
1.100m (L/S) U12
1.100m (GE) Mittelstufe
1.100m (GE) U14
1.100m (GE) Oberstufe
1.100m (GE) Werkstufe
1.100m - (L/S) U16
1.100m - (L/S) U18-20
1.900m Förderschulen

350m FS GE Unterstufe
350m FS GE Unterstufe Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M15 249 Baehr, Lukas 2009 (FS GE) Eric-Carle Schule 1:41
2. /2. M15 315 Iliev, Iliyan 2010 (FS GE) Schule zum Broch 1:46
3. /3. M15 326 Arend, Jamie 2011 (FS GE) Schule zum Broch 1:57
4. /4. M15 323 Klupsch, Matthias 2010 (FS GE) Schule zum Broch 2:05
5. /5. M15 318 Funk, Paul 2008 (FS GE) Schule zum Broch 2:05
6. /6. M15 320 Peifer, Tim 2008 (FS GE) Schule zum Broch 2:09
7. /7. M15 247 Meyer, Elias 2011 (FS GE) Eric-Carle Schule 2:25

350m FS GE Unterstufe Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W15 316 Mildau, Selina 2009 (FS GE) Schule zum Broch 1:43
2. /2. W15 246 Lehmann, Sophie 2009 (FS GE) Eric-Carle Schule 1:51
3. /3. W15 245 Penth, Emely 2009 (FS GE) Eric-Carle Schule 2:25

600m (L/S) U10
600m (L/S) U10 Kinder M09

1. /1. 341 Oder, Leon 2009 Louis Braille Schule Lebach 2:15
2. /2. 106 Gasper, Jamie 2009 (FS L) Schule Auf der Wild 2:18
3. /3. 179 Marzlin, Joel 2009 (FS L) Schule am Ziehwald 2:26
4. /7. 262 Reck, Jeremy 2009 (FS L) FS Lernen Altenkessel 2:48
5. /8. 350 Cuva, Lukas 2009 (FS L) Hofschule Bildstock 2:49

600m (L/S) U10 Kinder W08

1. /4. 348 Herz, Kimberly 2010 (FS L) Hofschule Bildstock 2:38

600m (L/S) U10 Kinder W09

1. /5. 180 Krämer, Marie 2009 (FS L) Schule am Ziehwald 2:41
2. /6. 349 Spang, Alysha 2009 (FS L) Hofschule Bildstock 2:45

600m (GE) - Unterstufe
600m (GE) - Unterstufe Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M15 3 Maul, Damian 2008 (FS GE) Namborn-Baltersweiler 2:33
2. /2. M15 18 Caracoglia, Giuseppe 2009 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 2:38
3. /3. M15 52 Toporski, Sören 2009 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 2:40
4. /4. M15 36 Naumann, Lenny 2008 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 3:26
5. /5. M15 47 Sonntag, Leonhard 2010 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 3:35
6. /6. M15 397 Avdal, Silvan 2010 (FS L) Schule Auf der Wild 3:55
7. /7. M15 39 Ötztürk, Berat 2009 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 3:56
8. /8. M15 24 Hussain, Elias 2010 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 3:58
9. /9. M15 15 Bauer, Marvin 2008 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 4:02
10. /10. M15 217 Bethscheider, Loris 2008 (FS GE) Rothenbergschule 5:10

600m (GE) - Unterstufe Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W15 37 Nawrotzki, Lea 2008 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 3:33
2. /2. W15 51 Toporski, Sandy 2008 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 3:34

600m (GE) Mittelstufe
600m (GE) Mittelstufe Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M15 2 Dahl, Leon 2008 (FS GE) Namborn-Baltersweiler 2:36
2. /2. M15 324 Hadi M' Barek, Amin 2008 (FS GE) Schule zum Broch 2:42
3. /3. M15 222 Morsch, Lucas 2006 (FS GE) Rothenbergschule 2:46
4. /4. M15 218 Jennewein, Jonas 2005 (FS GE) Rothenbergschule 2:48
5. /5. M15 248 Kquira, David 2004 (FS GE) Eric-Carle Schule 2:59
6. /6. M15 219 Nicolay, David 2006 (FS GE) Rothenbergschule 3:03
7. /7. M15 4 Mashollaj, Sandokan 2008 (FS GE) Namborn-Baltersweiler 3:12
8. /8. M15 253 Scheidhauer, Tim 2005 (FS GE) Eric-Carle Schule 3:17
9. /9. M15 34 Mathey, Vincent 2006 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 3:22
10. /10. M15 30 Leidecker, Kim 2007 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 3:25
11. /11. M15 319 Hintzen, Noah 2005 (FS GE) Schule zum Broch 3:29
12. /12. M15 16 Bidav, Cem 2006 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 3:49
13. /13. M15 40 Prelljevic, Emir 2006 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 3:54
14. /14. M15 22 Haddad, Alexander 2007 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 3:59
15. /15. M15 31 Lennartz, Florian 2007 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 3:59
16. /16. M15 286 Gümus, Baron 2008 (FS GE) Rothenbergschule 4:00
17. /17. M15 336 Reichmann, Daniel 2005 (FS GE) Schule zum Broch 5:07

600m (GE) Mittelstufe Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W15 334 Meyer, Melina 2005 (FS GE) Schule zum Broch 2:01
2. /2. W15 50 Toporski, Sina 2006 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 3:00
3. /3. W15 44 Schlemmer, Claudia 2008 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 3:08
4. /4. W15 42 Quaiser, Juline 2006 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 3:27
5. /5. W15 20 Cullmann, Celina 2006 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 3:30
6. /6. W15 14 Alvensleben, Amy-Lee 2007 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 3:33
7. /7. W15 17 Cammino, Alessia 2007 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 3:39
8. /8. W15 314 Hen, Emely 2005 (FS GE) Schule zum Broch 4:05
9. /9. W15 317 Reinhard, Tabea 2006 (FS GE) Schule zum Broch 4:18
10. /10. W15 395 Quintus, Shana 2005 (FS L) Schule Auf der Wild 5:33

600m (GE) Oberstufe
600m (GE) Oberstufe Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M20 254 Schwender, Florian 2004 (FS GE) Eric-Carle Schule 2:36
2. /2. M20 1 Frühauf, Florian 2005 (FS GE) Namborn-Baltersweiler 2:42
3. /3. M20 229 Kemmer, Michael 2003 (FS GE) Rothenbergschule 2:43
4. /4. M20 221 Cakmak, Metin 2003 (FS GE) Rothenbergschule 2:48
5. /5. M20 53 Wagner, Philipp 2004 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 3:02
6. /6. M20 224 Dervischi, Qendrim 2004 (FS GE) Rothenbergschule 3:03
7. /7. M20 54 Weber, Marco 2005 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 3:07
8. /8. M20 223 Schuhmacher, Lars 2004 (FS GE) Rothenbergschule 3:13
9. /9. M20 220 Kurt, Ilhan 2002 (FS GE) Rothenbergschule 4:13
10. /10. M20 327 Ehl, Mathis 2000 (FS GE) Schule zum Broch 6:27

600m (GE) Oberstufe Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W20 7 Berlich, Lena 2005 (FS GE) Namborn-Baltersweiler 2:41
2. /2. W20 251 Kowalski, Evelyn 2003 (FS GE) Eric-Carle Schule 2:47
3. /3. W20 338 Trunz, Tamara 2003 (FS GE) Schule zum Broch 2:50
4. /4. W20 250 Praefke, Charlotte 2003 (FS GE) Eric-Carle Schule 3:34
5. /5. W20 333 Akcay, Samanta 2001 (FS GE) Schule zum Broch 4:03
6. /6. W20 337 Repplinger, Lena 2003 (FS GE) Schule zum Broch 4:04
7. /7. W20 328 Britz, Marie 2000 (FS GE) Schule zum Broch 5:00

1.100m (L/S) U12
1.100m (L/S) U12 Kinder M10

1. /2. 287 Rösner, Raheem 2008 (FS S) Pallotti-Schule NK 4:26
2. /4. 146 Jefkaj, Hagji 2008 (FS L) Erich-Kästner-S. Lebach 4:43
3. /9. 75 Alves Coelho, Pedro 2008 (FS L) FS Lernen Noswendel 5:35
4. /10. 110 Engel, Fynn 2008 (FS L) Schule Auf der Wild 5:37
5. /17. 181 Biehl, Mike 2008 (FS L) Schule am Ziehwald 6:08
6. /30. 352 El-Hariri, Mohamed 2008 (FS L) Hofschule Bildstock 7:01
7. /31. 353 Recktenwald, Andre 2008 (FS L) Hofschule Bildstock 7:07
8. /33. 263 Strempel, Justin 2008 (FS L) FS Lernen Altenkessel 7:24
9. /34. 147 Thiel, Jason 2008 (FS L) Erich-Kästner-S. Lebach 7:27

1.100m (L/S) U12 Kinder M11

1. /1. 76 Herrmann, Niclas 2007 (FS L) FS Lernen Noswendel 4:13
2. /3. 191 Beßlich, Steve 2007 (FS L) Schule am Ziehwald 4:31
3. /6. 196 Klos, Leon 2007 (FS L) Schule am Ziehwald 5:10
4. /7. 272 Lasetzke, Julian 2007 (FS L) FS Lernen Altenkessel 5:24
5. /8. 105 Gasper, Jeremy 2007 (FS L) Schule Auf der Wild 5:25
6. /11. 107 Weiwers, Cedric 2007 (FS L) Schule Auf der Wild 5:45
7. /12. 111 Hartung, Jan 2007 (FS L) Schule Auf der Wild 5:49
8. /13. 356 Wolf, Emanuel 2007 (FS L) Hofschule Bildstock 5:51
9. /14. 200 Wörner, Justus 2007 (FS L) Schule am Ziehwald 5:56
10. /15. 183 Begerow, Lukas 2007 (FS L) Schule am Ziehwald 5:57
11. /18. 124 Braun, Julien 2007 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 6:15
12. /28. 357 Sell, Philipp 2007 (FS L) Hofschule Bildstock 6:45
13. /32. 185 Thiel, Marlon 2007 (FS L) Schule am Ziehwald 7:16
14. /35. 355 Wagner, Yannik 2007 (FS L) Hofschule Bildstock 8:47

1.100m (L/S) U12 Kinder W10

1. /22. 260 Macas, Angelika 2008 (FS L) FS Lernen Altenkessel 6:33
2. /27. 351 Huber, Daniela 2008 (FS L) Hofschule Bildstock 6:43
3. /29. 148 Shakhtemirova, Raiman 2008 (FS L) Erich-Kästner-S. Lebach 6:48

1.100m (L/S) U12 Kinder W11

1. /5. 184 Krupp, Patrizia 2007 (FS L) Schule am Ziehwald 5:01
2. /16. 152 Kunze, Celina 2007 (FS L) Erich-Kästner-S. Lebach 6:04
3. /19. 151 Khudeda, Shamo Gule 2007 (FS L) Erich-Kästner-S. Lebach 6:18
4. /20. 354 Keidel, Angelina 2007 (FS L) Hofschule Bildstock 6:29
5. /21. 259 Jezek, Jasmin 2007 (FS L) FS Lernen Altenkessel 6:32
6. /23. 123 Hennig, Dana-Jane 2007 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 6:35
7. /24. 77 Kulessa, Mandy 2007 (FS L) FS Lernen Noswendel 6:35
8. /25. 149 Altmeyer, Nina 2007 (FS L) Erich-Kästner-S. Lebach 6:37
9. /26. 150 Jung, Hannah 2007 (FS L) Erich-Kästner-S. Lebach 6:40

1.100m (GE) Mittelstufe
1.100m (GE) Mittelstufe Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M20 28 Korz, Marvin 2003 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 4:03
2. /2. M20 61 Himri, Anas 2005 (FS GE) Biedersbergschule 4:11
3. /3. M20 33 Marzlin, Sandro 2003 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 4:21
4. /4. M20 305 Federkeil, Adrian 2005 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 6:43
5. /5. M20 13 Aydili, Enis 2004 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 6:54
6. /6. M20 38 Oslender, Jonathan 2005 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 10:23

1.100m (GE) Mittelstufe Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W20 45 Selgrath, Joanna 2004 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 5:20
2. /2. W20 301 Lorch, Jessica 2005 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 6:42
3. /3. W20 29 Lacour, Lea 2004 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 8:07

1.100m (GE) U14
1.100m (GE) U14 Jugend M12

1. /1. 108 Quintus, Devlin 2006 (FS L) Schule Auf der Wild 4:00
2. /3. 156 Schille, Maik 2006 (FS L) Erich-Kästner-S. Lebach 4:13
3. /7. 155 Koch, Matthias 2006 (FS L) Erich-Kästner-S. Lebach 4:38
4. /8. 63 Wakas, Mohamad 2006 (FS L) Schule am Ludwigsberg 4:49
5. /11. 121 Ibrahimi, Adrian 2006 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 4:54
6. /12. 62 Kaiser, Leon 2006 (FS L) Schule am Ludwigsberg 4:55
7. /21. 120 Charif, Äniss 2006 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 5:17
8. /27. 366 Deutsch, Lucas 2006 (FS L) Hofschule Bildstock 5:48
9. /28. 122 Bernhard, Florian 2006 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 5:48
10. /30. 134 Heck, Marcel 2006 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 5:49
11. /32. 153 Braband, Peter-Justin 2006 (FS L) Erich-Kästner-S. Lebach 5:57
12. /37. 363 Petry, Kevin 2006 (FS L) Hofschule Bildstock 6:10
13. /39. 187 Wolff, Kevin 2006 (FS L) Schule am Ziehwald 6:19
14. /45. 126 Omlor, Patric 2006 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 6:39
15. /50. 186 Sicurella, Benjamin 2006 (FS L) Schule am Ziehwald 6:58
16. /52. 261 Nicolic, Luciano 2006 (FS L) FS Lernen Altenkessel 7:02
17. /55. 269 Honecker, Christian 2006 (FS L) FS Lernen Altenkessel 7:07
18. /56. 268 Cordaro, Samuele 2006 (FS L) FS Lernen Altenkessel 7:12
19. /59. 80 Obst, Ralf 2006 (FS L) FS Lernen Noswendel 7:47
20. /63. 78 Dabrowski, Kacper 2006 (FS L) FS Lernen Noswendel 8:20
21. /69. 362 Jax, Janik 2006 (FS L) FS Lernen Noswendel 8:55

1.100m (GE) U14 Jugend M13

1. /2. 104 Sander, Tommy 2005 (FS L) Schule Auf der Wild 4:07
2. /4. 161 Klein, Simon 2005 (FS L) Erich-Kästner-S. Lebach 4:16
3. /5. 342 Diner, Jonas 2005 Louis Braille Schule Lebach 4:16
4. /6. 194 Flickinger, Leon 2005 (FS L) Schule am Ziehwald 4:37
5. /9. 109 Schuh, Kevin 2005 (FS L) Schule Auf der Wild 4:49
6. /10. 190 Agro, Valentino 2005 (FS L) Schule am Ziehwald 4:53
7. /13. 193 Clemenz, Justin 2005 (FS L) Schule am Ziehwald 5:00
8. /14. 371 Klingemann, Marcel 2005 (FS L) Hofschule Bildstock 5:03
9. /16. 157 Özgün, Rohat 2005 (FS L) Erich-Kästner-S. Lebach 5:11
10. /17. 82 Dadela, Lukas 2005 (FS L) FS Lernen Noswendel 5:14
11. /22. 209 Regneri, John 2005 (FS L) Schule am Ziehwald 5:25
12. /23. 258 Faltin, Simon 2005 (FS L) FS Lernen Altenkessel 5:27
13. /29. 132 Al As'ad, Ahmed 2005 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 5:49
14. /34. 210 Schoger, Jan 2005 (FS L) Schule am Ziehwald 6:04
15. /40. 158 Schinkels, Derek 2005 (FS L) Erich-Kästner-S. Lebach 6:22
16. /41. 189 Weingardt, Elias 2005 (FS L) Schule am Ziehwald 6:23
17. /42. 188 Loris, Sebastian 2005 (FS L) Schule am Ziehwald 6:36
18. /44. 370 Hoff, Antonio 2005 (FS L) Hofschule Bildstock 6:37
19. /47. 138 Cichon, Marcel 2005 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 6:53
20. /53. 281 Krasniqi, Muhamed 2005 (FS L) FS Lernen Altenkessel 7:03
21. /54. 285 Zimmer, Florian 2005 (FS L) FS Lernen Altenkessel 7:04
22. /57. 81 Collißi, Kevin 2005 (FS L) FS Lernen Noswendel 7:30
23. /60. 140 Marsen, Dustin 2005 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 7:59
24. /61. 145 Bachelier, Sam 2005 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 7:59

1.100m (GE) U14 Jugend W12

1. /15. 361 Cali, Noemi 2006 (FS L) Hofschule Bildstock 5:04
2. /24. 130 Willoweit, Jaqueline 2006 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 5:32
3. /25. 129 Berger, Laura-Marie 2006 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 5:33
4. /26. 270 Keßler, Carina 2006 (FS L) FS Lernen Altenkessel 5:45
5. /33. 201 Wulff, Marie-Sophie 2006 (FS L) Schule am Ziehwald 5:58
6. /36. 360 Unbehend, Annalena 2006 (FS L) Hofschule Bildstock 6:09
7. /38. 195 Forster, Selina 2006 (FS L) Schule am Ziehwald 6:15
8. /43. 284 Seyler, Michelle 2006 (FS L) FS Lernen Altenkessel 6:37
9. /48. 278 Erdogan, Volkan 2006 (FS L) FS Lernen Altenkessel 6:57
10. /49. 154 Genter, Leonie 2006 (FS L) Erich-Kästner-S. Lebach 6:57
11. /51. 79 Nabi, Georgia 2006 (FS L) FS Lernen Noswendel 7:01
12. /66. 274 Naim, Amal 2006 (FS L) FS Lernen Altenkessel 8:36
13. /68. 359 Hermann, Saskia 2006 (FS L) Hofschule Bildstock 8:39

1.100m (GE) U14 Jugend W13

1. /18. 160 Vaccarella, Celina 2005 (FS L) Erich-Kästner-S. Lebach 5:15
2. /19. 159 Schmidt, Jasmin 2005 (FS L) Erich-Kästner-S. Lebach 5:16
3. /20. 112 Stolberger, Nicole 2005 (FS L) Schule Auf der Wild 5:17
4. /31. 103 Fixemer, Laura 2005 (FS L) Schule Auf der Wild 5:54
5. /35. 283 Qunaj, Leonita 2005 (FS L) FS Lernen Altenkessel 6:07
6. /46. 84 Georgoeva, Rebeka 2005 (FS L) FS Lernen Noswendel 6:46
7. /58. 339 Omerovic, Behara 2005 (FS L) FS Lernen Noswendel 7:36
8. /62. 199 Schmitt, Annalena 2005 (FS L) Schule am Ziehwald 8:16
9. /64. 197 Pamuk, Ayse 2005 (FS L) Schule am Ziehwald 8:29
10. /65. 198 Peter, Kijara 2005 (FS L) Schule am Ziehwald 8:30
11. /67. 279 Hulek, Naomi 2005 (FS L) FS Lernen Altenkessel 8:37

1.100m (GE) Oberstufe
1.100m (GE) Oberstufe Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. U20 252 Clemens, Kevin 2002 (FS GE) Eric-Carle Schule 4:11
2. /2. U20 332 Ranjha, Hammad 2002 (FS GE) Schule zum Broch 4:28
3. /3. U20 8 Agirman, Aras 2005 (FS GE) Namborn-Baltersweiler 5:02
4. /4. U20 321 Plomer, Max 2004 (FS GE) Schule zum Broch 5:33
5. /5. U20 331 Pöker, Robin 2002 (FS GE) Schule zum Broch 5:50
6. /6. U20 230 Nicolay, Lukas 2003 (FS GE) Rothenbergschule 5:59
7. /7. U20 255 Weiss, Mike 2002 (FS GE) Eric-Carle Schule 6:00
8. /8. U20 322 Streiphard, Noel 2004 (FS GE) Schule zum Broch 6:07
9. /9. U20 9 Wagner, Jeremias 2005 (FS GE) Namborn-Baltersweiler 6:22
10. /10. U20 304 Zawar, Alexander 2002 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 6:27
11. /11. U20 48 Spurk, Dennis 2004 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 6:39

1.100m (GE) Oberstufe Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. U20 60 Clemens, Jessica 2004 (FS GE) Biedersbergschule 5:21
2. /2. U20 311 Weidle, Ulrike 2002 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 6:20
3. /3. U20 300 Yagli, Aslihan 2004 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 6:38
4. /4. U20 308 Wilbois, Maike 2002 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 7:06
5. /5. U20 25 Isso, Sally 2003 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 8:08

1.100m (GE) Werkstufe
1.100m (GE) Werkstufe Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. U20 310 Fürst, Kevin 1999 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 3:32
2. /2. U20 256 Reinert, Lukas 2001 (FS GE) Eric-Carle Schule 3:56
3. /3. U20 312 Staake, Andreas 2000 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 4:01
4. /4. U20 21 Di Giorgio, Luca 2002 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 4:20
5. /5. U20 41 Renkes, Nico 2002 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 4:51
6. /6. U20 236 Kemmer, Joey 2001 (FS GE) Rothenbergschule 5:12
7. /7. U20 335 Müller, Benjamin 2002 (FS GE) Schule zum Broch 5:30
8. /8. U20 23 Herrmann, Tim 2000 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 5:36
9. /9. U20 257 Karaca, Nuhat 2000 (FS GE) Eric-Carle Schule 5:40
10. /10. U20 307 Röder, Steve 2000 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 5:46
11. /11. U20 298 Nilius, Sascha 2001 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 6:01
12. /12. U20 243 Seibert, Kevin 2000 (FS GE) Rothenbergschule 6:18
13. /13. U20 234 Schommer, Julian 2000 (FS GE) Rothenbergschule 6:23
14. /14. U20 306 Bozkurt, Samet 2001 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 6:28
15. /15. U20 226 Kneip, Maximilian 2000 (FS GE) Rothenbergschule 6:32
16. /16. U20 330 Jakobs, Kilian 2001 (FS GE) Schule zum Broch 7:05
17. /17. U20 242 Wilhelm, Steven 1999 (FS GE) Rothenbergschule 7:22
18. /18. U20 233 Thomsen, Thorsten 1999 (FS GE) Rothenbergschule 7:49
19. /19. U20 295 Bellia, Alessandro 2000 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 8:02
20. /20. U20 237 Zengerle, Nils 2000 (FS GE) Rothenbergschule 8:12
21. /21. U20 244 Büch, Alexander 2000 (FS GE) Rothenbergschule 12:20

1.100m (GE) Werkstufe Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. U20 241 Haupenthal, Anna 1999 (FS GE) Rothenbergschule 6:04
2. /2. U20 238 Demir, Ceren 2000 (FS GE) Rothenbergschule 7:18
3. /3. U20 297 Hauprich, Gina-Marie 2001 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 8:00
4. /4. U20 239 Schmidt, Maja 2001 (FS GE) Rothenbergschule 8:57
5. /5. U20 235 Elma, Charlin 2002 (FS GE) Rothenbergschule 9:04
6. /6. U20 309 Kemperdick, Chiara 2000 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 9:16
7. /7. U20 303 Shi, Vivian 2002 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 9:42
8. /8. U20 240 Lettin, Hannah 1999 (FS GE) Rothenbergschule 13:16

1.100m - (L/S) U16
1.100m - (L/S) U16 Jugend M14

1. /2. 290 Haag, Tobias 2004 (FS S) Pallotti-Schule NK 3:37
2. /4. 289 Michael, Luca 2004 (FS S) Pallotti-Schule NK 3:48
3. /5. 288 Weirich, Nico 2004 (FS S) Pallotti-Schule NK 3:51
4. /7. 137 Thielen, Jannick 2004 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 4:07
5. /10. 291 Biendel, Mike 2004 (FS S) Pallotti-Schule NK 4:17
6. /12. 164 Hassromi, Bilal 2004 (FS L) Erich-Kästner-S. Lebach 4:21
7. /17. 204 Glaab, Fabian 2004 (FS L) Schule am Ziehwald 4:40
8. /18. 165 Woll, Marvin 2004 (FS L) Erich-Kästner-S. Lebach 4:41
9. /20. 375 Kopp, Fabian 2004 (FS L) Hofschule Bildstock 4:42
10. /21. 131 Karademiroglu, Osman 2004 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 4:44
11. /22. 163 Koch, Andreas 2004 (FS L) Erich-Kästner-S. Lebach 4:49
12. /27. 119 Huppert, Justin 2004 (FS L) Schule Auf der Wild 5:02
13. /30. 64 Thielen, Steven 2004 (FS L) Schule am Ludwigsberg 5:22
14. /32. 125 Wiesen, Jorden 2004 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 5:24
15. /33. 89 Patola, Lukas 2004 (FS L) FS Lernen Noswendel 5:37
16. /34. 88 Nabi, Benjamin 2004 (FS L) FS Lernen Noswendel 5:40
17. /37. 203 Bresselschmidt, Jonas 2004 (FS L) Schule am Ziehwald 6:07
18. /38. 376 Schöneberger, Ben 2004 (FS L) Hofschule Bildstock 6:09
19. /46. 207 Käfer, Lukas 2004 (FS L) Schule am Ziehwald 7:38
20. /47. 282 Martini, Marvin 2004 (FS L) FS Lernen Altenkessel 7:46
21. /48. 280 Janz, Cedrik 2004 (FS L) FS Lernen Altenkessel 8:37

1.100m - (L/S) U16 Jugend M15

1. /1. 345 Schäfter, Markus 2003 Ruth Schaumann Schule Lebach 3:32
2. /3. 346 Becker, Marcel 2003 Louis Braille Schule Lebach 3:48
3. /6. 168 Meiers, Felix 2003 (FS L) Erich-Kästner-S. Lebach 4:03
4. /8. 292 Wernet, Niklas 2003 (FS S) Pallotti-Schule NK 4:11
5. /9. 117 Klein, Calvin 2003 (FS L) Schule Auf der Wild 4:12
6. /11. 211 Rimasti, Giuliano 2003 (FS L) Schule am Ziehwald 4:18
7. /13. 141 Rupp, Sebastian 2003 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 4:21
8. /15. 166 Fixemer, Jean-Marie 2003 (FS L) Erich-Kästner-S. Lebach 4:33
9. /16. 118 Neußer, Walter 2003 (FS L) Schule Auf der Wild 4:34
10. /19. 170 Cullmann, Damian 2003 (FS L) Erich-Kästner-S. Lebach 4:42
11. /24. 277 Eichholz, Justin 2003 (FS L) FS Lernen Altenkessel 4:58
12. /28. 214 Regneri, Jason 2003 (FS L) Schule am Ziehwald 5:11
13. /29. 143 Tolksdorf, Enrique 2003 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 5:21
14. /39. 91 Smajli, Sewdije 2003 (FS L) FS Lernen Noswendel 6:16
15. /41. 94 Poth, Timo 2003 (FS L) FS Lernen Noswendel 6:36

1.100m - (L/S) U16 Jugend W14

1. /14. 113 Gelz, Antonia 2004 (FS L) Schule Auf der Wild 4:29
2. /23. 114 Zeidan, Marwa 2004 (FS L) Schule Auf der Wild 4:53
3. /25. 162 Klein, Katharina 2004 (FS L) Erich-Kästner-S. Lebach 5:01
4. /36. 372 Lauck, Jana 2004 (FS L) Hofschule Bildstock 6:04
5. /45. 144 Bozkurt, Aaliyah 2004 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 7:04
6. /50. 215 Loris, Lisa 2004 (FS L) Schule am Ziehwald 9:14
7. /51. 87 Hoff, Lina 2004 (FS L) FS Lernen Noswendel 12:44

1.100m - (L/S) U16 Jugend W15

1. /26. 139 Ohme, Lilly 2003 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 5:02
2. /31. 172 Meßner, Sina 2003 (FS L) Erich-Kästner-S. Lebach 5:22
3. /35. 72 Kluge, Martina 2003 (FS L) Schule am Ludwigsberg 5:42
4. /40. 73 Lösecke, Samira 2003 (FS L) Schule am Ludwigsberg 6:35
5. /42. 171 Augustin, Marie 2003 (FS L) Erich-Kästner-S. Lebach 6:37
6. /43. 276 Bur, Saskia 2003 (FS L) FS Lernen Altenkessel 6:41
7. /44. 92 Simon, Monika 2003 (FS L) FS Lernen Noswendel 6:43
8. /49. 213 Biehl, Samantha 2003 (FS L) Schule am Ziehwald 8:56

1.100m - (L/S) U18-20
1.100m - (L/S) U18-20 Männl. Jugend U20

1. /18. 102 Bittmann, Kevin 1999 (FS L) FS Lernen Noswendel 6:48

1.100m - (L/S) U18-20 Männl. Jugend U18

1. /1. 65 Debbichi, Karim 2002 (FS L) Schule am Ludwigsberg 3:34
2. /2. 67 Nasshan, Leon 2002 (FS L) Schule am Ludwigsberg 3:40
3. /3. 384 Eickhoff, Nils 2002 (FS L) Hofschule Bildstock 3:45
4. /4. 68 Mungan, Erkan 2001 (FS L) Schule am Ludwigsberg 4:00
5. /5. 74 Aid, Hdeban 2002 (FS L) Schule am Ludwigsberg 4:09
6. /6. 95 Mötzel, Tarek 2002 (FS L) FS Lernen Noswendel 4:10
7. /7. 97 Will, Marcel 2002 (FS L) FS Lernen Noswendel 4:15
8. /8. 378 Ruf, Dennis 2002 (FS L) Hofschule Bildstock 4:15
9. /10. 96 Piro, Lukas 2002 (FS L) FS Lernen Noswendel 5:04
