LG Reimsbach-Oppen
9. Schülersportfest
am 4.09.2011 in Oppen - Lückner-Arena
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 4-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 4-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf

Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 4.09.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 61 Scherer, Noah 2000 SL LSG Schmelz-Hüttersdorf 1.106 Pkt.
7,6 - 4,11 - 41,50
375 - 400 - 331
2. 94 Waigel, Maxim 2000 SL TuS Ensdorf 1.022 Pkt.
8,1 - 3,60 - 46,00
319 - 341 - 362
3. 32 Schäfer, Felix 2000 SL LG Reimsbach-Oppen 992 Pkt.
8,3 - 3,64 - 44,00
299 - 345 - 348
4. 38 Grenz, Niklas 2000 SL LG Reimsbach-Oppen 768 Pkt.
8,6 - 3,18 - 26,00
270 - 289 - 209
5. 191 Wortmann, Marius 2000 SL LC Rehlingen 745 Pkt.
8,9 - 3,40 - 23,50
243 - 316 - 186

Schüler C 3-Kampf M10 4.09.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 30 Donate, Tim 2001 SL LC Rehlingen 1.098 Pkt.
7,8 - 3,72 - 50,50
352 - 355 - 391
2. 84 Henkel, Marcel 2001 SL TuS Mosella Schweich 939 Pkt.
8,1 - 3,45 - 37,00
319 - 322 - 298
3. 4 Schwanengel, Elias 2001 SL LC Rehlingen 831 Pkt.
8,4 - 3,26 - 30,00
289 - 299 - 243
4. 90 Engel, Felix 2001 SL LG Reimsbach-Oppen 804 Pkt.
8,6 - 3,44 - 26,50
270 - 321 - 213
5. 93 Waigel, Jürgen 2001 SL TuS Ensdorf 789 Pkt.
9,3 - 2,85 - 42,00
210 - 245 - 334
6. 2 Lis, Jan 2001 SL LG Reimsbach-Oppen 633 Pkt.
9,2 - 2,77 - 23,00
218 - 234 - 181

Schüler C 4-Kampf
Schüler C 4-Kampf M11 4.09.2011
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 61 Scherer, Noah 2000 SL LSG Schmelz-Hüttersdorf 1.401 Pkt.
7,6 - 4,11 - 1,16 - 41,50
375 - 400 - 295 - 331
2. 94 Waigel, Maxim 2000 SL TuS Ensdorf 1.362 Pkt.
8,1 - 3,60 - 1,24 - 46,00
319 - 341 - 340 - 362
3. 38 Grenz, Niklas 2000 SL LG Reimsbach-Oppen 1.015 Pkt.
8,6 - 3,18 - 1,08 - 26,00
270 - 289 - 247 - 209

Schüler C 4-Kampf M10 4.09.2011
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 30 Donate, Tim 2001 SL LC Rehlingen 1.416 Pkt.
7,8 - 3,72 - 1,20 - 50,50
352 - 355 - 318 - 391
2. 4 Schwanengel, Elias 2001 SL LC Rehlingen 1.054 Pkt.
8,4 - 3,26 - 1,04 - 30,00
289 - 299 - 223 - 243

Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 4.09.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 62 Brachmann, Marlon 2002 SL LSG Schmelz-Hüttersdorf 852 Pkt.
8,5 - 3,38 - 32,00
279 - 314 - 259
2. 121 Jacobs, Paul 2002 SL LC Rehlingen 834 Pkt.
8,6 - 3,28 - 32,50
270 - 301 - 263
3. 120 Mattina, Fabrizio 2002 SL LC Rehlingen 765 Pkt.
8,5 - 3,31 - 23,00
279 - 305 - 181
4. 21 Hammes, Leon 2002 SL LG Reimsbach-Oppen 747 Pkt.
8,8 - 3,03 - 28,00
252 - 269 - 226
5. 132 Schmidt, Kai 2002 SL AC Diefflen e.V. 734 Pkt.
8,9 - 2,93 - 29,00
243 - 256 - 235
6. 85 Pittner, Daniel 2002 SL TuS Mosella Schweich 727 Pkt.
9,3 - 3,07 - 30,00
210 - 274 - 243
7. 158 Schug, Justin 2002 SL LSG Schmelz-Hüttersdorf 712 Pkt.
9,2 - 3,02 - 28,00
218 - 268 - 226
8. 40 Brockmann, Tobias 2002 SL LG Berus 689 Pkt.
8,8 - 3,01 - 22,00
252 - 266 - 171
9. 119 Zeller, Luis 2002 SL LC Rehlingen 681 Pkt.
8,8 - 3,05 - 20,50
252 - 272 - 157
10. 43 Ludchen, Matteo 2002 SL LG Reimsbach-Oppen 629 Pkt.
9,6 - 2,73 - 26,50
187 - 229 - 213
11. 79 Bechtel, Leon 2002 SL TV Bliesen 603 Pkt.
9,2 - 2,66 - 21,50
218 - 219 - 166
12. 80 Demuth, Matthias 2002 SL TV Bliesen 597 Pkt.
8,9 - 3,12 - 13,00
243 - 281 - 73
13. 89 Günter, Philipp 2002 SL TuS Mosella Schweich 582 Pkt.
9,5 - 2,48 - 24,50
194 - 193 - 195
14. 103 Becker, Benedikt 2002 SL LG Reimsbach-Oppen 579 Pkt.
10,0 - 2,61 - 26,00
158 - 212 - 209
15. 48 Strässer, Steffen 2002 SL LG Reimsbach-Oppen 540 Pkt.
9,5 - 2,39 - 21,50
194 - 180 - 166
16. 131 Kraus, David 2002 SL LC Rehlingen 516 Pkt.
9,0 - 2,59 - 13,00
234 - 209 - 73
17. 91 Riemenschneider, Maurice 2002 SL LG Reimsbach-Oppen 198 Pkt.
12,3 - 1,86 - 13,00
28 - 97 - 73

Schüler D 3-Kampf M08 4.09.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 87 Palzer, Nico 2003 SL TuS Mosella Schweich 886 Pkt.
8,3 - 3,63 - 30,00
299 - 344 - 243
2. 124 Wortmann, Hanno 2003 SL LC Rehlingen 757 Pkt.
8,8 - 3,31 - 25,00
252 - 305 - 200
3. 6 Weiler, Colin 2003 SL LSG Saarlouis 750 Pkt.
8,4 - 3,23 - 21,50
289 - 295 - 166
4. 49 Röder, Benjamin 2003 SL LG Reimsbach-Oppen 699 Pkt.
9,0 - 2,93 - 26,00
234 - 256 - 209
5. 134 Fröhlich, Jan 2003 SL AC Diefflen e.V. 590 Pkt.
9,2 - 2,75 - 19,00
218 - 231 - 141
6. 179 Weh, Johannes 2003 SL TV Elm 576 Pkt.
9,5 - 2,82 - 19,00
194 - 241 - 141
7. 19 Leidinger, Gerrit-Tim 2003 SL LG Reimsbach-Oppen 498 Pkt.
9,9 - 2,62 - 17,00
165 - 213 - 120
8. 51 Dewes, Mika 2003 SL LG Reimsbach-Oppen 365 Pkt.
10,2 - 2,14 - 13,50
144 - 142 - 79
9. 101 Stein, Noah 2003 SL LG Reimsbach-Oppen 313 Pkt.
10,5 - 1,97 - 13,00
125 - 115 - 73
10. 100 Koch, Johannes 2003 SL LG Reimsbach-Oppen 264 Pkt.
10,8 - 2,12 - 9,00
107 - 139 - 18
11. 133 Balfi, Alexander 2003 SL AC Diefflen e.V. 258 Pkt.
11,3 - 2,00 - 12,00
78 - 120 - 60
12. 98 Riplinger, Pascal 2003 SL LG Reimsbach-Oppen 246 Pkt.
11,5 - 2,04 - 11,50
67 - 126 - 53

Schüler D 3-Kampf M07 4.09.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 138 Contrino, Romeo 2004 SL AC Diefflen e.V. 619 Pkt.
9,3 - 2,76 - 22,50
210 - 233 - 176
2. 180 Darm, Henning 2004 SL TV Elm 571 Pkt.
9,5 - 2,78 - 19,00
194 - 236 - 141
3. 125 Petto, Kilian 2004 SL LC Rehlingen 562 Pkt.
9,7 - 2,35 - 26,00
179 - 174 - 209
4. 71 Demuth, Johannes 2004 SL TV Bliesen 463 Pkt.
9,8 - 2,75 - 12,00
172 - 231 - 60
5. 167 Himbert, Sven 2004 SL LSG Saarlouis 449 Pkt.
9,7 - 2,38 - 14,50
179 - 179 - 91
6. 137 Jokat, Mauro 2004 SL AC Diefflen e.V. 431 Pkt.
10,0 - 2,28 - 16,00
158 - 164 - 109
7. 136 Engels, Justin 2004 SL AC Diefflen e.V. 426 Pkt.
9,9 - 2,49 - 12,50
165 - 195 - 66
8. 57 Braun, Elias 2004 SL LG Reimsbach-Oppen 365 Pkt.
10,8 - 2,26 - 15,00
107 - 161 - 97
9. 135 Freydag, Leon Peter 2004 SL AC Diefflen e.V. 347 Pkt.
11,0 - 2,30 - 14,00
95 - 167 - 85
10. 58 Groß, Collin 2004 SL LG Reimsbach-Oppen 322 Pkt.
10,7 - 2,23 - 11,50
113 - 156 - 53
11. 59 Jäschke, Noah 2004 SL LG Reimsbach-Oppen 236 Pkt.
11,4 - 1,68 - 15,00
73 - 66 - 97

Schüler D 3-Kampf M06 4.09.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 86 Yilmaz, Deniz 2005 SL TuS Mosella Schweich 642 Pkt.
9,5 - 2,75 - 27,00
194 - 231 - 217
2. 187 Setter, Leon 2005 SL LV Merzig 394 Pkt.
10,3 - 2,03 - 18,00
138 - 125 - 131
3. 111 Detzler, Lukas 2005 SL LAC Elm 391 Pkt.
10,1 - 2,30 - 13,00
151 - 167 - 73
4. 139 Gamrekeli, David 2005 SL AC Diefflen e.V. 334 Pkt.
10,8 - 2,30 - 12,00
107 - 167 - 60
5. 83 Wortmann, Laurin 2005 SL LSG Saarlouis 309 Pkt.
10,7 - 2,10 - 12,00
113 - 136 - 60
6. 140 Maring, Theo 2005 SL AC Diefflen e.V. 263 Pkt.
11,5 - 2,10 - 12,00
67 - 136 - 60
7. 24 Selzer, Cedric 2005 SL LG Reimsbach-Oppen 135 Pkt.
11,1 - 1,57 - 7,50
89 - 46 - 0
8. 183 Nauert, Johannes 2005 SL LV Merzig 122 Pkt.
12,5 - 1,75 - 9,50
19 - 78 - 25

Schüler D 3-Kampf M05 4.09.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 142 Schmidt, Noah 2006 SL AC Diefflen e.V. 245 Pkt.
10,6 - 1,76 - 11,00
119 - 80 - 46
2. 181 Schmadel, Paul 2006 SL TV Elm 223 Pkt.
11,2 - 1,92 - 10,00
84 - 107 - 32
3. 23 Selzer, Julius 2006 SL LG Reimsbach-Oppen 184 Pkt.
11,5 - 1,74 - 10,50
67 - 77 - 40
4. 141 Fröhlich, Jonas 2006 SL AC Diefflen e.V. 176 Pkt.
11,6 - 1,96 - 4,50
62 - 114 - 0
5. 72 Mellal, Jüba 2006 SL LG Reimsbach-Oppen 92 Pkt.
12,0 - 1,59 - 6,50
42 - 50 - 0
6. 22 Selzer, Jonas 2006 SL LG Reimsbach-Oppen 81 Pkt.
12,7 - 1,65 - 8,50
10 - 61 - 10
7. 55 Maar, Tristan 2006 SL LG Reimsbach-Oppen 26 Pkt.
19,1 - 1,46 - 7,00
0 - 26 - 0

Schüler D 3-Kampf M04 4.09.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 143 Lehnert, Moritz 2007 SL AC Diefflen e.V. 64 Pkt.
17,3 - 1,67 - 7,50
0 - 64 - 0
2. 144 Gamrekeli, Luca 2007 SL AC Diefflen e.V. 19 Pkt.
12,5 - 1,22 - 4,50
19 - 0 - 0

Schüler D 3-Kampf 4.09.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. LC Rehlingen SL 3.599 Pkt.
121 Jacobs, Paul 2002 834 Pkt.
120 Mattina, Fabrizio 2002 765 Pkt.
124 Wortmann, Hanno 2003 757 Pkt.
119 Zeller, Luis 2002 681 Pkt.
125 Petto, Kilian 2004 562 Pkt.
2. LG Reimsbach-Oppen I SL 3.194 Pkt.
21 Hammes, Leon 2002 747 Pkt.
49 Röder, Benjamin 2003 699 Pkt.
43 Ludchen, Matteo 2002 629 Pkt.
103 Becker, Benedikt 2002 579 Pkt.
48 Strässer, Steffen 2002 540 Pkt.
3. AC Diefflen e.V. I SL 2.800 Pkt.
132 Schmidt, Kai 2002 734 Pkt.
138 Contrino, Romeo 2004 619 Pkt.
134 Fröhlich, Jan 2003 590 Pkt.
137 Jokat, Mauro 2004 431 Pkt.
136 Engels, Justin 2004 426 Pkt.
4. LG Reimsbach-Oppen II SL 1.863 Pkt.
19 Leidinger, Gerrit-Tim 2003 498 Pkt.
57 Braun, Elias 2004 365 Pkt.
51 Dewes, Mika 2003 365 Pkt.
58 Groß, Collin 2004 322 Pkt.
101 Stein, Noah 2003 313 Pkt.
5. AC Diefflen e.V. II SL 1.447 Pkt.
135 Freydag, Leon Peter 2004 347 Pkt.
139 Gamrekeli, David 2005 334 Pkt.
140 Maring, Theo 2005 263 Pkt.
133 Balfi, Alexander 2003 258 Pkt.
142 Schmidt, Noah 2006 245 Pkt.
6. LG Reimsbach-Oppen III SL 1.128 Pkt.
100 Koch, Johannes 2003 264 Pkt.
98 Riplinger, Pascal 2003 246 Pkt.
59 Jäschke, Noah 2004 236 Pkt.
91 Riemenschneider, Maurice 2002 198 Pkt.
23 Selzer, Julius 2006 184 Pkt.

Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 4.09.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 95 Holbach, Jamina 2000 SL LV Merzig 1.296 Pkt.
7,7 - 4,04 - 36,00
401 - 440 - 455
2. 189 Bickelmann, Mona 2000 SL LC Rehlingen 1.257 Pkt.
7,8 - 3,90 - 35,00
389 - 423 - 445
3. 193 Setter, Hannah 2000 SL LV Merzig 1.251 Pkt.
7,8 - 3,85 - 35,00
389 - 417 - 445
4. 64 Groß, Jil 2000 SL LSG Schmelz-Hüttersdorf 1.186 Pkt.
8,1 - 3,72 - 33,50
355 - 401 - 430
5. 63 Reuter, Lea 2000 SL LSG Schmelz-Hüttersdorf 1.111 Pkt.
7,9 - 3,71 - 24,50
377 - 400 - 334
6. 149 Minoldi, Ivana 2000 SL AC Diefflen e.V. 1.099 Pkt.
9,1 - 3,08 - 43,50
258 - 318 - 523
7. 156 Sogorski, Lea 2000 SL AC Diefflen e.V. 1.097 Pkt.
8,4 - 3,38 - 32,00
324 - 358 - 415
8. 155 Jenner, Alexandra 2000 SL AC Diefflen e.V. 1.074 Pkt.
8,9 - 3,38 - 34,50
276 - 358 - 440
9. 3 Portz, Charlotte 2000 SL LG Reimsbach-Oppen 939 Pkt.
8,4 - 3,26 - 19,50
324 - 342 - 273
10. 186 Klos, Elena 2000 SL LV Merzig 927 Pkt.
8,0 - 3,44 - 14,00
366 - 365 - 196
11. 113 Faltin, Selina 2000 SL TV Rockershausen 908 Pkt.
8,8 - 3,42 - 18,50
285 - 363 - 260
12. 5 Hell, Teresa 2000 SL LG Reimsbach-Oppen 879 Pkt.
8,8 - 3,20 - 18,50
285 - 334 - 260
13. 37 Dewes, Jule 2000 SL LG Reimsbach-Oppen 850 Pkt.
9,1 - 2,95 - 21,00
258 - 300 - 292
14. 112 Faltin, Leoni 2000 SL TV Rockershausen 746 Pkt.
9,3 - 2,86 - 15,50
241 - 287 - 218

Schülerinnen C 3-Kampf W10 4.09.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 153 Detampel, Alissa 2001 SL AC Diefflen e.V. 1.109 Pkt.
8,2 - 3,60 - 28,50
344 - 386 - 379
2. 152 Laville, Chiara 2001 SL AC Diefflen e.V. 1.107 Pkt.
8,2 - 3,90 - 25,00
344 - 423 - 340
3. 190 Lorang, Carola 2001 SL LC Rehlingen 1.068 Pkt.
8,0 - 3,41 - 25,00
366 - 362 - 340
4. 146 Lehnert, Celine 2001 SL AC Diefflen e.V. 1.055 Pkt.
8,4 - 3,42 - 27,50
324 - 363 - 368
5. 178 Fendel, Annika 2001 SL TV Elm 1.041 Pkt.
8,0 - 3,62 - 20,50
366 - 389 - 286
6. 157 Fischer, Sarah 2001 SL AC Diefflen e.V. 1.002 Pkt.
8,3 - 3,20 - 24,50
334 - 334 - 334
7. 81 Berwanger, Luisa 2001 SL TV Bliesen 992 Pkt.
8,1 - 3,01 - 24,00
355 - 308 - 329
8. 173 Schmidt, Joelle 2001 SL LSG 98 Köllertal 977 Pkt.
8,6 - 3,28 - 24,00
304 - 344 - 329
9. 188 Petto, Annika 2001 SL LC Rehlingen 962 Pkt.
8,4 - 3,38 - 20,00
324 - 358 - 280
10. 114 Issa, Jasmina 2001 SL TV Rockershausen 926 Pkt.
8,7 - 3,39 - 19,50
294 - 359 - 273
11. 50 Wilbois, Lisa Marie 2001 SL LC Rehlingen 918 Pkt.
8,8 - 3,11 - 22,50
285 - 322 - 311
12. 82 Rausch-Dupont, Laura 2001 SL TV Bliesen 897 Pkt.
8,4 - 3,00 - 19,00
324 - 306 - 267
13. 184 Behr, Magdalena 2001 SL LV Merzig 896 Pkt.
9,3 - 2,98 - 26,00
241 - 304 - 351
14. 33 Wilhelm, Lea 2001 SL LG Reimsbach-Oppen 895 Pkt.
8,9 - 3,24 - 20,00
276 - 339 - 280
15. 116 Scherpf, Jule 2001 SL LSG 98 Köllertal 879 Pkt.
8,3 - 3,04 - 16,50
334 - 312 - 233
16. 154 Rimpel, Lara 2001 SL AC Diefflen e.V. 873 Pkt.
8,8 - 2,97 - 20,50
285 - 302 - 286
17. 117 Stein, Michelle 2001 SL LSG 98 Köllertal 872 Pkt.
8,7 - 2,94 - 20,00
294 - 298 - 280
18. 35 Heller, Ann-Sophie 2001 SL LG Reimsbach-Oppen 843 Pkt.
8,8 - 2,94 - 18,50
285 - 298 - 260
19. 147 Tolkatsch, Emily 2001 SL AC Diefflen e.V. 840 Pkt.
8,8 - 3,11 - 16,50
285 - 322 - 233
20. 175 Dörr, Femke 2001 SL TV Elm 835 Pkt.
8,7 - 3,12 - 15,50
294 - 323 - 218
21. 171 Meyer, Jule 2001 SL LSG 98 Köllertal 803 Pkt.
8,8 - 2,85 - 16,50
285 - 285 - 233
22. 172 Puffay, Svenja 2001 SL LSG 98 Köllertal 780 Pkt.
8,9 - 2,70 - 17,00
276 - 264 - 240
23. 150 Merten, Maike 2001 SL AC Diefflen e.V. 757 Pkt.
8,9 - 2,74 - 15,00
276 - 270 - 211
24. 54 Nauert, Leonie 2001 SL LV Merzig 715 Pkt.
9,2 - 2,64 - 15,00
249 - 255 - 211
25. 34 Lauer, Sophia 2001 SL LG Reimsbach-Oppen 699 Pkt.
9,4 - 2,40 - 17,50
233 - 219 - 247
26. 53 Groß, Louisa 2001 SL LV Merzig 697 Pkt.
9,6 - 2,28 - 20,00
217 - 200 - 280
27. 102 Ehl, Marie 2001 SL LG Reimsbach-Oppen 694 Pkt.
9,1 - 2,59 - 13,50
258 - 248 - 188
28. 65 Scherer, Lara 2001 SL LSG Schmelz-Hüttersdorf 658 Pkt.
9,6 - 2,79 - 12,00
217 - 277 - 164
29. 36 Wachter, Teresa 2001 SL LG Reimsbach-Oppen 586 Pkt.
9,7 - 2,31 - 12,50
209 - 204 - 173
30. 177 Weh, Klara 2001 SL TV Elm 384 Pkt.
10,6 - 1,90 - 8,50
146 - 136 - 102

Schülerinnen C 3-Kampf 4.09.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. AC Diefflen e.V. I SL 5.486 Pkt.
153 Detampel, Alissa 2001 1.109 Pkt.
152 Laville, Chiara 2001 1.107 Pkt.
149 Minoldi, Ivana 2000 1.099 Pkt.
156 Sogorski, Lea 2000 1.097 Pkt.
155 Jenner, Alexandra 2000 1.074 Pkt.
2. LV Merzig SL 5.085 Pkt.
95 Holbach, Jamina 2000 1.296 Pkt.
193 Setter, Hannah 2000 1.251 Pkt.
186 Klos, Elena 2000 927 Pkt.
184 Behr, Magdalena 2001 896 Pkt.
54 Nauert, Leonie 2001 715 Pkt.
3. AC Diefflen e.V. II SL 4.527 Pkt.
146 Lehnert, Celine 2001 1.055 Pkt.
157 Fischer, Sarah 2001 1.002 Pkt.
154 Rimpel, Lara 2001 873 Pkt.
147 Tolkatsch, Emily 2001 840 Pkt.
150 Merten, Maike 2001 757 Pkt.
4. LG Reimsbach-Oppen SL 4.406 Pkt.
3 Portz, Charlotte 2000 939 Pkt.
33 Wilhelm, Lea 2001 895 Pkt.
5 Hell, Teresa 2000 879 Pkt.
37 Dewes, Jule 2000 850 Pkt.
35 Heller, Ann-Sophie 2001 843 Pkt.
5. LSG 98 Köllertal SL 4.311 Pkt.
173 Schmidt, Joelle 2001 977 Pkt.
116 Scherpf, Jule 2001 879 Pkt.
117 Stein, Michelle 2001 872 Pkt.
171 Meyer, Jule 2001 803 Pkt.
172 Puffay, Svenja 2001 780 Pkt.

Schülerinnen C 4-Kampf
Schülerinnen C 4-Kampf W11 4.09.2011
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 189 Bickelmann, Mona 2000 SL LC Rehlingen 1.599 Pkt.
7,8 - 3,90 - 1,24 - 35,00
389 - 423 - 342 - 445
2. 64 Groß, Jil 2000 SL LSG Schmelz-Hüttersdorf 1.580 Pkt.
8,1 - 3,72 - 1,32 - 33,50
355 - 401 - 394 - 430
3. 193 Setter, Hannah 2000 SL LV Merzig 1.539 Pkt.
7,8 - 3,85 - 1,16 - 35,00
389 - 417 - 288 - 445
4. 63 Reuter, Lea 2000 SL LSG Schmelz-Hüttersdorf 1.453 Pkt.
7,9 - 3,71 - 1,24 - 24,50
377 - 400 - 342 - 334
5. 156 Sogorski, Lea 2000 SL AC Diefflen e.V. 1.385 Pkt.
8,4 - 3,38 - 1,16 - 32,00
324 - 358 - 288 - 415
6. 155 Jenner, Alexandra 2000 SL AC Diefflen e.V. 1.278 Pkt.
8,9 - 3,38 - 1,04 - 34,50
276 - 358 - 204 - 440
7. 3 Portz, Charlotte 2000 SL LG Reimsbach-Oppen 1.084 Pkt.
8,4 - 3,26 - 0,96 - 19,50
324 - 342 - 145 - 273
8. 186 Klos, Elena 2000 SL LV Merzig 1.042 Pkt.
8,0 - 3,44 - 0,92 - 14,00
366 - 365 - 115 - 196
9. 37 Dewes, Jule 2000 SL LG Reimsbach-Oppen 1.025 Pkt.
9,1 - 2,95 - 1,00 - 21,00
258 - 300 - 175 - 292

Schülerinnen C 4-Kampf W10 4.09.2011
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 190 Lorang, Carola 2001 SL LC Rehlingen 1.356 Pkt.
8,0 - 3,41 - 1,16 - 25,00
366 - 362 - 288 - 340
2. 153 Detampel, Alissa 2001 SL AC Diefflen e.V. 1.342 Pkt.
8,2 - 3,60 - 1,08 - 28,50
344 - 386 - 233 - 379
3. 152 Laville, Chiara 2001 SL AC Diefflen e.V. 1.311 Pkt.
8,2 - 3,90 - 1,04 - 25,00
344 - 423 - 204 - 340
4. 81 Berwanger, Luisa 2001 SL TV Bliesen 1.253 Pkt.
8,1 - 3,01 - 1,12 - 24,00
355 - 308 - 261 - 329
5. 173 Schmidt, Joelle 2001 SL LSG 98 Köllertal 1.210 Pkt.
8,6 - 3,28 - 1,08 - 24,00
304 - 344 - 233 - 329
6. 188 Petto, Annika 2001 SL LC Rehlingen 1.195 Pkt.
8,4 - 3,38 - 1,08 - 20,00
324 - 358 - 233 - 280
7. 50 Wilbois, Lisa Marie 2001 SL LC Rehlingen 1.151 Pkt.
8,8 - 3,11 - 1,08 - 22,50
285 - 322 - 233 - 311
8. 157 Fischer, Sarah 2001 SL AC Diefflen e.V. 1.117 Pkt.
8,3 - 3,20 - 0,92 - 24,50
334 - 334 - 115 - 334
9. 82 Rausch-Dupont, Laura 2001 SL TV Bliesen 1.072 Pkt.
8,4 - 3,00 - 1,00 - 19,00
324 - 306 - 175 - 267
10. 116 Scherpf, Jule 2001 SL LSG 98 Köllertal 1.054 Pkt.
8,3 - 3,04 - 1,00 - 16,50
334 - 312 - 175 - 233
11. 154 Rimpel, Lara 2001 SL AC Diefflen e.V. 988 Pkt.
8,8 - 2,97 - 0,92 - 20,50
285 - 302 - 115 - 286
12. 175 Dörr, Femke 2001 SL TV Elm 980 Pkt.
8,7 - 3,12 - 0,96 - 15,50
294 - 323 - 145 - 218
13. 172 Puffay, Svenja 2001 SL LSG 98 Köllertal 895 Pkt.
8,9 - 2,70 - 0,92 - 17,00
276 - 264 - 115 - 240
14. 171 Meyer, Jule 2001 SL LSG 98 Köllertal 887 Pkt.
8,8 - 2,85 - 0,88 - 16,50
285 - 285 - 84 - 233
65 Scherer, Lara 2001 SL LSG Schmelz-Hüttersdorf 0
9,6 - 2,79 - n.a. - 12,00
217 - 277 - - 164
117 Stein, Michelle 2001 SL LSG 98 Köllertal 0
8,7 - 2,94 - n.a. - 20,00
294 - 298 - - 280

Schülerinnen C 4-Kampf 4.09.2011
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. AC Diefflen e.V. SL 6.433 Pkt.
156 Sogorski, Lea 2000 1.385 Pkt.
153 Detampel, Alissa 2001 1.342 Pkt.
152 Laville, Chiara 2001 1.311 Pkt.
155 Jenner, Alexandra 2000 1.278 Pkt.
157 Fischer, Sarah 2001 1.117 Pkt.

Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 4.09.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 31 Baus, Janine 2002 SL LG Saar 70 1.126 Pkt.
8,1 - 3,33 - 32,50
355 - 351 - 420
2. 7 Summa, Annika 2002 SL TV Saarwellingen 1.068 Pkt.
8,2 - 3,45 - 26,50
344 - 367 - 357
3. 8 Stachel, Katharina 2002 SL LG Reimsbach-Oppen 947 Pkt.
8,6 - 3,10 - 23,50
304 - 320 - 323
4. 192 Jung, Alena 2002 SL AC Diefflen e.V. 945 Pkt.
9,1 - 2,94 - 29,50
258 - 298 - 389
5. 15 Amann, Sophie 2002 SL LG Reimsbach-Oppen 926 Pkt.
7,9 - 3,23 - 15,00
377 - 338 - 211
6. 9 Schwambach, Cecile 2002 SL LG Reimsbach-Oppen 898 Pkt.
8,7 - 3,04 - 21,00
294 - 312 - 292
7. 151 Bach, Melanie 2002 SL AC Diefflen e.V. 880 Pkt.
8,6 - 3,22 - 17,00
304 - 336 - 240
8. 66 Bies, Tabea 2002 SL LSG Schmelz-Hüttersdorf 880 Pkt.
8,3 - 3,16 - 15,50
334 - 328 - 218
9. 67 Bernarding, Lena 2002 SL LSG Schmelz-Hüttersdorf 877 Pkt.
9,1 - 2,97 - 23,00
258 - 302 - 317
10. 110 Detzler, Luise 2002 SL LAC Elm 858 Pkt.
8,8 - 2,95 - 19,50
285 - 300 - 273
11. 106 Ferner, Anna 2002 SL LSC Düppenweiler 843 Pkt.
8,6 - 3,21 - 14,50
304 - 335 - 204
12. 165 Marx, Alissa 2002 SL LSG Saarlouis 842 Pkt.
9,0 - 3,01 - 19,00
267 - 308 - 267
13. 194 Kollmann, Alina 2002 SL LSG Schmelz-Hüttersdorf 836 Pkt.
9,0 - 3,02 - 18,50
267 - 309 - 260
14. 78 Berlich, Jule 2002 SL TV Bliesen 821 Pkt.
9,2 - 2,81 - 21,00
249 - 280 - 292
15. 92 Frischmuth, Franziska 2002 SL LG Reimsbach-Oppen 814 Pkt.
9,0 - 2,91 - 18,00
267 - 294 - 253
16. 115 Drago, Chiara 2002 SL TV Rockershausen 798 Pkt.
9,0 - 2,89 - 17,00
267 - 291 - 240
17. 170 Kiefer, Fabienne 2002 SL LSG 98 Köllertal 794 Pkt.
8,7 - 3,04 - 13,50
294 - 312 - 188
18. 47 Braun, Emma 2002 SL LG Reimsbach-Oppen 793 Pkt.
8,8 - 2,73 - 17,00
285 - 268 - 240
19. 77 Brenner, Helen 2002 SL TV Bliesen 777 Pkt.
8,8 - 2,98 - 13,50
285 - 304 - 188
20. 148 Randazzo, Marissa 2002 SL AC Diefflen e.V. 766 Pkt.
9,7 - 2,75 - 20,50
209 - 271 - 286
21. 97 Schmal, Jenny-Lee 2002 SL LG Reimsbach-Oppen 747 Pkt.
9,5 - 2,60 - 19,50
225 - 249 - 273
22. 96 Montag, Alyssa 2002 SL LG Reimsbach-Oppen 734 Pkt.
9,1 - 2,66 - 15,50
