LG Reimsbach-Oppen
10. Halloweenlauf
am 31.10.2014 in Oppen - Lückner Arena
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
350m Wichtellauf (1)
1.100m MK 06/07 (2)
1.100m WK 06/07 (3)
1.100m MK 08/09 (4)
1.100m WK 08/09 (5)
600m Special Olympic Lauf (6)
1.100m Rollstuhlfahrer (7)
1.100m MK/WK 10/11 (8)
1.900m MW U14/16 (9)
5.100m Jedermannslauf (10)
5.100m Jedermannslauf (10)

350m Wichtellauf (1)
350m Wichtellauf (1) Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M05 60 Bollinger, Maximilian 2009 o.V. 1:16
2. /1. M04 947 Petry, Nick 2010 LG Reimsbach-Oppen 1:19
3. /2. M05 672 Müller, Leo 2009 LG Reimsbach-Oppen 1:21
4. /3. M05 725 Lenz, Carl 2009 LG Reimsbach-Oppen 1:25
5. /4. M05 405 Lang, Liam 2009 o.V. 1:28
6. /5. M05 483 Becker, Leon 2009 SV Losheim 1:29
7. /6. M05 466 Müller, Matthis 2009 TV Aschbach 1:30
8. /7. M05 638 Roth, Maximilian 2009 Louis-Braille Schule 1:35
9. /8. M05 765 Grünewald, Lucas 2009 TV Losheim 1:36
10. /9. M05 31 Irsch, Philipp 2009 LC Schmelz 1:37
11. /10. M05 639 Müller, Thomas 2009 Louis-Braille Schule 1:41
12. /2. M04 674 Schmidt, Ben 2010 LG Reimsbach-Oppen 1:41
13. /11. M05 486 Hewer, Jannis 2009 LG Reimsbach-Oppen 1:41
14. /12. M05 627 Musial, Maximilian 2009 o.V. 1:42
15. /13. M05 745 Giordano, Nevio 2009 o.V. 1:43
16. /3. M04 761 Helfen, Luis 2010 TV Losheim 1:43
17. /14. M05 578 Becker, Matteo 2009 Kiga Bachem 1:45
18. /15. M05 927 Weiß, Henry 2009 o.V. 1:46
19. /16. M05 395 Schmitt, Jacob 2009 o.V. 1:46
20. /17. M05 882 Kircher, Jens 2009 AC Diefflen 1:50
21. /4. M04 628 Schaefer, Paul 2010 LG Reimsbach-Oppen 1:53
22. /5. M04 513 Kolesniczenko, Lionel 2010 TV Saarwellingen 1:55
23. /1. M03 471 Selzer, Leo 2011 LG Reimsbach-Oppen 1:56
24. /18. M05 64 Zehles, Matteo 2009 LG Reimsbach-Oppen 1:58
25. /6. M04 884 Kasper, Raphael 2010 AC Diefflen 2:01
26. /19. M05 932 Ney, Jonas 2009 o.V. 2:02
27. /20. M05 510 Peters, Florian 2009 TV Saarwellingen 2:03
28. /2. M03 925 Heinbuch, Noah 2011 SSV Oppen 2:04
29. /7. M04 849 Reinle, Lenni 2010 Yung-Gym Thaiboxschule 2:05
30. /21. M05 678 Fehringer, Elias 2009 LG Reimsbach-Oppen 2:05
31. /22. M05 665 Emmenecker, Collin 2009 LG Reimsbach-Oppen 2:08
32. /23. M05 980 Rach, Maxim 2009 TV Losheim 2:12
33. /24. M05 387 Schmitt, Lenny 2009 o.V. 2:13
34. /3. M03 979 Bauer, Etienne 2011 o.V. 2:14
35. /8. M04 909 Amann, Ben 2010 LG Reimsbach-Oppen 2:15
36. /9. M04 759 Becker, Karl 2010 TV Losheim 2:16
37. /4. M03 757 Louis, Florian 2011 TV Losheim 2:17
38. /25. M05 43 Segeth, Nico 2009 o.V. 2:18
39. /5. M03 912 Bourgeois, Tom 2011 o.V. 2:19
40. /10. M04 511 Philippi, Yanis 2010 TV Saarwellingen 2:21
41. /26. M05 433 Köwenig, Tim 2009 o.V. 2:23
42. /27. M05 512 Tabales, Luis 2009 TV Saarwellingen 2:26
43. /28. M05 766 Wein, Jakob 2009 TV Losheim 2:37
44. /11. M04 45 Bohler, Maurice 2010 TV Losheim 2:40
45. /12. M04 671 Steinmetz, Elin 2010 LG Reimsbach-Oppen 2:44
46. /13. M04 37 Hoffmann, Samuel 2010 LSG Schmelz-Hüttersdorf 2:45
47. /14. M04 914 Biwer, Ben 2010 o.V. 2:56
48. /29. M05 20 Schäfer, Christoph 2009 LAC Saarlouis 3:04
49. /15. M04 952 Heffinger, Tim 2010 o.V. 3:06
50. /6. M03 749 Ruttloff, Florian 2011 o.V. 3:16
51. /1. M02 481 Hewer, Luca 2012 LG Reimsbach-Oppen 3:18
52. /7. M03 593 Juen, Lennox 2011 o.V. 3:26
53. /8. M03 63 Ebel, Leo 2011 o.V. 3:27
54. /16. M04 848 Biringer, Felix 2010 Yung-Gym Thaiboxschule 3:29
55. /17. M04 587 Kiefer, Michel 2010 TV Orscholz 3:39
56. /1. M01 687 Decker, Luis 2013 o.V. 3:51
57. /2. M02 55 Pilger, Silas 2012 o.V. 3:53

350m Wichtellauf (1) Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W05 768 Riedel, Lena 2009 TV Losheim 1:29
2. /2. W05 883 Jung, Nele 2009 AC Diefflen 1:29
3. /3. W05 957 Pilger, Emma 2009 o.V. 1:31
4. /1. W04 677 Brill, Amelie 2010 LG Reimsbach-Oppen 1:31
5. /4. W05 482 Becker, Jolina 2009 TV Losheim 1:32
6. /5. W05 669 Austgen, Louisa-Sophie 2009 LG Reimsbach-Oppen 1:37
7. /2. W04 763 Louis, Paulina 2010 TV Losheim 1:38
8. /6. W05 640 Steuer, Michelle 2009 Louis-Braille Schule 1:39
9. /7. W05 61 Barbara, Emilia 2009 o.V. 1:40
10. /3. W04 762 Becker, Klara 2010 TV Losheim 1:43
11. /4. W04 667 Hoffmann, Victoria 2010 LG Reimsbach-Oppen 1:46
12. /8. W05 676 Herrmann, Clara 2009 LG Reimsbach-Oppen 1:47
13. /5. W04 377 Kirsch, Charlotte 2010 TV Ludweiler 1:48
14. /9. W05 574 Gaszka, Lia 2009 LG Reimsbach-Oppen 1:52
15. /10. W05 767 Weins, Lilly 2009 TV Losheim 1:53
16. /11. W05 992 Brücker, Toni 2009 FC Wadrill 1:54
17. /12. W05 764 Jakowlew, Franziska 2009 TV Losheim 1:56
18. /6. W04 670 Rech, Florentine-Alice 2010 LG Reimsbach-Oppen 1:56
19. /7. W04 933 Ludwig, Paula 2010 TV Köllerbach 1:57
20. /8. W04 383 Grün, Elisa 2010 LSG 98 Köllertal 1:58
21. /13. W05 40 Lukas, Carla 2009 o.V. 1:58
22. /14. W05 11 Scheuer, Lotta 2009 o.V. 1:59
23. /9. W04 29 Schunk, Jule 2010 o.V. 2:01
24. /1. W03 924 Heinbuch, Lea 2011 SSV Oppen 2:03
25. /15. W05 24 Wahl, Joline 2009 o.V. 2:06
26. /10. W04 485 Guth, Lena 2010 LG Reimsbach-Oppen 2:10
27. /2. W03 726 Lenz, Charlotte 2011 LG Reimsbach-Oppen 2:11
28. /11. W04 974 Palmer, Friederike 2010 LG Reimsbach-Oppen 2:13
29. /3. W03 746 Selzer, Nova 2011 LG Reimsbach-Oppen 2:15
30. /12. W04 923 Schiffmann, Agata 2010 o.V. 2:16
31. /4. W03 937 Piette, Alissa 2011 SSV Oppen 2:22
32. /13. W04 52 Biesemann, Marie 2010 KV Wadrill 2:23
33. /14. W04 42 Swenne, Cleo 2010 KV Wadrill 2:24
34. /16. W05 53 Biesemann, Leni 2009 KV Wadrill 2:25
35. /15. W04 16 Kirsch, Emilia 2010 SSV Oppen 2:26
36. /17. W05 968 Klein, Lilliy 2009 o.V. 2:29
37. /18. W05 750 Ruttloff, Fenja 2009 o.V. 2:30
38. /19. W05 426 Mohrscheid, Karla 2009 SC Gresaubach 2:31
39. /16. W04 503 Philipps, Ida 2010 o.V. 2:32
40. /17. W04 910 Mattina, Felice 2010 o.V. 2:32
41. /18. W04 679 Dentinger, Jolie 2010 LG Reimsbach-Oppen 2:44
42. /19. W04 953 Heffinger, Lea 2010 o.V. 2:45
43. /5. W03 464 Selzer, Leni 2011 TV Lebach 3:15
44. /6. W03 758 Engel, Sarah 2011 TV Losheim 3:16
45. /7. W03 681 Krämer, Leni 2011 o.V. 3:18
46. /1. W02 27 Hoffmann, Frieda 2012 o.V. 3:25
47. /2. W02 398 Bost, Maria 2012 o.V. 3:54
48. /3. W02 397 Bost, Sophie 2012 o.V. 4:01
49. /1. W01 403 Schmitt, Mila 2013 TuS Wallerfangen 4:07
50. /2. W01 565 Oswald, Lina Sophie 2013 LG Reimsbach-Oppen 4:39
51. /4. W02 480 Guth, Mira 2012 LG Reimsbach-Oppen 4:41
52. /5. W02 620 Orth, Alexandra 2012 TV Steinrausch 4:43
53. /20. W05 388 Qehaja, Aaliyah 2009 o.V. 6:04

1.100m MK 06/07 (2)
1.100m MK 06/07 (2) Kinder M06

1. /14. 379 Oswald, Levin 2008 Favo 5:15
1. /14. 424 Debold, Noah 2008 SC Gresaubach 5:15
3. /16. 989 Ney, Florian 2008 SSV Pachten 5:17
4. /17. 808 Heitz, Silas 2008 TV Lebach 5:21
5. /21. 825 Meyer, John Davis 2009 VfB Tünsdorf 5:25
6. /22. 970 Brachmann, Robin 2008 TV Losheim 5:27
7. /24. 5 Schäbich, Tyler 2008 SSV Pachten 5:29
8. /25. 12 Kleser, Lenny 2008 TV Losheim 5:31
9. /26. 30 Schunk, Leonhard 2008 o.V. 5:35
10. /27. 770 Kirbs, Henri 2008 TV Losheim 5:37
11. /28. 823 Hubertus, Michael 2008 LSC Düppenweiler 5:38
12. /29. 831 Baldauf, David 2008 LC Rehlingen 5:38
13. /30. 697 Arend, Mathias 2008 VfR Otzenhausen 5:43
14. /34. 736 Spratte, Noah 2008 o.V. 5:47
15. /35. 515 Maurer, Tom 2008 TV Saarwellingen 5:48
16. /39. 469 Hoffmann, Leo 2008 o.V. 5:54
17. /40. 69 Mellal, Amazigh 2008 LG Reimsbach-Oppen 5:56
18. /41. 934 Greis, Nikolas 2008 Beckingen 5:57
19. /42. 596 Schulz, Florian 2008 LG Reimsbach-Oppen 6:01
20. /43. 703 Müller, Sebastian 2008 VfR Otzenhausen 6:02
21. /45. 753 Sand, Felix 2008 LG Reimsbach-Oppen 6:07
22. /46. 47 Landsberg, Thorbjörn 2008 TG Reimsbach 6:09
23. /47. 501 Reuter, Tom 2008 Kanu Club Dillingen 6:12
24. /48. 502 Philipps, Kilian 2008 Kanu Club Dillingen 6:13
25. /49. 938 Piette, Noah 2008 SSV Oppen 6:14
26. /50. 13 Hecktor, Jonas 2008 SSV Pachten 6:17
27. /51. 396 Schommer, Till 2008 o.V. 6:20
28. /52. 33 Koch, Timo 2008 o.V. 6:22
29. /53. 472 Werle, Sebastian 2008 o.V. 6:25
30. /56. 658 Kowalski, Alexander 2008 LG Reimsbach-Oppen 6:48
31. /57. 928 Ehre, Michel 2008 LC Rehlingen 6:50
32. /59. 14 Drobezuk, Hendrik 2008 o.V. 6:59
33. /60. 657 Schmidt, Luis 2008 LG Reimsbach-Oppen 7:05

1.100m MK 06/07 (2) Kinder M07

1. /1. 467 Latz, Jonas 2007 o.V. 4:38
2. /2. 21 Baldes, Timo 2007 LAC Elm 4:40
3. /3. 608 Belmann, Niclas 2007 LG Reimsbach-Oppen 4:50
4. /4. 772 Lauer, Jeremy 2007 TV Losheim 4:54
5. /5. 71 Klein, Elias 2007 TV Losheim 4:55
6. /6. 516 Schorr, Simon 2007 TV Saarwellingen 4:56
7. /7. 68 Maronna, Lukas 2007 LG Reimsbach-Oppen 4:58
8. /8. 607 Walbach, Lucas 2007 LG Reimsbach-Oppen 4:59
9. /9. 518 Nolden, Nick 2007 TV Saarwellingen 5:00
10. /10. 949 Schütz, Matthias 2007 o.V. 5:08
11. /11. 826 Meyer, Jeremy 2007 VfB Tünsdorf 5:10
12. /12. 9 Haupenthal, Jamie 2007 LG Reimsbach-Oppen 5:11
13. /13. 468 Latz, Janik 2007 o.V. 5:11
14. /18. 771 Bohler, Maxim 2007 TV Losheim 5:23
15. /19. 879 Gorius, Felix 2007 AC Diefflen 5:24
16. /20. 878 Debruille, Joshua 2007 AC Diefflen 5:25
17. /23. 514 Peters, Oliver 2007 TV Saarwellingen 5:29
18. /31. 948 Kockler, Finn 2007 o.V. 5:44
19. /32. 22 Hilzendegen, Fredi 2007 Turnverein Lockweiler 5:44
20. /33. 773 Stoklossa, Noah 2007 TV Losheim 5:45
21. /36. 555 Pillitteri, Elia 2007 o.V. 5:48
22. /37. 517 Philippi, Mathéo 2007 TV Saarwellingen 5:49
23. /38. 702 Knob, Paul 2007 VfR Otzenhausen 5:52
24. /44. 604 Schumacher, Benjamin 2007 LG Reimsbach-Oppen 6:04
25. /54. 865 Biehler, Felix 2007 LC Rehlingen 6:29
26. /55. 906 Sciortino, Vito 2007 LC Rehlingen 6:39
27. /58. 519 Heim, Paul 2007 TV Saarwellingen 6:58

1.100m WK 06/07 (3)
1.100m WK 06/07 (3) Kinder W06

1. /5. 710 Wortmann, Nora 2008 Triathlon Freunde SLS 5:11
2. /8. 931 Ney, Daria 2008 TV Losheim 5:28
3. /14. 781 Kaspar, Leni 2008 TV Losheim 5:37
4. /15. 691 Jost, Joana 2008 VfR Otzenhausen 5:38
5. /17. 810 Ursprung, Katharina 2008 LSG SB-Sulzbachtal 5:44
6. /19. 851 Maringer, Mina 2008 Yung-Gym Thaiboxschule 5:57
7. /25. 850 Hahn, Melina 2008 Yung-Gym Thaiboxschule 6:12
8. /26. 23 Isreal, Josefine 2008 SV Gusenburg 6:13
9. /28. 782 Müller, Pauline 2008 TV Losheim 6:20
10. /31. 892 Schmitt, Jule 2008 TV Elm 6:28
11. /33. 4 Pettrich, Sarah 2008 LG Reimsbach-Oppen 6:38
12. /34. 15 Woysch, Jiljohanna 2008 o.V. 6:44
13. /36. 716 Nola, Paola 2008 o.V. 6:46
14. /37. 715 Nola, Catharina 2008 o.V. 6:49
15. /38. 594 Schäfer, Emma 2008 LG Reimsbach-Oppen 6:50
16. /41. 54 Hoffmann, Milena 2008 o.V. 6:56
17. /42. 680 Dentinger, Shari 2008 LG Reimsbach-Oppen 7:02
18. /45. 588 Kiefer, Mia 2008 TV Orscholz 7:07
19. /46. 717 Voss, Frieda 2008 o.V. 7:09

1.100m WK 06/07 (3) Kinder W07

1. /1. 32 Irsch, Hanna 2007 LC Schmelz 4:51
2. /2. 571 Naumann De Leon, Emely 2007 LG Reimsbach-Oppen 4:57
3. /3. 690 Zimmer, Diana 2007 VfR Otzenhausen 5:03
4. /4. 880 Kasper, Lea-Main 2007 AC Diefflen 5:06
5. /6. 66 Barbara, Lorena 2007 o.V. 5:20
6. /7. 521 Comtesse, Joline 2007 TV Saarwellingen 5:25
7. /9. 558 Detemple, Noémi 2007 TV Lauterbach 5:33
8. /10. 562 Michel, Jeanne 2007 o.V. 5:34
9. /11. 961 Pfusterschmidt, Maja 2007 TV Losheim 5:35
10. /12. 17 Kirsch, Giulia 2007 SSV Oppen 5:35
11. /13. 479 Schumacher, Kira 2007 TV Lockweiler-Krettnich 5:36
12. /16. 778 Guckeisen, Emmi 2007 TV Losheim 5:39
13. /18. 774 Schumacher, Hannah 2007 TV Losheim 5:52
14. /20. 606 Engel, Leonie 2007 LG Reimsbach-Oppen 5:59
15. /21. 38 Warnecke, Milena 2007 SF Aligse 6:00
16. /22. 775 Schmal, Kathrin 2007 TV Losheim 6:01
17. /23. 695 Müller, Merle 2007 VfR Otzenhausen 6:05
18. /24. 693 Braun, Ina 2007 VfR Otzenhausen 6:08
19. /27. 975 Kohl, Isabelle 2007 TV Besseringen 6:20
20. /29. 777 Steuer, Sophia 2007 TV Losheim 6:21
21. /30. 881 Ghodstinat, Roja 2007 AC Diefflen 6:24
22. /32. 591 Schmittberger, Lenja 2007 o.V. 6:32
23. /35. 65 Schommer, Mariella 2007 o.V. 6:45
24. /39. 62 Graus, Alisha 2007 o.V. 6:51
25. /40. 660 Rudnick, Emma 2007 LG Reimsbach-Oppen 6:54
26. /43. 779 Bommer, Julia 2007 TV Losheim 7:03
27. /44. 520 Sanfilippo, Elena 2007 TV Saarwellingen 7:05

1.100m MK 08/09 (4)
1.100m MK 08/09 (4) Kinder M08

1. /7. 785 Kaspar, Maximilian 2006 TV Losheim 4:20
2. /10. 893 Mangione, Leandro 2006 TV Elm 4:26
3. /13. 993 Bruecker, Theo 2006 FC Wadrill 4:31
4. /17. 869 Fröhlich, Jonas 2006 AC Diefflen 4:41
5. /19. 858 Czech, Julian 2006 VfA Neunkirchen 4:42
6. /22. 610 Mellal, Juba 2006 LG Reimsbach-Oppen 4:47
7. /24. 699 Staub, Benjamin 2006 VfR Otzenhausen 4:50
8. /28. 877 Zenner, Marius 2006 AC Diefflen 4:57
9. /29. 886 Hammes, Niklas 2006 TV Losheim 5:00
10. /31. 80 Ackermann, Paul 2006 Run4FunBübingen 5:03
11. /33. 378 Kirsch, Lukas 2006 SV 09 Völklingen 5:08
12. /37. 852 Maringer, Collin 2006 Yung-Gym Thaiboxschule 5:13
13. /40. 609 Wörister, Leonard 2006 LG Reimsbach-Oppen 5:19
14. /44. 824 Hubertus, Andreas 2006 LSC Düppenweiler 5:28
15. /49. 870 Imhof, Christian 2006 AC Diefflen 5:38
16. /50. 72 Raber, Colin 2006 TV Losheim 5:42
17. /51. 871 Kircher, Michael 2006 AC Diefflen 5:43
18. /52. 34 Koch, Nico 2006 o.V. 5:44
19. /54. 2 Braun, Justin 2006 AC Diefflen 6:18

1.100m MK 08/09 (4) Kinder M09

1. /1. 747 Glaub, Leon 2005 LSG SB-Sulzbachtal 4:01
2. /2. 783 Setzen, Tom 2005 TV Losheim 4:08
3. /3. 809 Heitz, Noah 2005 o.V. 4:11
4. /4. 415 Schmitt, Pascal 2005 SC Gresaubach 4:11
5. /5. 39 Warnecke, Jan-Nick 2005 SF Aligse 4:13
6. /6. 719 Thies, Luca 2005 SC Gresaubach 4:14
7. /7. 889 Schommer, Fabian 2005 Freiwillige Feuerwehr Oppen 4:20
8. /9. 563 Setter, Leon 2005 LV Merzig 4:23
9. /11. 803 Birtel, Fin 2005 VfR Otzenhausen 4:27
10. /12. 18 Schäfer, Benedikt 2005 LAC Saarlouis 4:30
11. /14. 404 Lang, Lennart 2005 o.V. 4:32
12. /15. 616 Rudnick, Leo 2005 LG Reimsbach-Oppen 4:35
13. /16. 425 Mohrscheid, Fabian 2005 SC Gresaubach 4:41
14. /18. 867 Bettscheider, Luca 2005 AC Diefflen 4:42
15. /20. 613 Palmer, Felix 2005 LG Reimsbach-Oppen 4:42
16. /21. 887 Büchel, Kilian 2005 Freiwillige Feuerwehr Oppen 4:47
17. /23. 955 Kurz, Julian 2005 LV Merzig 4:47
18. /25. 784 Hammes, Damian 2005 TV Losheim 4:52
19. /26. 566 Kiefer, Collin 2005 o.V. 4:55
20. /27. 427 Kastler, Julian 2005 SC Gresaubach 4:56
21. /30. 960 Thiel, Sebastian 2005 LG Reimsbach-Oppen 5:03
22. /32. 420 Bauer, Johannes 2005 SC Gresaubach 5:06
23. /34. 498 Nauert, Johannes 2005 LV Merzig 5:10
24. /35. 384 Kintzinger, Jonas 2005 o.V. 5:11
25. /36. 911 Stachowiak, Kimi 2005 o.V. 5:11
26. /38. 704 John, Wilhelm 2005 o.V. 5:14
27. /39. 59 Ritacco, Alessio 2005 o.V. 5:17
28. /41. 723 Reuter, Paul 2005 o.V. 5:21
29. /42. 868 Maring, Theo 2005 AC Diefflen 5:22
30. /43. 419 Wagner, Leo 2005 SC Gresaubach 5:23
31. /45. 421 Klein, Mathis 2005 SC Gresaubach 5:32
32. /46. 894 Engels, Tobias 2005 TV Elm 5:34
33. /47. 418 Scherer, Lennard 2005 SC Gresaubach 5:36
34. /48. 615 Mahlberg, Matthias 2005 LG Reimsbach-Oppen 5:37
35. /53. 705 Schommer, Laurin 2005 o.V. 5:47

1.100m WK 08/09 (5)
1.100m WK 08/09 (5) Kinder W08

1. /1. 787 Schulz, Frieda 2006 TV Losheim 4:26
2. /3. 908 Röder, Milena 2006 o.V. 4:28
3. /6. 786 Hinkel, Fabienne 2006 TV Losheim 4:55
4. /8. 788 Thiel, Zoe 2006 TV Losheim 5:03
5. /11. 875 Pitz, Johanna 2006 AC Diefflen 5:17
6. /12. 872 Liermann, Lara 2006 AC Diefflen 5:18
7. /13. 692 Jost, Annika 2006 VfR Otzenhausen 5:18
8. /14. 572 Kracht, Jule 2006 LG Reimsbach-Oppen 5:19
9. /16. 414 Henz, Theresa 2006 TV Losheim 5:25
10. /17. 612 Ternig, Sophie 2006 LG Reimsbach-Oppen 5:32
11. /19. 876 Pitz, Maria 2006 AC Diefflen 5:42
12. /21. 874 Biegel, Paula 2006 AC Diefflen 5:47
13. /22. 982 Holletschek, Romy 2006 TV Losheim 5:55
14. /23. 873 Liermann, Lena 2006 AC Diefflen 6:00
15. /26. 1 Gaper, Michelle 2006 o.V. 6:14
16. /27. 554 Folz, Kimberly 2006 TV Saarwellingen 6:20
17. /28. 611 Austgen, Hanna 2006 LG Reimsbach-Oppen 6:21
18. /30. 73 Mohm, Emily 2006 o.V. 7:26
19. /31. 95 Neibecher, Louisa 2006 o.V. 7:46

1.100m WK 08/09 (5) Kinder W09

1. /2. 683 Kleser, Lina 2005 TV Losheim 4:26
2. /4. 863 Nickels, Emma 2005 o.V. 4:34
3. /5. 971 Brachmann, Lisa 2005 TV Losheim 4:55
4. /7. 822 Meyer, Magalie 2005 LSC Düppenweiler 4:57
5. /9. 698 Staub, Lucie 2005 VfR Otzenhausen 5:04
6. /10. 523 Philippi, Johanna 2005 TV Saarwellingen 5:05
7. /15. 614 Palmer, Franziska 2005 LG Reimsbach-Oppen 5:23
8. /18. 74 Finkler, Lena-Marie 2005 TV Düppenweiler 5:37
9. /20. 918 Gehl, Jana 2005 o.V. 5:44
10. /24. 48 Landsberg, Sina 2005 TG Reimsbach 6:01
11. /25. 866 Zimmer, Anna 2005 o.V. 6:07
12. /29. 556 Pillitteri, Alira 2005 o.V. 6:57

600m Special Olympic Lauf (6)
600m Special Olympic Lauf (6) Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M13 754 Esch, Elias 2001 o.V. 2:03
2. /1. M15 945 Johannes, Luca 1999 AWO Schule am Ökosee 2:31
3. /1. M12 646 Lehmann, Silas 2002 Louis-Braille Schule 2:33
4. /1. U18 755 Grünhäuser, Lucas 1998 o.V. 2:45
5. /1. Mä 798 Adler, Marius 1994 Special Olympic Saarland 2:49
6. /1. U20 714 Marini, Daniel 1995 Förderschule Merchingen 2:50
7. /2. U20 796 Geith, Dominik 1995 Special Olympic Saarland 2:52
8. /1. M09 648 Imschweiler, Rico 2005 Louis-Braille Schule 2:56
9. /2. M15 946 Weber, Christopher 1999 AWO Schule am Ökosee 3:13
10. /2. M13 845 Jakobs, Kilian 2001 LG Reimsbach-Oppen 3:17
11. /2. M09 441 Bonnet, Nico 2005 Physiolympics Grp Greiner 3:21
12. /1. M05 83 Legner, Leo 2009 TV Lebach 3:25
13. /2. M12 840 Groß, Luca 2002 LG Reimsbach-Oppen 3:34
14. /1. M10 645 Henke, Vincent 2004 Louis-Braille Schule 3:53
15. /2. M10 649 Klippel, Luca 2004 Louis-Braille Schule 4:34
16. /1. M14 437 Piczak, Kai Christian 2000 o.V. 5:20
17. /3. M09 819 Reichmann, Daniel 2005 LG Reimsbach-Oppen 5:33
18. /2. M14 846 Ehl, Mathis 2000 LG Reimsbach-Oppen 5:35

600m Special Olympic Lauf (6) Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. Fr 642 Hemmer, Lena 2004 Louis-Braille Schule 2:22
2. /2. Fr 943 Thiel-Seith, Kosima 2001 AWO Schule am Ökosee 3:01
3. /3. Fr 647 Maringer, Laura 2000 Louis-Braille Schule 3:03
4. /4. Fr 843 Thome, Paulina 1999 LG Reimsbach-Oppen 3:36
5. /5. Fr 844 Jäckel, Selina 1995 LG Reimsbach-Oppen 4:17
6. /6. Fr 891 Gawsow, Valeria 2005 Louis-Braille Schule 4:53
7. /7. Fr 442 Brust, Thea 2010 Physiolympics Grp Greiner 5:28

1.100m Rollstuhlfahrer (7)
1.100m Rollstuhlfahrer (7) Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. U20 443 Friedrich, Till 1996 Physiolympics Grp Greiner 3:32
2. /1. M08 450 Thnones, Lukas 2006 Physiolympics Grp Greiner 4:15
3. /1. Mä 451 Klesen, Karsten 1988 Physiolympics Grp Greiner 4:18
4. /2. U20 733 Scherer, David 1996 BRS Saarland 5:02
5. /1. M12 448 Kuttritz, Marvin 2002 Physiolympics Grp Greiner 5:33
6. /1. U18 449 Schweitzer, Jens 1998 Physiolympics Grp Greiner 7:15
7. /1. M55 581 Heinke, Hardy 1956 Crazy Rollis 7:31
8. /2. Mä 734 Schnoor, Jens-Uwe 1994 BRS Saarland 7:33
9. /1. M15 10 Scheuer, Timon 1999 o.V. 8:07
10. /2. U18 731 Jeckel, Tim 1998 BRS Saarland 9:10
11. /1. M30 735 Blöchle, Jan 1982 BRS Saarland 11:01
12. /1. M50 491 Haßler, Peter 1961 o.V. 12:34
13. /2. M08 447 Ackermann, Evelin 2006 Physiolympics Grp Greiner 13:08
14. /1. M60 584 Dauster, Eduard 1954 Crazy Rollis 13:39
15. /1. M45 579 Wagner, Uwe 1965 Crazy Rollis 13:40
16. /2. M50 583 Gürth, Martin 1964 Crazy Rollis 13:40

1.100m Rollstuhlfahrer (7) Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W12 445 Wagner, Luisa 2002 Physiolympics Grp Greiner 4:00
2. /1. W03 440 Gaszka, Leni 2011 Physiolympics Grp Greiner 4:20
3. /1. W14 730 Thome, Lea 2000 BRS Saarland 5:47
4. /2. W12 729 Würthen, Julia 2002 BRS Saarland 6:19
5. /1. W15 444 Jäckel, Nele 1999 Physiolympics Grp Greiner 6:40
6. /1. U20 732 Leineweber, Laura 1995 BRS Saarland 9:22
7. /1. W35 585 Schmitt, Nicole 1975 Crazy Rollis 13:39
8. /1. U18 446 Massing, Lisa 1997 Physiolympics Grp Greiner 13:58

1.100m MK/WK 10/11 (8)
1.100m MK/WK 10/11 (8) Kinder M10

1. /5. 423 Debold, Nils 2004 SC Gresaubach 4:14
2. /7. 36 Werno, Finn 2004 o.V. 4:20
3. /10. 6 Buchheit, Nils 2004 FC Reimsbach 4:30
4. /11. 548 Schumacher, Janis 2004 LG Reimsbach-Oppen 4:30
5. /13. 859 Czech, Jonathan 2004 VfA Neunkirchen 4:34
6. /15. 35 Schirra, Noah 2004 o.V. 4:35
7. /23. 94 Gratz, Pascal 2004 DJK Niederlosheim-Wahlen 4:45
8. /25. 422 Scherer, Philipp 2004 SC Gresaubach 4:48
9. /35. 793 Guckeisen, Tom 2004 TV Losheim 5:03
10. /36. 792 Rupp, Felix 2004 TV Losheim 5:03
11. /41. 984 Raber, Jonathan 2004 TV Losheim 5:09
12. /42. 525 Maurer, Philipp 2004 TV Saarwellingen 5:10
13. /43. 98 Lauer, Robin 2004 TV Losheim 5:11
14. /50. 494 Klein, Jonas 2004 TV Losheim 5:20
15. /52. 85 Hemmerling, Maximilian 2004 o.V. 5:24
16. /55. 91 Jakob, Paul 2004 o.V. 5:32
17. /59. 896 Schmitt, Moritz 2004 TV Elm 5:49

1.100m MK/WK 10/11 (8) Kinder M11

1. /1. 708 Wortmann, Hanno 2003 LC Rehlingen 4:01
2. /2. 130 Wille, Mathias 2003 TV Eppelborn 4:01
3. /4. 847 Berbecker, Hagen 2003 SSV Oppen 4:10
