Gemeinde Beckingen
Gemeindeschulsportfest 2015
am 10.07.2015 in Oppen - Lückner-Arena
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männl. Kinder U10 3-Kampf MK U10
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibl. Kinder U10 3-Kampf WK U10

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M13 10.07.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. 401 Ecker, Leon 2002 SL Grundschule Düppenweiler 263 Pkt.
10,8 - 1,78 - 13,00
107 - 83 - 73

Männliche Kinder U12 3-Kampf M12 10.07.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. 252 Jitreehoem, Pholapat 2003 SL Grundschule Beckingen 921 Pkt. G
8,0 - 3,84 - 27,50
330 - 369 - 222
2. 402 Maier, Maximilian 2003 SL Grundschule Düppenweiler 344 Pkt.
11,6 - 1,83 - 24,00
62 - 92 - 190

Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 10.07.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. 80 Buchheit, Nils 2004 SL Grundschule Reimsbach 907 Pkt. G
8,2 - 3,52 - 33,00
309 - 331 - 267
2. 264 Reisdorfer, Jan 2004 SL Grundschule Beckingen 883 Pkt. G
8,0 - 3,56 - 27,00
330 - 336 - 217
3. 109 Scholer, Morris 2004 SL Grundschule Reimsbach 811 Pkt. G
8,7 - 3,60 - 26,00
261 - 341 - 209
4. 427 Sonntag, Jan 2004 SL Grundschule Düppenweiler 766 Pkt. S
8,9 - 3,35 - 26,50
243 - 310 - 213
5. 85 Kraus, Moritz 2004 SL Grundschule Reimsbach 709 Pkt. S
9,3 - 2,64 - 35,00
210 - 216 - 283
6. 254 Schäfer, Sebastian 2004 SL Grundschule Beckingen 705 Pkt. S
9,2 - 3,40 - 22,00
218 - 316 - 171
7. 445 Cullmann, Noah 2004 SL Grundschule Düppenweiler 705 Pkt. S
9,4 - 2,90 - 31,00
202 - 252 - 251
8. 94 Wirtz, Jeremy 2004 SL Grundschule Reimsbach 701 Pkt. S
8,4 - 3,12 - 18,00
289 - 281 - 131
9. 447 Thieser, Maurice 2004 SL Grundschule Düppenweiler 699 Pkt. S
9,2 - 3,27 - 23,00
218 - 300 - 181
10. 408 Naumann, Joel 2004 SL Grundschule Düppenweiler 682 Pkt. S
8,7 - 2,99 - 20,50
261 - 264 - 157
11. 82 Erbel, Steven 2004 SL Grundschule Reimsbach 669 Pkt. S
9,4 - 2,85 - 27,50
202 - 245 - 222
12. 91 Schütte, Paul 2004 SL Grundschule Reimsbach 648 Pkt. S
9,3 - 2,80 - 25,00
210 - 238 - 200
13. 410 Steiner, Tim Maurice 2004 SL Grundschule Düppenweiler 603 Pkt. S
9,3 - 2,90 - 19,00
210 - 252 - 141
14. 235 Seiwert, Kilian 2004 SL Grundschule Beckingen 601 Pkt. S
9,4 - 2,52 - 25,00
202 - 199 - 200
15. 419 Hall, Liam 2004 SL Grundschule Düppenweiler 594 Pkt. B
9,4 - 3,05 - 17,00
202 - 272 - 120
16. 450 Moritz, Yannis 2004 SL Grundschule Düppenweiler 590 Pkt. B
9,4 - 2,71 - 21,00
202 - 226 - 162
17. 236 Scholer, Sammy 2004 SL Grundschule Beckingen 583 Pkt. B
9,3 - 2,34 - 25,00
210 - 173 - 200
18. 420 Panitz, Ralf 2004 SL Grundschule Düppenweiler 550 Pkt. B
9,6 - 2,40 - 23,00
187 - 182 - 181
19. 449 Moritz, Marlon 2004 SL Grundschule Düppenweiler 549 Pkt. B
9,7 - 2,39 - 24,00
179 - 180 - 190
20. 261 Spath, Luca 2004 SL Grundschule Beckingen 548 Pkt. B
9,9 - 2,98 - 17,00
165 - 263 - 120
21. 404 Müller, Carlo 2004 SL Grundschule Düppenweiler 548 Pkt. B
9,7 - 2,96 - 16,00
179 - 260 - 109
22. 265 Krüger, Miguel 2004 SL Grundschule Beckingen 519 Pkt. B
9,6 - 2,23 - 22,50
187 - 156 - 176
23. 100 Hemmerling, Maximilian 2004 SL Grundschule Reimsbach 512 Pkt. B
9,8 - 2,19 - 24,00
172 - 150 - 190
24. 255 Müller, Simon 2004 SL Grundschule Beckingen 473 Pkt. B
9,9 - 2,60 - 15,00
165 - 211 - 97
25. 407 Heinz, Bastian 2004 SL Grundschule Düppenweiler 452 Pkt. B
10,4 - 2,61 - 16,00
131 - 212 - 109
26. 79 Bauer, Jonas Alexander 2004 SL Grundschule Reimsbach 415 Pkt.
10,3 - 1,97 - 21,00
138 - 115 - 162
27. 422 Portzer, Simon 2004 SL Grundschule Düppenweiler 392 Pkt.
10,8 - 2,70 - 12,00
107 - 225 - 60
28. 406 Wagner, Kilian 2004 SL Grundschule Düppenweiler 354 Pkt.
10,9 - 2,48 - 12,00
101 - 193 - 60
29. 232 Schmidt, David 2004 SL Grundschule Beckingen 338 Pkt.
10,0 - 2,00 - 12,00
158 - 120 - 60
259 Seiwert, Julius 2004 SL Grundschule Beckingen 0
n.a. - n.a. - 29,50
- - 239

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 10.07.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. 71 Rudnick, Leo 2005 SL Grundschule Reimsbach 846 Pkt. G
8,8 - 3,80 - 28,50
252 - 364 - 230
2. 107 Roth, Rouven 2005 SL Grundschule Reimsbach 831 Pkt. G
8,7 - 3,63 - 28,00
261 - 344 - 226
3. 203 Reiter, Max 2005 SL Grundschule Beckingen 792 Pkt. G
9,1 - 3,20 - 34,00
226 - 291 - 275
4. 216 Schläfer, Jakob 2005 SL Grundschule Beckingen 772 Pkt. G
8,6 - 3,15 - 27,00
270 - 285 - 217
5. 432 Lorreng, Maximilian 2005 SL Grundschule Düppenweiler 754 Pkt. G
8,3 - 3,55 - 17,00
299 - 335 - 120
6. 105 Palmer, Felix 2005 SL Grundschule Reimsbach 722 Pkt. S
9,3 - 3,16 - 28,00
210 - 286 - 226
7. 90 Schommer, Fabian 2005 SL Grundschule Reimsbach 681 Pkt. S
9,2 - 2,79 - 28,00
218 - 237 - 226
8. 244 Herber, David 2005 SL Grundschule Beckingen 668 Pkt. S
9,4 - 3,30 - 21,00
202 - 304 - 162
9. 245 Ewen, Jan 2005 SL Grundschule Beckingen 656 Pkt. S
8,9 - 3,05 - 19,00
243 - 272 - 141
10. 414 Geiler, Jonas 2005 SL Grundschule Düppenweiler 654 Pkt. S
9,5 - 3,18 - 22,00
194 - 289 - 171
11. 377 Reuter, Paul 2005 SL Grundschule Düppenweiler 644 Pkt. S
9,4 - 2,76 - 26,00
202 - 233 - 209
12. 214 Kors, Duco 2005 SL Grundschule Beckingen 643 Pkt. S
9,5 - 2,85 - 25,50
194 - 245 - 204
13. 93 Thiel, Sebastian 2005 SL Grundschule Reimsbach 638 Pkt. S
9,4 - 2,86 - 24,00
202 - 246 - 190
14. 238 Hoffmann, Paul 2005 SL Grundschule Beckingen 634 Pkt. S
8,9 - 3,13 - 16,00
243 - 282 - 109
15. 454 Baltes, Janik 2005 SL Grundschule Düppenweiler 624 Pkt. S
9,4 - 2,68 - 25,00
202 - 222 - 200
16. 83 Jung, Mike 2005 SL Grundschule Reimsbach 609 Pkt. S
9,4 - 2,71 - 23,00
202 - 226 - 181
17. 429 Ludwig, Colin 2005 SL Grundschule Düppenweiler 600 Pkt. S
9,3 - 2,95 - 18,00
210 - 259 - 131
18. 74 Selzer, Cedric 2005 SL Grundschule Reimsbach 567 Pkt. S
9,3 - 2,49 - 21,00
210 - 195 - 162
19. 433 Kast, Daniel 2005 SL Grundschule Düppenweiler 567 Pkt. S
9,9 - 2,85 - 20,50
165 - 245 - 157
20. 60 Aigensberger, Gerrit 2005 SL Grundschule Reimsbach 562 Pkt. S
9,3 - 2,57 - 19,50
210 - 206 - 146
21. 269 Hawner, Vincent 2005 SL Grundschule Beckingen 541 Pkt. B
9,4 - 2,87 - 14,50
202 - 248 - 91
22. 220 Weber, Louis 2005 SL Grundschule Beckingen 541 Pkt. B
9,5 - 2,60 - 18,50
194 - 211 - 136
23. 243 Pitzius, Maximilian 2005 SL Grundschule Beckingen 539 Pkt. B
10,2 - 2,43 - 26,00
144 - 186 - 209
24. 200 Mohr, Lennox-Dean 2005 SL Grundschule Beckingen 537 Pkt. B
9,9 - 2,50 - 22,50
165 - 196 - 176
25. 204 Staudt, Philipp 2005 SL Grundschule Beckingen 531 Pkt. B
9,4 - 2,63 - 16,50
202 - 215 - 114
26. 218 Schmitt, Philipp 2005 SL Grundschule Beckingen 525 Pkt. B
9,4 - 2,80 - 14,00
202 - 238 - 85
27. 271 Backhaus, Lenny 2005 SL Grundschule Beckingen 519 Pkt. B
10,0 - 2,39 - 23,00
158 - 180 - 181
28. 248 Schneider, Jonas 2005 SL Grundschule Beckingen 518 Pkt. B
9,0 - 2,48 - 14,50
234 - 193 - 91
29. 441 Timmermann, Peter 2005 SL Grundschule Düppenweiler 510 Pkt. B
10,3 - 2,90 - 17,00
138 - 252 - 120
30. 198 Conrad, Julian 2005 SL Grundschule Beckingen 498 Pkt. B
9,9 - 2,74 - 15,50
165 - 230 - 103
31. 413 Scherer, Pascal 2005 SL Grundschule Düppenweiler 456 Pkt. B
10,4 - 2,56 - 17,00
131 - 205 - 120
32. 241 Gehl, Pascal 2005 SL Grundschule Beckingen 456 Pkt. B
10,5 - 2,19 - 23,00
125 - 150 - 181
33. 205 Prikhodko, Leonid 2005 SL Grundschule Beckingen 443 Pkt. B
9,8 - 2,70 - 11,00
172 - 225 - 46
34. 221 Müller, Jens 2005 SL Grundschule Beckingen 432 Pkt. B
11,2 - 2,50 - 20,00
84 - 196 - 152
35. 436 Engstler, Leon 2005 SL Grundschule Düppenweiler 406 Pkt. B
11,6 - 2,15 - 25,00
62 - 144 - 200
36. 70 Römke, Maximilian 2005 SL Grundschule Reimsbach 399 Pkt.
9,9 - 2,35 - 12,00
165 - 174 - 60
37. 246 Becker, Leon 2005 SL Grundschule Beckingen 395 Pkt.
9,5 - 2,13 - 12,00
194 - 141 - 60
38. 66 Mahlberg, Matthias 2005 SL Grundschule Reimsbach 389 Pkt.
10,9 - 2,35 - 16,50
101 - 174 - 114
39. 250 Minninger, Jan 2005 SL Grundschule Beckingen 386 Pkt.
10,0 - 2,40 - 11,00
158 - 182 - 46
40. 386 Thewes, Florian 2005 SL Grundschule Düppenweiler 338 Pkt.
10,8 - 2,52 - 10,00
107 - 199 - 32
97 Brausch, Moritz 2005 SL Grundschule Reimsbach 0
n.a. - 1,90 - 18,00
- 104 - 131

Männl. Kinder U10 3-Kampf MK U10
Männl. Kinder U10 3-Kampf MK U10 M09 10.07.2015
30 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. 352 Schönberger, Luca 2006 SL Grundschule Düppenweiler 688 Pkt.
5,7 - 3,40 - 24,00
182 - 316 - 190
2. 210 Schütz, Matteo 2006 SL Grundschule Beckingen 666 Pkt.
5,8 - 3,32 - 24,00
170 - 306 - 190
3. 76 Selzer, Julius 2006 SL Grundschule Reimsbach 646 Pkt.
5,8 - 3,08 - 25,00
170 - 276 - 200
4. 323 Kallmeyer, Niklas 2006 SL Grundschule Düppenweiler 640 Pkt.
6,0 - 3,08 - 27,00
147 - 276 - 217
5. 350 Porten, Sebastian 2006 SL Grundschule Düppenweiler 626 Pkt.
5,8 - 3,01 - 24,00
170 - 266 - 190
6. 397 Josten, Magnus 2006 SL Grundschule Düppenweiler 602 Pkt.
6,1 - 3,30 - 21,00
136 - 304 - 162
7. 390 Sebralla, Till 2006 SL Grundschule Düppenweiler 596 Pkt.
5,9 - 3,25 - 19,00
158 - 297 - 141
8. 75 Selzer, Jonas 2006 SL Grundschule Reimsbach 585 Pkt.
6,2 - 3,00 - 24,50
125 - 265 - 195
9. 231 Dreher, Sven 2006 SL Grundschule Beckingen 567 Pkt.
6,2 - 2,90 - 24,00
125 - 252 - 190
10. 328 Leidecker, Tim 2006 SL Grundschule Düppenweiler 563 Pkt.
5,8 - 2,90 - 19,00
170 - 252 - 141
11. 230 Oberbillig, Matthias 2006 SL Grundschule Beckingen 555 Pkt.
6,6 - 3,00 - 25,50
86 - 265 - 204
12. 329 Przybilla, Silas 2006 SL Grundschule Düppenweiler 553 Pkt.
6,2 - 2,80 - 24,00
125 - 238 - 190
13. 226 Friedrich, Paul 2006 SL Grundschule Beckingen 542 Pkt.
6,4 - 3,15 - 20,00
105 - 285 - 152
14. 326 Gambino, Adriano 2006 SL Grundschule Düppenweiler 539 Pkt.
6,0 - 2,74 - 21,00
147 - 230 - 162
15. 389 Jakobs, Dave 2006 SL Grundschule Düppenweiler 531 Pkt.
6,2 - 2,45 - 27,00
125 - 189 - 217
16. 332 Calafato, Gioacchino 2006 SL Grundschule Düppenweiler 527 Pkt.
6,0 - 2,59 - 22,00
147 - 209 - 171
17. 78 Wörister, Leonard 2006 SL Grundschule Reimsbach 526 Pkt.
5,9 - 2,60 - 20,50
158 - 211 - 157
18. 28 Gangarossa, Fabio 2006 SL Grundschule Reimsbach 476 Pkt.
6,2 - 2,83 - 16,00
125 - 242 - 109
19. 67 Müller, Noah 2006 SL Grundschule Reimsbach 476 Pkt.
6,2 - 2,75 - 17,00
125 - 231 - 120
20. 224 Köhnen, Magnus 2006 SL Grundschule Beckingen 474 Pkt.
6,0 - 2,65 - 16,00
147 - 218 - 109
21. 36 Mellal, Juba 2006 SL Grundschule Reimsbach 457 Pkt.
6,5 - 3,00 - 15,00
95 - 265 - 97
22. 53 Özgün, Maslum 2006 SL Grundschule Reimsbach 451 Pkt.
6,6 - 2,55 - 21,00
86 - 203 - 162
23. 225 Biskup, Philipp 2006 SL Grundschule Beckingen 447 Pkt.
6,3 - 2,65 - 16,50
115 - 218 - 114
24. 65 Jakobs, Kilian 2006 SL Grundschule Reimsbach 443 Pkt.
6,7 - 2,42 - 23,00
77 - 185 - 181
25. 394 Steffensky, Elias 2006 SL Grundschule Düppenweiler 415 Pkt.
6,3 - 2,63 - 14,00
115 - 215 - 85
26. 179 Frate, Jordan 2006 SL Grundschule Beckingen 411 Pkt.
6,2 - 2,45 - 15,00
125 - 189 - 97
27. 48 Frisch, Florian 2006 SL Grundschule Reimsbach 402 Pkt.
6,6 - 2,70 - 14,50
86 - 225 - 91
28. 335 Vreden, Maximilian 2006 SL Grundschule Düppenweiler 401 Pkt.
6,7 - 2,24 - 21,50
77 - 158 - 166
29. 208 Wächter, Fynn 2006 SL Grundschule Beckingen 400 Pkt.
6,0 - 2,35 - 13,50
147 - 174 - 79
30. 162 Schnubel, Franz Cosmo 2006 SL Grundschule Beckingen 390 Pkt.
6,4 - 2,61 - 13,00
105 - 212 - 73
31. 178 Schimmelpfennig, Timothy 2006 SL Grundschule Beckingen 377 Pkt.
6,9 - 2,40 - 18,50
59 - 182 - 136
32. 73 Schniebs, Justin 2006 SL Grundschule Reimsbach 362 Pkt.
6,5 - 2,04 - 19,00
95 - 126 - 141
33. 324 Holl, Leon 2006 SL Grundschule Düppenweiler 355 Pkt.
6,7 - 2,24 - 17,00
77 - 158 - 120
34. 354 Schreiner, Darius 2006 SL Grundschule Düppenweiler 351 Pkt.
6,6 - 2,56 - 12,00
86 - 205 - 60
35. 34 Maar, Tristan 2006 SL Grundschule Reimsbach 350 Pkt.
7,0 - 2,54 - 15,00
51 - 202 - 97
36. 223 Spatazza, Gian-Luca 2006 SL Grundschule Beckingen 347 Pkt.
6,3 - 2,25 - 13,00
115 - 159 - 73
37. 161 Wiszniewski, Oskar 2006 SL Grundschule Beckingen 338 Pkt.
6,7 - 2,63 - 11,00
77 - 215 - 46
38. 181 Quintes, Jakob 2006 SL Grundschule Beckingen 305 Pkt.
6,4 - 2,17 - 11,50
105 - 147 - 53
39. 393 Maringer, Collin 2006 SL Grundschule Düppenweiler 304 Pkt.
7,1 - 2,20 - 16,00
43 - 152 - 109
40. 54 Roock, Finn 2006 SL Grundschule Reimsbach 271 Pkt.
6,7 - 2,05 - 12,50
77 - 128 - 66
41. 165 Zuckschwerdt, Jan Lukas 2006 SL Grundschule Beckingen 266 Pkt.
6,0 - 1,80 - 10,00
147 - 87 - 32
42. 349 Schulten, Tobias 2006 SL Grundschule Düppenweiler 258 Pkt.
6,8 - 2,06 - 12,00
68 - 130 - 60
43. 55 Schmitt, Lukas 2006 SL Grundschule Reimsbach 196 Pkt.
7,1 - 2,05 - 9,50
43 - 128 - 25
44. 272 Übensee, Patrice 2006 SL Grundschule Düppenweiler 160 Pkt.
8,0 - 1,92 - 11,50
0 - 107 - 53
45. 331 Berty, Joshua 2006 SL Grundschule Düppenweiler 64 Pkt.
7,7 - 1,57 - 9,00
0 - 46 - 18
211 Petto, Colin 2006 SL Grundschule Beckingen 0
6,2 - n.a. - 23,50
125 - - 186
163 Hubertus, Andreas 2006 SL Grundschule Beckingen 0
n.a. - n.a. - 14,00
- - 85

Männl. Kinder U10 3-Kampf MK U10 M08 10.07.2015
30 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. 186 Lauer, Jakob 2007 SL Grundschule Beckingen 657 Pkt.
5,6 - 3,20 - 22,00
195 - 291 - 171
2. 171 Rupp, Robin 2007 SL Grundschule Beckingen 621 Pkt.
5,6 - 3,23 - 18,00
195 - 295 - 131
3. 115 Seiwert, Alexander 2007 SL Grundschule Beckingen 579 Pkt.
5,8 - 2,80 - 22,00
170 - 238 - 171
4. 359 Sperling, Philipp 2007 SL Grundschule Düppenweiler 577 Pkt.
5,8 - 3,08 - 18,00
170 - 276 - 131
5. 172 Rupp, Noah 2007 SL Grundschule Beckingen 575 Pkt.
5,6 - 2,96 - 17,00
195 - 260 - 120
6. 341 Bellmann, Niklas 2007 SL Grundschule Düppenweiler 575 Pkt.
5,9 - 2,89 - 21,50
158 - 251 - 166
7. 142 Boncori, Luca Toni 2007 SL Grundschule Beckingen 552 Pkt.
6,3 - 2,97 - 22,50
115 - 261 - 176
8. 361 Kamb, Maximilian 2007 SL Grundschule Düppenweiler 516 Pkt.
6,0 - 2,80 - 18,00
147 - 238 - 131
9. 372 Robinius, Lucas 2007 SL Grundschule Düppenweiler 508 Pkt.
6,0 - 2,70 - 18,50
147 - 225 - 136
10. 42 Walbach, Lucas 2007 SL Grundschule Reimsbach 493 Pkt.
6,2 - 2,95 - 16,00
125 - 259 - 109
11. 283 Hippchen, Elias 2007 SL Grundschule Düppenweiler 493 Pkt.
6,9 - 2,70 - 26,00
59 - 225 - 209
12. 195 Schiel, Frederic 2007 SL Grundschule Beckingen 492 Pkt.
6,3 - 2,98 - 16,50
115 - 263 - 114
13. 33 Kockler, Finn 2007 SL Grundschule Reimsbach 492 Pkt.
6,3 - 2,70 - 20,00
115 - 225 - 152
14. 306 Recktenwald, Jonas 2007 SL Grundschule Düppenweiler 491 Pkt.
6,3 - 2,85 - 18,00
115 - 245 - 131
15. 39 Schütz, Matthias 2007 SL Grundschule Reimsbach 490 Pkt.
6,1 - 2,77 - 17,00
136 - 234 - 120
16. 369 Scheffler, Levin 2007 SL Grundschule Düppenweiler 472 Pkt.
6,3 - 2,87 - 16,00
115 - 248 - 109
17. 338 Haupenthal, Jamie 2007 SL Grundschule Düppenweiler 472 Pkt.
6,1 - 2,76 - 15,50
136 - 233 - 103
18. 117 Wilhelm, Max 2007 SL Grundschule Beckingen 454 Pkt.
6,3 - 2,55 - 18,50
115 - 203 - 136
19. 35 May, Alexander 2007 SL Grundschule Reimsbach 454 Pkt.
6,7 - 2,53 - 22,50
77 - 201 - 176
20. 46 Donie, Noah 2007 SL Grundschule Reimsbach 453 Pkt.
6,2 - 2,75 - 15,00
125 - 231 - 97
21. 144 Diwo, Jakob 2007 SL Grundschule Beckingen 448 Pkt.
6,4 - 2,65 - 17,50
105 - 218 - 125
22. 337 Zimmer, Nils 2007 SL Grundschule Düppenweiler 432 Pkt.
6,1 - 2,56 - 14,50
136 - 205 - 91
23. 278 Urschel, Joaquin 2007 SL Grundschule Düppenweiler 424 Pkt.
6,4 - 2,30 - 20,00
105 - 167 - 152
24. 45 Diedrich, Lennard 2007 SL Grundschule Reimsbach 411 Pkt.
6,2 - 2,45 - 15,00
125 - 189 - 97
25. 114 Fritschen, Nils 2007 SL Grundschule Beckingen 404 Pkt.
6,6 - 2,85 - 13,00
86 - 245 - 73
26. 17 Maronna, Lukas 2007 SL Grundschule Reimsbach 397 Pkt.
6,4 - 2,30 - 17,50
105 - 167 - 125
27. 347 Wagner, Julian 2007 SL Grundschule Düppenweiler 393 Pkt.
6,7 - 2,16 - 22,00
77 - 145 - 171
28. 173 Leick, Gianluca 2007 SL Grundschule Beckingen 392 Pkt.
6,5 - 2,75 - 12,50
95 - 231 - 66
29. 19 Onal, Bahoz 2007 SL Grundschule Reimsbach 369 Pkt.
6,4 - 1,95 - 20,00
105 - 112 - 152
30. 284 Gerard, Marvin 2007 SL Grundschule Düppenweiler 369 Pkt.
6,8 - 2,29 - 18,50
68 - 165 - 136
31. 168 Hartung, Jan 2007 SL Grundschule Beckingen 367 Pkt.
6,7 - 2,25 - 18,00
77 - 159 - 131
32. 188 Fröhlich, Mateo 2007 SL Grundschule Beckingen 363 Pkt.
6,7 - 2,45 - 15,00
77 - 189 - 97
33. 175 Giebler, Paul 2007 SL Grundschule Beckingen 357 Pkt.
6,9 - 2,45 - 16,00
59 - 189 - 109
34. 363 Hewer, Jakob 2007 SL Grundschule Düppenweiler 346 Pkt.
6,4 - 2,31 - 13,00
105 - 168 - 73
35. 365 Zimmer, Elias 2007 SL Grundschule Düppenweiler 313 Pkt.
6,6 - 2,72 - 7,00
86 - 227 - 0
36. 38 Schumacher, Benjamin 2007 SL Grundschule Reimsbach 309 Pkt.
6,6 - 2,37 - 11,00
86 - 177 - 46
37. 193 Rose, Fabian 2007 SL Grundschule Beckingen 298 Pkt.
6,7 - 2,10 - 14,00
77 - 136 - 85
38. 143 Mantelers, Yannis 2007 SL Grundschule Beckingen 286 Pkt.
7,0 - 2,40 - 11,50
51 - 182 - 53
39. 364 Willems, Connor 2007 SL Grundschule Düppenweiler 279 Pkt.
6,5 - 2,07 - 11,50
95 - 131 - 53
40. 120 Rimbach, Jörn 2007 SL Grundschule Beckingen 276 Pkt.
7,0 - 2,05 - 15,00
51 - 128 - 97
41. 141 Braun, Luca 2007 SL Grundschule Beckingen 268 Pkt.
7,1 - 2,05 - 15,00
43 - 128 - 97
42. 297 Röder, Vincent 2007 SL Grundschule Düppenweiler 260 Pkt.
6,7 - 2,02 - 12,00
77 - 123 - 60
43. 302 Thiel, Fabrice 2007 SL Grundschule Düppenweiler 244 Pkt.
6,8 - 2,24 - 9,00
68 - 158 - 18
44. 25 Smirnov, Denis 2007 SL Grundschule Reimsbach 238 Pkt.
7,6 - 2,10 - 15,00
5 - 136 - 97
45. 307 Wagner, Elias 2007 SL Grundschule Düppenweiler 218 Pkt.
7,4 - 2,25 - 10,50
19 - 159 - 40
46. 8 Hand, Cedric 2007 SL Grundschule Reimsbach 206 Pkt.
7,0 - 1,85 - 12,00
51 - 95 - 60
47. 371 Griebe, Jan 2007 SL Grundschule Düppenweiler 201 Pkt.
7,4 - 1,93 - 13,00
19 - 109 - 73
48. 122 Hass, Martin 2007 SL Grundschule Beckingen 196 Pkt.
6,5 - 1,62 - 11,00
95 - 55 - 46
49. 145 Kreutz, Marlon 2007 SL Grundschule Beckingen 168 Pkt.
7,6 - 1,98 - 11,00
5 - 117 - 46
50. 139 Kilburg, Jamal 2007 SL Grundschule Beckingen 149 Pkt.
7,9 - 1,78 - 12,50
0 - 83 - 66
51. 301 Engler, Felix 2007 SL Grundschule Düppenweiler 144 Pkt.
7,3 - 1,83 - 9,50
27 - 92 - 25
52. 18 Mittermüller, Peter 2007 SL Grundschule Reimsbach 137 Pkt.
6,7 - 1,10 - 12,00
77 - 0 - 60
53. 342 Scherer, Leon 2007 SL Grundschule Düppenweiler 134 Pkt.
7,6 - 1,86 - 10,00
5 - 97 - 32
54. 118 Andres, Nico 2007 SL Grundschule Beckingen 53 Pkt.
7,7 - 1,51 - 9,00
0 - 35 - 18
368 Maringer, Johannes 2007 SL Grundschule Düppenweiler 0
n.a. - 2,88 - n.a.
- 249 -
362 Özdogan, Arda 2007 SL Grundschule Düppenweiler 0
5,9 - n.a. - n.a.
158 - -
340 Trenz, Steven 2007 SL Grundschule Düppenweiler 0
n.a. - 1,84 - 10,00
- 94 - 32

Männl. Kinder U10 3-Kampf MK U10 M07 10.07.2015
30 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. 13 Landsberg, Thorbjörn 2008 SL Grundschule Reimsbach 483 Pkt.
6,7 - 2,70 - 23,00
77 - 225 - 181
2. 15 Lothschütz, Max Tom 2008 SL Grundschule Reimsbach 449 Pkt.
6,3 - 2,55 - 18,00
115 - 203 - 131
3. 293 Botta, Luis Mario 2008 SL Grundschule Düppenweiler 442 Pkt.
6,6 - 2,46 - 21,50
86 - 190 - 166
4. 149 Kasper, Laurin 2008 SL Grundschule Beckingen 431 Pkt.
6,6 - 2,78 - 16,00
86 - 236 - 109
5. 153 Dusek, Lionel 2008 SL Grundschule Beckingen 372 Pkt.
6,6 - 2,45 - 15,00
86 - 189 - 97
6. 321 Timpel, Yannick 2008 SL Grundschule Düppenweiler 358 Pkt.
6,9 - 2,35 - 17,50
59 - 174 - 125
7. 295 Berg, Milo 2008 SL Grundschule Düppenweiler 351 Pkt.
6,3 - 2,71 - 8,50
115 - 226 - 10
8. 133 Weinard, Henry 2008 SL Grundschule Beckingen 338 Pkt.
7,0 - 2,30 - 17,00
51 - 167 - 120
9. 135 Tagliareni, Noah 2008 SL Grundschule Beckingen 324 Pkt.
6,7 - 2,53 - 11,00
77 - 201 - 46
10. 309 Diwersy, Maximilian 2008 SL Grundschule Düppenweiler 318 Pkt.
6,9 - 2,35 - 14,00
59 - 174 - 85
11. 9 Handrock, Damian 2008 SL Grundschule Reimsbach 296 Pkt.
6,8 - 2,22 - 13,00
68 - 155 - 73
12. 4 Dillenburger, Marlon 2008 SL Grundschule Reimsbach 260 Pkt.
7,4 - 2,19 - 14,50
19 - 150 - 91
13. 292 Müller, Lukas 2008 SL Grundschule Düppenweiler 253 Pkt.
7,2 - 2,16 - 13,00
35 - 145 - 73
14. 313 Winter, Philipp 2008 SL Grundschule Düppenweiler 253 Pkt.
7,6 - 2,05 - 17,00
5 - 128 - 120
15. 285 Theobald, Tobias 2008 SL Grundschule Düppenweiler 250 Pkt.
7,4 - 1,82 - 19,00
19 - 90 - 141
16. 129 Breder, Noah 2008 SL Grundschule Beckingen 238 Pkt.
6,7 - 1,77 - 13,50
77 - 82 - 79
17. 130 Breder, Luca 2008 SL Grundschule Beckingen 226 Pkt.
6,6 - 1,80 - 11,50
86 - 87 - 53
18. 126 Kroker, Dustin 2008 SL Grundschule Beckingen 221 Pkt.
7,4 - 2,10 - 12,50
19 - 136 - 66
19. 7 Habtehanes, Eldan 2008 SL Grundschule Reimsbach 199 Pkt.
8,0 - 2,25 - 10,50
0 - 159 - 40
20. 152 Kasper, Kyrill 2008 SL Grundschule Beckingen 178 Pkt.
7,2 - 1,60 - 14,50
35 - 52 - 91
21. 158 Tribus, Justin 2008 SL Grundschule Beckingen 173 Pkt.
7,9 - 1,88 - 13,00
0 - 100 - 73
22. 131 Breder, Finn 2008 SL Grundschule Beckingen 139 Pkt.
7,4 - 1,51 - 14,00
19 - 35 - 85
