LG Reimsbach-Oppen
Saarländische Schullaufmeisterschaften Förderschulen 2022
am 2.06.2022 in 66701 Beckingen-Oppen - Lückner-Arena
Ergebnisliste
2.06.2022 / 14:22

Wettbewerbübersicht
350m (GE) - Unterstufe
600m (L/S) U10
600m (GE) - Unterstufe
600m (GE) - Mittelstufe
600m (GE) - Oberstufe
1.100m (L/S) U12
1.100m (GE) - Mittelstufe
1.100m (GE) U14
1.100m (GE) - Oberstufe
1.100m (GE) - Werkstufe
1.100m - (L/S) U16
1.100m - (L/S) U18-20
1.900m Förderschulen
600m - (GE) W-Stufe

350m (GE) - Unterstufe
350m (GE) - Unterstufe Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M15 479 Iliev, Georgi 2012 (FS GE) Goethe-Sch. Heusweiler 1:15
2. /2. M15 14 Forster, Kilian 2012 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 1:24
3. /3. M15 30 Wollmer, Sasha 2013 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 1:25
4. /4. M15 282 Balzer, Johannes 2013 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 1:42
5. /5. M15 932 Rodenbusch, Marlon 2015 (FS GE) Fried.Joach.Stengel SB 1:43
6. /6. M15 953 Mombach, Sammy Lee 2012 (FS GE) Fried.Joach.Stengel SB 1:44
7. /7. M15 454 Hagelsieper, Joel 2013 (FS GE) Eric-Carle Schule 1:46
8. /8. M15 954 Al Hamid, Wessam 2015 (FS GE) Fried.Joach.Stengel SB 1:50
9. /9. M15 53 Dahlem, Elias 2012 (FS GE) Regenbogenschule Em. 1:51
10. /10. M15 57 Mindev, Yanislav 2012 (FS GE) Regenbogenschule Em. 1:52
11. /11. M15 879 Rizzo, Stefano 2013 (FS GE) Schule zum Broch 1:52
12. /12. M15 880 Arend, Jonas 2014 (FS GE) Schule zum Broch 1:54
13. /13. M15 261 Brice, Pierre 2015 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 1:54
14. /14. M15 264 Brandt, Noah Andreas 2014 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 1:55
15. /15. M15 933 Wolter, Jeremy Pascal 2014 (FS GE) Fried.Joach.Stengel SB 1:56
16. /16. M15 431 Seewald, Daniel 2013 (FS GE) Eric-Carle Schule 1:56
17. /17. M15 276 Karakas, Ahmet 2015 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 2:14
18. /18. M15 69 Krüger, Erik 2013 (FS GE) Regenbogenschule Em. 2:23
19. /19. M15 868 Güntheroth, Benjamin 2014 (FS GE) Schule zum Broch 2:31
20. /20. M15 875 Dyjur, Dorian 2014 (FS GE) Schule zum Broch 2:32
21. /21. M15 877 Wagner, Jacob 2014 (FS GE) Schule zum Broch 2:36
22. /22. M15 162 Beermann, Linus 2013 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 2:36
23. /23. M15 22 Orobinski, Tim 2013 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 2:40
24. /24. M15 176 Manov, Lyubomir Asenov 2012 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 2:53
25. /25. M15 170 Dell, Lucas 2013 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 2:55

350m (GE) - Unterstufe Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W15 934 Horvathova, Piroska 2012 (FS GE) Fried.Joach.Stengel SB 1:44
2. /2. W15 58 Bachelier, Fabienne 2012 (FS GE) Regenbogenschule Em. 1:51
3. /3. W15 278 Schütz, Cheyenna 2013 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 2:17
4. /4. W15 273 Hansich, Anastasia 2014 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 2:40

600m (L/S) U10
600m (L/S) U10 Kinder M08

1. /2. 895 Yassin, Hamzi 2015 (FS L) Hofschule Bildstock 2:24
2. /3. 387 Henning, Delane-Jaydon 2014 (FS L) FS Lernen Noswendel 2:29
3. /4. 336 Salibi, Ibrahim 2014 (FS S) FS Altenkessel 2:30
4. /14. 1924 Ruffing, Justin 2014 (FS L) Schule am Ziehwald 3:26

600m (L/S) U10 Kinder M09

1. /5. 1927 Noß, Maximilian 2013 (FS L) Schule am Ziehwald 2:38
2. /8. 1958 Drought, Finn Leon 2013 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 2:41
3. /9. 1926 Weiland, Maikel 2013 (FS L) Schule am Ziehwald 2:41
4. /10. 1928 Sandmeyer, Elias 2013 (FS L) Schule am Ziehwald 2:43
5. /12. 1925 Masalier, Mustafa 2013 (FS L) Schule am Ziehwald 3:07

600m (L/S) U10 Kinder W08

1. /7. 898 Schapper, Mia 2014 (FS L) Hofschule Bildstock 2:40
2. /11. 896 Alhussein, Sanaa 2014 (FS L) Hofschule Bildstock 3:01
3. /13. 897 Bruch, Leonie 2014 (FS L) Hofschule Bildstock 3:12
4. /15. 654 Kolz, Isabella 2014 (FS L) FS Lernen Noswendel 3:47

600m (L/S) U10 Kinder W09

1. /1. 1459 Debbichi, Latifah 2013 (FS L) Hofschule Bildstock 2:10
2. /6. 899 Walzer, Lilly 2013 (FS L) Hofschule Bildstock 2:39

600m (GE) - Unterstufe
600m (GE) - Unterstufe Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M15 167 Wiesendanger, Jermaine 2012 (FS GE) Biedersbergschule 2:09
2. /2. M15 489 Beckmann, Aiden 2012 (FS GE) Rothenbergschule 2:26
3. /3. M15 80 Usbeck, Nikita 2012 (FS GE) Regenbogenschule Em. 2:34
4. /4. M15 172 Saar, Maximilian 2013 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 2:36
5. /5. M15 115 Alawi, Sayed Wali 2013 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 3:05

600m (GE) - Unterstufe Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W15 478 Schöfer, Celina 2013 (FS GE) Goethe-Sch. Heusweiler 2:27

600m (GE) - Mittelstufe
600m (GE) - Mittelstufe Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M15 872 Reinert, Maximilian 2011 (FS GE) Schule zum Broch 1:59
2. /2. M15 480 Herrmann, Marvin 2010 (FS GE) Goethe-Sch. Heusweiler 2:29
3. /3. M15 948 Paul, Probin Dylan 2007 (FS GE) Fried.Joach.Stengel SB 2:40
4. /4. M15 946 Horvarth, Tibor 2011 (FS GE) Fried.Joach.Stengel SB 2:44
5. /5. M15 32 Anlamaz, Baran 2012 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 2:45
6. /6. M15 481 Haji Mohamed, Daryous 2011 (FS GE) Goethe-Sch. Heusweiler 2:45
7. /7. M15 921 Radke, Marcel 2010 (FS GE) Schule am Ökosee 2:47
8. /8. M15 945 Buttaffoco, Gabriele 2010 (FS GE) Fried.Joach.Stengel SB 2:47
9. /9. M15 146 Engelbert, Fabio 2010 (FS GE) Regenbogenschule Em. 2:49
10. /10. M15 89 Sayed, Omar 2012 (FS GE) Regenbogenschule Em. 2:50
11. /11. M15 472 Schwarz, Joshua 2010 (FS GE) Eric-Carle Schule 2:51
12. /12. M15 887 Razene, Esrom 2010 (FS GE) Schule zum Broch 2:53
13. /13. M15 971 Welter, Luca 2013 (FS GE) Namborn-Baltersweiler 2:53
14. /14. M15 870 Qx, David 2010 (FS GE) Schule zum Broch 2:54
15. /15. M15 974 Weber, Dimitrij 2010 (FS GE) Namborn-Baltersweiler 2:55
16. /16. M15 947 Muxfeld, Jaden Jamal 2011 (FS GE) Fried.Joach.Stengel SB 2:56
17. /17. M15 287 Adil, Sandy Salam 2011 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 3:01
18. /18. M15 459 Dorscheid, Elia 2009 (FS GE) Eric-Carle Schule 3:03
19. /19. M15 79 Melling, Konstantin 2011 (FS GE) Regenbogenschule Em. 3:04
20. /20. M15 865 Poske, Lars 2011 (FS GE) Schule zum Broch 3:05
21. /21. M15 866 Schuler, Robin 2011 (FS GE) Schule zum Broch 3:06
22. /22. M15 723 Görgen, Noah 2012 (FS GE) Schule zum Broch 3:16
23. /23. M15 949 Sckär, Maurice 2009 (FS GE) Fried.Joach.Stengel SB 3:18
24. /24. M15 490 Federkeil, Jamie 2009 (FS GE) Rothenbergschule 3:19
25. /25. M15 52 Klein, Adrian 2011 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 3:31
26. /26. M15 694 Hussain, Elias 2010 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 3:35
27. /27. M15 492 Heubach, Sven 2009 (FS GE) Rothenbergschule 3:37
28. /28. M15 229 Tas, Aziz 2010 (FS GE) Regenbogenschule Em. 3:39
29. /29. M15 864 Klupsch, Mathias 2010 (FS GE) Schule zum Broch 3:45
30. /30. M15 458 Meyer, Elias 2011 (FS GE) Eric-Carle Schule 3:46
31. /31. M15 88 Ewertz, Marvin 2012 (FS GE) Regenbogenschule Em. 3:51
32. /32. M15 494 Youssouf, Tyler 2009 (FS GE) Rothenbergschule 3:52
33. /33. M15 81 Berisa, Muhamed 2011 (FS GE) Regenbogenschule Em. 4:07
34. /34. M15 491 Heer, Leon 2009 (FS GE) Rothenbergschule 4:08
35. /35. M15 871 Rasouil, Youauf 2011 (FS GE) Schule zum Broch 4:11
36. /36. M15 950 Tran Quoc, Chien 2007 (FS GE) Fried.Joach.Stengel SB 4:40

600m (GE) - Mittelstufe Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W15 919 Mohamned, Hewa 2010 (FS GE) Schule am Ökosee 2:33
2. /2. W15 487 Selgard, Julia-Larissa 2013 (FS GE) Namborn-Baltersweiler 2:39
3. /3. W15 970 Jost, Seraphine 2013 (FS GE) Namborn-Baltersweiler 2:53
4. /4. W15 113 Wilhelm, Laura Marie 2011 (FS GE) Regenbogenschule Em. 3:03
5. /5. W15 110 Schwarz, Sofie 2009 (FS GE) Regenbogenschule Em. 3:03
6. /6. W15 886 Mildau, Selina 2009 (FS GE) Schule zum Broch 3:06
7. /7. W15 456 Lehmann, Sophie 2009 (FS GE) Eric-Carle Schule 3:29
8. /8. W15 21 Müller, Leni 2011 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 3:37
9. /9. W15 876 Hintzen, Gabriela 2011 (FS GE) Schule zum Broch 3:38
10. /10. W15 457 Penth, Emely 2009 (FS GE) Eric-Carle Schule 3:49
11. /11. W15 869 Kraemer, Amy 2011 (FS GE) Schule zum Broch 4:22

600m (GE) - Oberstufe
600m (GE) - Oberstufe Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M20 482 Schwarz, Nico 2007 (FS GE) Goethe-Sch. Heusweiler 1:54
2. /2. M20 142 Moritz, Brandon 2008 (FS GE) Regenbogenschule Em. 2:00
3. /3. M20 137 Gering, Damian 2007 (FS GE) Regenbogenschule Em. 2:19
4. /4. M20 123 Charif, Äniss 2006 (FS GE) Regenbogenschule Em. 2:23
5. /5. M20 277 Timmer, Sam 2007 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 2:26
6. /6. M20 925 Schlemmer, Jan 2007 (FS GE) Schule am Ökosee 2:31
7. /7. M20 724 Hadj M'Barek, Amin 2008 (FS GE) Schule zum Broch 2:37
8. /8. M20 498 Stumm, Nico 2008 (FS GE) Rothenbergschule 2:39
9. /9. M20 496 Koch, Matthew 2007 (FS GE) Rothenbergschule 2:40
10. /10. M20 937 Sckär, Marcel 2009 (FS GE) Fried.Joach.Stengel SB 2:40
11. /11. M20 223 Mathey, Vincent 2007 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 2:42
12. /12. M20 225 Sander, Nico 2008 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 2:42
13. /13. M20 34 Bauer, Marvin 2008 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 2:47
14. /14. M20 497 Nicolay, David 2006 (FS GE) Rothenbergschule 2:48
15. /15. M20 96 Gheorge, Radian 2006 (FS GE) Regenbogenschule Em. 2:50
16. /16. M20 495 Ginster, Luca 2008 (FS GE) Rothenbergschule 2:50
17. /17. M20 465 Hellenbrand, Kai-Peter 2006 (FS GE) Eric-Carle Schule 3:11
18. /18. M20 697 Lennartz, Florian 2007 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 3:14
19. /19. M20 464 Fischer, Luis 2007 (FS GE) Eric-Carle Schule 3:20
20. /20. M20 678 Haddad, Alexander 2007 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 3:26
21. /21. M20 111 Simon, Steven 2007 (FS GE) Regenbogenschule Em. 3:39
22. /22. M20 882 Funk, Paul 2008 (FS GE) Schule zum Broch 3:45
23. /23. M20 944 Thieme, Danie 2008 (FS GE) Fried.Joach.Stengel SB 3:54
24. /24. M20 941 Naßhan, Jonas 2008 (FS GE) Fried.Joach.Stengel SB 4:50

600m (GE) - Oberstufe Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W20 483 Wörle, Emely 2009 (FS GE) Goethe-Sch. Heusweiler 2:02
2. /2. W20 484 Zimmer, Samira 2007 (FS GE) Goethe-Sch. Heusweiler 2:20
3. /3. W20 106 Toporski, Sandy 2008 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 2:26
4. /4. W20 940 Horvathova, Katarina 2008 (FS GE) Fried.Joach.Stengel SB 2:51
5. /5. W20 389 Abubakir, Hana Ardalan 2007 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 2:52
6. /6. W20 918 Lemke, Joelle 2007 (FS GE) Schule am Ökosee 3:02
7. /7. W20 706 Nawrotzki, Lea 2008 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 3:03
8. /8. W20 938 Hauch, Leonie 2009 (FS GE) Fried.Joach.Stengel SB 3:15
9. /9. W20 201 Kaya, Miranda 2007 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 3:21
10. /10. W20 939 Hermann, Matilda 2010 (FS GE) Fried.Joach.Stengel SB 3:33
11. /11. W20 114 Brancato, Laurina 2008 (FS GE) Regenbogenschule Em. 3:40
12. /12. W20 655 Gammino, Alessia 2007 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 3:56

1.100m (L/S) U12
1.100m (L/S) U12 Kinder M10

1. /2. 503 Zachara, Geronimo 2012 (FS L) Hofschule Bildstock 4:12
2. /3. 958 Recktenwald, Kris 2012 (FS S) Tom-Sayer-Schule Rapp. 4:22
3. /5. 388 Meier, Jonas 2012 (FS L) FS Lernen Noswendel 4:40
4. /10. 768 Koni, Kevin 2012 (FS L) FS Lernen Altenkessel 5:10
5. /18. 959 Braun, Leon 2012 (FS S) Tom-Sayer-Schule Rapp. 5:39
6. /20. 420 Thilmont, Christian 2012 (FS L) FS Lernen Noswendel 5:44
7. /26. 443 Knapp, Leon 2012 (FS L) FS Lernen Noswendel 6:12
8. /28. 345 Alkan, Kian 2012 (FS S) FS Altenkessel 6:20
9. /31. 1957 Wagner, Joel 2012 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 6:41
10. /35. 1902 Schmitt, Jan 2012 (FS L) Bliestalschule Oberthal 7:00
11. /40. 1903 Kleemann, Jim 2012 (FS L) Bliestalschule Oberthal 7:34
12. /45. 638 Wolf, Rafael Henry 2012 (FS L) Hofschule Bildstock 9:05

1.100m (L/S) U12 Kinder M11

1. /1. 961 Durand, Alexander 2011 (FS S) J-H-W-S, Saarlouis 4:10
2. /4. 350 Fickinger, Jannick 2011 (FS S) FS Altenkessel 4:31
3. /7. 152 Schäfer, Fabrice 2011 Ruth Schaumann Schule Lebach 4:51
4. /8. 781 Kunkel, Tayron-Damian 2011 (FS L) FS Lernen Altenkessel 4:53
5. /12. 334 Ferrang, Isaac 2011 (FS L) FS Lernen Altenkessel 5:14
6. /13. 1905 Alshareef, Amer 2011 (FS L) Bliestalschule Oberthal 5:20
7. /14. 1967 Wagner, Lukas 2011 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 5:26
8. /16. 1964 Speicher, Nico 2011 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 5:31
9. /17. 990 Sattler, Conner 2011 (FS L) Schule am Ludwigsberg 5:35
10. /19. 991 Daoud, Siban 2011 (FS L) Schule am Ludwigsberg 5:42
11. /21. 429 Hazzouri, Mohannad 2011 (FS L) Hofschule Bildstock 5:46
12. /22. 1912 Fischer, Julian 2011 (FS L) Bliestalschule Oberthal 5:55
13. /23. 1960 Alou, Mohamad 2011 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 6:03
14. /24. 417 Bettinger, Domenik 2011 (FS L) FS Lernen Noswendel 6:06
15. /25. 1143 Wiczorek, Ian Stuart 2011 (FS L) Hofschule Bildstock 6:08
16. /27. 1904 Noß, Jan 2011 (FS L) Bliestalschule Oberthal 6:15
17. /30. 1931 Glaser, Silas 2011 (FS L) Schule am Ziehwald 6:35
18. /34. 453 Schott, Alex 2011 (FS L) Hofschule Bildstock 7:00
19. /37. 1965 Kalyon, Kivanc 2011 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 7:05
20. /43. 341 Klose, Mailo 2011 (FS L) FS Lernen Noswendel 8:46
21. /44. 1966 Gedik, Mertcan 2011 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 8:55

1.100m (L/S) U12 Kinder W10

1. /9. 637 Sauer, Carolin 2012 (FS L) Hofschule Bildstock 5:01
2. /32. 1929 Mann, Kiara 2012 (FS L) Schule am Ziehwald 6:42
3. /36. 1901 Will, Amelie 2012 (FS L) Bliestalschule Oberthal 7:02
4. /38. 603 Todorva, Saver 2012 (FS L) Hofschule Bildstock 7:18
5. /41. 554 Baton, Lena 2012 (FS L) Hofschule Bildstock 7:39

1.100m (L/S) U12 Kinder W11

1. /6. 1910 Nowack, Mia 2011 (FS L) Bliestalschule Oberthal 4:44
2. /11. 18 Agrebi, Khaoitir 2011 (FS L) FS Lernen Altenkessel 5:12
3. /15. 747 Herz, Josy Marie 2011 (FS L) Hofschule Bildstock 5:29
4. /29. 1930 Weiland, Jenny 2011 (FS L) Schule am Ziehwald 6:35
5. /33. 1911 Heinen, Jordana 2011 (FS L) Bliestalschule Oberthal 6:54
6. /39. 427 Nikolic, Antonella 2011 (FS L) Hofschule Bildstock 7:26
7. /42. 1962 Wiesen, Vanessa 2011 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 8:22

1.100m (GE) - Mittelstufe
1.100m (GE) - Mittelstufe Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M20 930 Diener, Noah 2009 Louis Braille Schule Lebach 4:20
2. /2. M20 279 Toporski, Sören 2009 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 5:11
3. /3. M20 973 Tipper, Eric 2010 (FS GE) Namborn-Baltersweiler 5:18
4. /4. M20 178 Caracoglia, Guiseppe 2009 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 5:24
5. /5. M20 889 Engel, Fynn 2008 (FS GE) Schule zum Broch 5:26
6. /6. M20 145 Bhuhalla, Rahim 2009 (FS GE) Biedersbergschule 6:30
7. /7. M20 863 Iliev, Iliyan 2010 (FS GE) Schule zum Broch 6:31
8. /8. M20 157 Birkelbach, Finn 2010 (FS GE) Biedersbergschule 6:51
9. /9. M20 202 Thornton, Daniel 2009 (FS GE) Biedersbergschule 7:42

1.100m (GE) - Mittelstufe Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W20 975 Ballarini, Layla 2010 (FS GE) Namborn-Baltersweiler 7:48

1.100m (GE) U14
1.100m (GE) U14 Jugend M12

1. /3. 1463 Zellin, Fabio 2010 (FS L) Hofschule Bildstock 4:17
2. /5. 1970 Spang, Conner 2010 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 4:28
3. /6. 957 Besse, Marlon 2010 (FS S) Tom-Sayer-Schule Rapp. 4:31
4. /7. 1915 Neser, Kevin 2010 (FS L) Bliestalschule Oberthal 4:35
5. /8. 997 Faraj, Shadi 2010 (FS L) Schule am Ludwigsberg 4:40
6. /9. 993 Bingert, Leon 2010 (FS L) Schule am Ludwigsberg 4:40
7. /12. 245 Kausch, Julian 2010 (FS L) FS Lernen Altenkessel 4:48
8. /21. 155 Schuh, Tim 2010 Ruth Schaumann Schule Lebach 5:17
9. /22. 2970 Ehrlich, Manuel 2010 (FS L) Hofschule Bildstock 5:19
10. /23. 219 Koni, Florian 2010 (FS L) FS Lernen Altenkessel 5:21
11. /24. 1998 Schmich, Manuel 2010 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 5:24
12. /31. 1479 Maas, Moritz 2010 (FS L) Hofschule Bildstock 5:35
13. /34. 1913 Groschwald, Leon 2010 (FS L) Bliestalschule Oberthal 5:37
14. /39. 1213 Deutsch, Leon 2010 (FS L) Hofschule Bildstock 5:46
15. /48. 2945 Zimmer, Johannes 2010 (FS L) Anne-Frank-Schule 6:03
16. /49. 1935 Groß, Brian-Luca 2010 (FS L) Schule am Ziehwald 6:03
17. /53. 1908 DI Maggio, Claudio 2010 (FS L) Bliestalschule Oberthal 6:18
18. /55. 738 Abdullah, Sobhi 2010 (FS L) FS Lernen Altenkessel 6:31
19. /60. 777 Paulus, Jona 2010 (FS L) Anne-Frank-Schule 6:58
20. /65. 321 Alhosin, Yusuf 2010 (FS L) FS Lernen Noswendel 7:13
21. /67. 382 Ramadan, Mohamad 2010 (FS L) Anne-Frank-Schule 7:16
22. /72. 1465 Flätgen, Lennja 2010 (FS L) Hofschule Bildstock 7:37
23. /81. 338 Flesch, Finn 2010 (FS L) FS Lernen Noswendel 8:19

1.100m (GE) U14 Jugend M13

1. /1. 996 Shpak, Maxime 2009 (FS L) Schule am Ludwigsberg 4:00
2. /2. 1969 Mahfouz, Ryan 2009 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 4:02
3. /4. 737 Iacob, David-Teofil 2009 (FS L) FS Lernen Altenkessel 4:26
4. /10. 1974 Schwarz, Manech 2009 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 4:41
5. /11. 112 Tahiri, Lukas 2009 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 4:43
6. /14. 873 Dahl, Timo 2009 (FS L) Hofschule Bildstock 4:53
7. /17. 994 Daoud, Daolvan 2009 (FS L) Schule am Ludwigsberg 5:00
8. /18. 253 Sawary, Sohail 2009 (FS L) FS Lernen Altenkessel 5:06
9. /19. 960 Siegmeyer, Ian 2009 (FS S) Tom-Sayer-Schule Rapp. 5:09
10. /20. 318 Wachenfeld, Marvin Finn 2009 (FS L) FS Lernen Noswendel 5:14
11. /28. 1918 Al Ahmad Al Kheder, Ibrahim 2009 (FS L) Bliestalschule Oberthal 5:33
12. /30. 585 Oswald, Janko 2009 (FS L) FS Lernen Noswendel 5:34
13. /35. 1671 Densing, Jonas 2009 (FS L) Hofschule Bildstock 5:38
14. /36. 1942 Gelardi, Gaetano 2009 (FS L) Schule am Ziehwald 5:41
15. /40. 2388 Isso, Aram 2009 (FS L) Anne-Frank-Schule 5:46
16. /41. 439 Schreiner, Aljoscha 2009 (FS L) Anne-Frank-Schule 5:47
17. /43. 682 Weiß, Santino 2009 (FS S) Wingertschule NK 5:50
18. /44. 1973 Le Gall, Luca 2009 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 5:51
19. /46. 390 Ivanov, Ivan 2009 (FS L) FS Lernen Noswendel 6:00
20. /51. 2999 Brünnet, Lukas 2009 (FS L) Anne-Frank-Schule 6:12
21. /52. 1996 Tröppner, Jermaine 2009 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 6:15
22. /54. 1940 Alabas Alabd, Aazam 2009 (FS L) Schule am Ziehwald 6:28
23. /64. 1662 Cuva, Lukas 2009 (FS L) Hofschule Bildstock 7:11
24. /66. 2943 Sauder, Marlon 2009 (FS L) Anne-Frank-Schule 7:15
25. /68. 295 Dimitrov, Janko 2009 (FS L) FS Lernen Noswendel 7:19
26. /76. 2966 Zeqiri, Samir 2009 (FS L) Anne-Frank-Schule 7:55
27. /77. 2996 Beganaj, Elmin 2009 (FS L) Anne-Frank-Schule 8:05

1.100m (GE) U14 Jugend W12

1. /13. 1263 Henschen, Paulina 2010 (FS L) Hofschule Bildstock 4:52
2. /32. 1934 Profeta, Alessia 2010 (FS L) Schule am Ziehwald 5:36
3. /37. 317 Brämer, Celina 2010 (FS L) FS Lernen Altenkessel 5:42
4. /38. 333 Issa, Zina 2010 (FS L) FS Lernen Altenkessel 5:44
5. /46. 330 Alsadlan, Reem 2010 (FS L) FS Lernen Noswendel 6:00
6. /50. 208 Keitler, Celina 2010 (FS L) FS Lernen Altenkessel 6:12
7. /57. 1206 Schneider, Celine 2010 (FS L) Hofschule Bildstock 6:36
8. /59. 1961 Zwer, Emily 2010 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 6:43
9. /62. 1916 Wilhelm, Chayenne 2010 (FS L) Bliestalschule Oberthal 7:06
10. /63. 438 Bajrami, Angelina 2010 (FS L) Anne-Frank-Schule 7:11
11. /75. 386 Zaika, Valentina 2010 (FS L) FS Lernen Noswendel 7:54
12. /78. 888 Trenkner, Lana-Sophie 2010 (FS L) Bliestalschule Oberthal 8:10
13. /79. 1914 Reichert, Leonie 2010 (FS L) Bliestalschule Oberthal 8:14
14. /80. 359 Maniglia, Chiara 2010 (FS L) FS Lernen Noswendel 8:18
15. /82. 332 Bonnaire, Amelie 2010 (FS L) FS Lernen Noswendel 8:21
16. /83. 1936 Braun, Tanisha 2010 (FS L) Schule am Ziehwald 8:23
17. /84. 1932 Spenler, Mandy 2010 (FS L) Schule am Ziehwald 8:28

1.100m (GE) U14 Jugend W13

1. /15. 1939 Hende, Ann-Marie 2009 (FS L) Schule am Ziehwald 4:57
2. /16. 2549 Palumbo, Amelia 2009 (FS L) Anne-Frank-Schule 4:59
3. /25. 1917 Linek, Samantha 2009 (FS L) Bliestalschule Oberthal 5:27
4. /26. 1654 Becker, Jolie 2009 (FS L) Hofschule Bildstock 5:29
5. /27. 992 Binge, Lea-Sophie 2009 (FS L) Schule am Ludwigsberg 5:30
6. /29. 314 Hennig, Josephine 2009 Ruth Schaumann Schule Lebach 5:34
7. /33. 1937 Summa, Kimberley 2009 (FS L) Schule am Ziehwald 5:37
8. /42. 1474 Omaren, Hala 2009 (FS L) Hofschule Bildstock 5:48
9. /45. 180 Merten, Zoé 2009 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 5:55
10. /56. 323 Nowak, Emely 2009 (FS L) FS Lernen Altenkessel 6:33
11. /58. 360 Obst, Noemi 2009 (FS L) FS Lernen Noswendel 6:41
12. /61. 2952 Ibrahimi, Jasmin 2009 (FS L) Anne-Frank-Schule 7:06
13. /69. 1943 Cordts, Selina 2009 (FS L) Schule am Ziehwald 7:22
14. /70. 1938 German, Marie 2009 (FS L) Schule am Ziehwald 7:23
15. /71. 1544 Renno, Celina 2009 (FS L) Hofschule Bildstock 7:34
16. /73. 331 Bettinger, Virginia 2009 (FS L) FS Lernen Noswendel 7:42
17. /74. 272 Abou Shkeir, Elat 2009 (FS L) FS Lernen Noswendel 7:44
18. /85. 1933 Biehl, Marie 2009 (FS L) Schule am Ziehwald 8:40

1.100m (GE) - Oberstufe
1.100m (GE) - Oberstufe Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. U20 931 Diener, Jonas 2005 Louis Braille Schule Lebach 3:46
2. /2. U20 935 Alomar, Ahmad 2008 (FS GE) Fried.Joach.Stengel SB 4:38
3. /3. U20 978 Kaufmann, Raphael 2009 (FS GE) Namborn-Baltersweiler 4:59
4. /4. U20 473 Zimmer, Elias 2007 (FS GE) Eric-Carle Schule 5:33
5. /5. U20 43 Stanev, Georgi 2006 (FS GE) Biedersbergschule 5:44
6. /6. U20 881 Boesen, Felix 2007 (FS GE) Schule zum Broch 5:48
7. /7. U20 924 Schiffer, Robin 2007 (FS GE) Schule am Ökosee 5:53
8. /8. U20 707 Preljevic, Emir 2007 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 7:57

1.100m (GE) - Oberstufe Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. U20 275 Schlemmer, Claudia 2008 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 5:51
2. /2. U20 979 Grünheid, Jasmin 2008 (FS GE) Namborn-Baltersweiler 6:11
3. /3. U20 716 Toporski, Sina 2007 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 6:32
4. /4. U20 977 Schlehuber, Michaele 2009 (FS GE) Namborn-Baltersweiler 7:16

1.100m (GE) - Werkstufe
1.100m (GE) - Werkstufe Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. U20 260 Bienmüller, Alexander 2005 (FS GE) Regenbogenschule Em. 4:09
2. /2. U20 263 Schumann, Bastian 2004 (FS GE) Regenbogenschule Em. 4:27
3. /3. U20 907 Dervischi, Qendrim 2004 (FS GE) Rothenbergschule 4:46
