LG Reimsbach-Oppen
Saarländische Schullaufmeisterschaften Förderschulen 2015
am 24.06.2015 in 66701 Beckingen-Oppen - Lückner-Arena
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
350m - FS GE Unterstufe
600m - FS Lernen U10
600m - FS GE Unterstufe
600m - FS GE Mittelstufe
1.100m - FS Lernen U12
1.100m - FS GE Mittelstufe
1.100m - FS Lernen U14
1.100m - FS GE Oberstufe
1.100m - FS GE Werkstufe
1.100m - FS Lernen U16 / U20
1.900 m - FS Lernen
1.900m - FS GE
600m - FS GE Oberstufe

350m - FS GE Unterstufe
350m - FS GE Unterstufe Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M15 413 Diener, Noah 2009 Louis Braille Schule Lebach 1:35
2. /2. M15 234 Bösen, Felix 2007 (FS GE) Schule zum Broch 1:39
3. /3. M15 410 Roth, Maximilian 2009 Louis Braille Schule Lebach 1:40
4. /4. M15 409 Willms, David 2008 Louis Braille Schule Lebach 1:42
5. /5. M15 411 Müller, Thomas 2008 Louis Braille Schule Lebach 1:42
6. /6. M15 254 Siva, Kogul 2006 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 1:43
7. /7. M15 253 Moritz, Brandon 2006 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 1:43
8. /8. M15 236 M'Barek, Amin 2008 (FS GE) Schule zum Broch 1:45
8. /8. M15 252 Batt, Daniil 2006 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 1:45
10. /10. M15 294 Haddad, Alexander 2006 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 1:54
11. /11. M15 316 Prelljevic, Emir 2006 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 1:58
12. /12. M15 325 Surekumar, Illakkiyan 2006 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 2:09

350m - FS GE Unterstufe Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W15 328 Toporski, Sina 2006 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 1:38
2. /2. W15 309 Lupa, Lea 2006 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 1:39
3. /3. W15 412 Steuer, Michelle 2009 Louis Braille Schule Lebach 1:40
4. /4. W15 301 Kaya, Miranda 2006 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 1:41
5. /5. W15 235 Singh, Smily 2007 (FS GE) Schule zum Broch 2:11
6. /6. W15 768 Hehyn, Emelie 2007 (FS GE) Schule zum Broch 2:22
7. /7. W15 251 Eider, Jaenna 2005 (FS GE) Schule zum Broch 2:28

600m - FS Lernen U10
600m - FS Lernen U10 Weibl. Kinder U10

1. /8. 669 Wulff, Marie-Sophie 2006 (FS L) Schule am Ziehwald 2:36
2. /10. 668 Schmitt, Annalena 2006 (FS L) Schule am Ziehwald 2:56
3. /11. 366 Kulessa, Mandy 2006 (FS L) FS Lernen Noswendel 3:01

600m - FS Lernen U10 Männl. Kinder U10

1. /1. 178 Weyrich, Alexander 2006 (FS L) Hofschule Bildstock 2:06
2. /2. 179 Gergen, Jason 2006 (FS L) Hofschule Bildstock 2:13
3. /3. 418 Schöps, Dustin 2006 (FS L) Schule Auf der Wild 2:18
4. /4. 670 Beßlich, Steve 2007 (FS L) Schule am Ziehwald 2:20
5. /5. 419 Pfeifer, Elias 2007 (FS L) Schule Auf der Wild 2:30
6. /6. 180 Petry, Kevin Jan 2006 (FS L) Hofschule Bildstock 2:30
7. /7. 435 Schneider, Luca 2006 (FS L) Bliestalschule Oberthal 2:36
8. /9. 664 Klos, Leon 2007 (FS L) Schule am Ziehwald 2:53
9. /12. 359 Dabrowski, Kacper 2006 (FS L) FS Lernen Noswendel 3:36

600m - FS GE Unterstufe
600m - FS GE Unterstufe Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M15 414 Diener, Jonas 2005 Louis Braille Schule Lebach 2:03
2. /2. M15 307 Leinenbach, Maurice 2005 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 2:47
3. /3. M15 300 Kaplani, Bascim 2005 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 2:50
4. /4. M15 314 Paquet, Leon 2006 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 2:56
5. /5. M15 163 Scheidhauer, Tim 2005 (FS GE) Eric-Carle Schule 3:13

600m - FS GE Unterstufe Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W15 308 Lennartz, Carolin 2006 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 2:58
2. /2. W15 161 Lemke, Joelle 2007 (FS GE) Eric-Carle Schule 3:17
3. /3. W15 258 Thomm, Julia 2006 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 3:49

600m - FS GE Mittelstufe
600m - FS GE Mittelstufe Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M15 247 Ranjah, Hammad 2002 (FS GE) Schule zum Broch 2:05
2. /2. M15 246 Pöker, Robin 2002 (FS GE) Schule zum Broch 2:31
3. /3. M15 483 L'hoste, Jannik 2002 (FS GE) Rothenbergschule 2:38
4. /4. M15 332 Weber, Marco 2005 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 2:45
5. /5. M15 313 Müller, Robin 2004 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 2:46
6. /6. M15 233 Plomer, Max 2004 (FS GE) Schule zum Broch 2:56
7. /7. M15 248 Arend, Dustin 2004 (FS GE) Schule zum Broch 3:09
8. /8. M15 276 Uthayakumar, Mayuran 2002 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 4:03
9. /9. M15 769 Riger, Max 2003 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 4:27
10. /10. M15 257 Shi, Vivian 2002 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 4:49
11. /11. M15 771 Zuk, Artur 2002 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 4:50

600m - FS GE Mittelstufe Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W15 259 Yagli, Aslihan 2004 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 3:19
2. /2. W15 260 Zimmer, Vanessa 2005 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 3:20
3. /3. W15 237 Trunz, Tamara 2003 (FS GE) Schule zum Broch 3:30
4. /4. W15 319 Ruppenthal, Anabell 2003 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 3:39
5. /5. W15 500 Czorny, Selina 2002 (FS GE) Schule zum Broch 3:41
6. /6. W15 231 Repplinger, Lena 2003 (FS GE) Schule zum Broch 3:43
7. /7. W15 767 Ewen, Celine 2002 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 3:49
8. /8. W15 255 Hoffmann, Marie-Clarie 2002 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 3:55
9. /9. W15 305 Lacour, Lea 2004 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 4:22
10. /10. W15 323 Simsek, Pervin 2004 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 4:26
11. /11. W15 250 Britz, Marie 2002 (FS GE) Schule zum Broch 4:34
12. /12. W15 256 Maurer, Samanta 2002 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 4:45

1.100m - FS Lernen U12
1.100m - FS Lernen U12 Weibl. Kinder U12

1. /1. 438 Frazao, Daniela 2005 (FS L) Bliestalschule Oberthal 4:33
2. /3. 417 Meyer, Melina 2005 (FS L) Schule Auf der Wild 5:04
3. /8. 420 Zeidan, Marwa 2004 (FS L) Schule Auf der Wild 5:22
4. /15. 726 Scholer, Nele 2004 (FS L) Schule am Kappwald 5:42
5. /21. 358 Becker, Amy 2005 (FS L) FS Lernen Noswendel 6:14
6. /25. 368 Bozkurt, Aalijah 2004 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 6:37
7. /28. 676 Klos, Svenja 2004 (FS L) Schule am Ziehwald 6:47
8. /29. 724 Gergen, Tatjana 2004 (FS L) Schule am Kappwald 6:56
9. /30. 680 Bonet, Juliana 2004 (FS L) Schule am Ziehwald 7:03
10. /31. 183 Burger, Viktoria 2004 (FS L) Hofschule Bildstock 7:04
11. /32. 661 Cieslik, Nina 2005 (FS L) Schule am Ziehwald 7:15
12. /33. 667 Pamuk, Ayse 2005 (FS L) Schule am Ziehwald 7:20
13. /35. 380 Wiesen, Diana 2004 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 7:23
14. /36. 185 Sarg, Stella Sophie 2005 (FS L) Hofschule Bildstock 8:08

1.100m - FS Lernen U12 Männl. Kinder U12

1. /2. 663 Glaab, Fabian 2004 (FS L) Schule am Ziehwald 4:51
2. /4. 662 Clemens, Justin 2005 (FS L) Schule am Ziehwald 5:08
3. /5. 367 Nabi, Benjamin 2004 (FS L) FS Lernen Noswendel 5:14
4. /6. 439 Pätzug, Sammy 2004 (FS L) Bliestalschule Oberthal 5:16
5. /7. 362 Marzlin, Marc-Paul 2005 (FS L) FS Lernen Noswendel 5:21
6. /9. 725 Onal, Diyar 2004 (FS L) Schule am Kappwald 5:23
7. /10. 360 Dadella, Lukas 2005 (FS L) FS Lernen Noswendel 5:26
8. /11. 182 Vitale, Antonio 2004 (FS L) Hofschule Bildstock 5:28
9. /12. 437 Schneider, Marvin 2005 (FS L) Bliestalschule Oberthal 5:29
10. /13. 181 Saretzky, Lukas 2005 (FS L) Hofschule Bildstock 5:30
11. /14. 666 Krämer, Kevin 2005 (FS L) Schule am Ziehwald 5:33
12. /16. 723 Falke, Jordan 2005 (FS L) Schule am Kappwald 5:49
13. /17. 373 Ibrahimi, Sheherzad 2004 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 5:50
14. /18. 369 Karademiroglu, Qsman-Gianni 2004 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 5:58
15. /19. 671 Bresselschmidt, Jonas 2004 (FS L) Schule am Ziehwald 6:05
16. /20. 363 Patola, Lukas 2004 (FS L) FS Lernen Noswendel 6:11
17. /22. 675 Käfer, Lukas 2004 (FS L) Schule am Ziehwald 6:21
18. /23. 665 Koehler, Philipp 2005 (FS L) Schule am Ziehwald 6:25
19. /24. 374 Wiesen, Jorden 2004 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 6:29
20. /26. 761 Bernhard, Florian 2006 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 6:43
21. /27. 674 Jerger, Lukas 2004 (FS L) Schule am Ziehwald 6:46
22. /34. 660 Agro, Valentino 2005 (FS L) Schule am Ziehwald 7:21
23. /37. 721 Özgun, Rohat 2005 (FS L) Schule am Kappwald 8:09
24. /38. 370 Münch, Nico 2004 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 11:12

1.100m - FS GE Mittelstufe
1.100m - FS GE Mittelstufe Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M20 324 Spurk, Dennis 2004 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 3:34
2. /2. M20 166 Clemens, Kevin 2002 (FS GE) Eric-Carle Schule 4:13
3. /3. M20 416 Zawar, Alexander 2002 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 5:13
4. /4. M20 720 Quni, Leridon 2003 (FS GE) Biedersbergschule 5:27
5. /5. M20 160 Brück, Marc-Connor 2000 (FS GE) AWO FS Dillingen 5:27
6. /6. M20 302 Korz, Marvin 2003 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 5:32
7. /7. M20 164 Schwender, Florian 2004 (FS GE) Eric-Carle Schule 6:56
8. /8. M20 162 Kquira, David 2004 (FS GE) Eric-Carle Schule 6:58

1.100m - FS GE Mittelstufe Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W20 165 Kowalski, Evelyn 2003 (FS GE) Eric-Carle Schule 6:09

1.100m - FS Lernen U14
1.100m - FS Lernen U14 Männl. Jugend U14

1. /1. 198 El-Mousaoui, Younes 2002 (FS L) Hofschule Bildstock 3:57
2. /2. 333 Hostert, Jeff 2002 (FS L) FS Lernen Noswendel 4:04
3. /3. 195 Uebel, Nico 2002 (FS L) Hofschule Bildstock 4:08
4. /4. 473 Nasshan, Leon 2002 (FS L) Schule am Ludwigsberg 4:08
5. /5. 708 Peehs, Leon 2002 (FS L) FS Lernen Altenkessel 4:12
6. /6. 450 Pawlik, Marco 2002 (FS L) Bliestalschule Oberthal 4:13
7. /7. 379 Schultz, Robbie Tim 2003 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 4:13
8. /8. 471 Debbichi, Karim 2002 (FS L) Schule am Ludwigsberg 4:15
9. /9. 448 Schlegel, Jason 2002 (FS L) Bliestalschule Oberthal 4:15
10. /10. 421 Hartung, Robin 2003 (FS L) Schule Auf der Wild 4:19
11. /11. 334 Will, Marcel 2002 (FS L) FS Lernen Noswendel 4:21
12. /12. 375 Geus, Justin 2002 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 4:21
13. /13. 377 Lauria, Emanuele 2003 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 4:30
14. /14. 445 Müller, Lars 2002 (FS L) Bliestalschule Oberthal 4:31
15. /15. 681 Schley, Niklas 2003 (FS L) Schule am Ziehwald 4:35
16. /16. 684 Jerger, Samuel 2002 (FS L) Schule am Ziehwald 4:35
17. /17. 443 Brill, Rene 2003 (FS L) Bliestalschule Oberthal 4:37
18. /18. 346 Iqbal, Alexander 2002 (FS L) FS Lernen Noswendel 4:40
19. /19. 678 Celik, Reber 2002 (FS L) Schule am Ziehwald 4:47
20. /20. 733 Hand, Moritz 2002 (FS L) Schule am Kappwald 4:47
21. /21. 446 Junkes, Jerome 2002 (FS L) Bliestalschule Oberthal 4:48
22. /22. 378 Schneider, Malik 2002 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 4:51
23. /23. 729 Weber, Julien 2003 (FS L) Schule am Kappwald 4:52
24. /26. 734 Mansfeld, Guido 2002 (FS L) Schule am Kappwald 4:57
25. /27. 422 Störzer, Robie 2003 (FS L) Schule Auf der Wild 5:03
26. /28. 709 Schorr, Lucas 2002 (FS L) FS Lernen Altenkessel 5:08
27. /29. 704 Alles, Daniel 2002 (FS L) FS Lernen Altenkessel 5:13
28. /30. 423 Bollbach, Adrian 2002 (FS L) Schule Auf der Wild 5:17
29. /32. 444 Lochner, Daniel 2003 (FS L) Bliestalschule Oberthal 5:19
30. /34. 441 Heppner, Til Alexander 2003 (FS L) Bliestalschule Oberthal 5:30
31. /35. 188 Hehn, Maurice 2003 (FS L) Hofschule Bildstock 5:32
32. /38. 732 Jbali, Anwar 2003 (FS L) Schule am Kappwald 5:39
33. /43. 424 Groß, Luca 2002 (FS L) Schule Auf der Wild 6:03
34. /44. 190 Haupenthal, Tim 2003 (FS L) Hofschule Bildstock 6:04
35. /50. 186 Zinßmeister, Eric 2003 (FS L) Hofschule Bildstock 6:30
36. /51. 686 Schirra, Sebastian 2002 (FS L) Schule am Ziehwald 6:32
37. /52. 347 Poth, Timo 2003 (FS L) FS Lernen Noswendel 6:32
38. /56. 759 Thomas, Nico 2003 (FS L) Schule am Kappwald 6:44
39. /58. 683 Aksahin, Metin 2003 (FS L) Schule am Ziehwald 6:50
40. /60. 672 Handschuh, Daniel 2003 (FS L) Schule am Ziehwald 7:04
41. /61. 713 Wagner, Michael 2002 (FS L) FS Lernen Altenkessel 7:29
42. /63. 194 Bulut, Sefkan 2002 (FS L) Hofschule Bildstock 7:40
43. /64. 187 Rech, Robin 2003 (FS L) Hofschule Bildstock 7:52
44. /65. 192 Düben, Tobias 2003 (FS L) Hofschule Bildstock 7:53

1.100m - FS Lernen U14 Weibl. Jugend U14

1. /24. 376 Ibrahimi, Xhenete 2003 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 4:54
2. /25. 371 Ohme, Lilly 2003 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 4:57
3. /31. 451 Tibo, Celina 2002 (FS L) Bliestalschule Oberthal 5:18
4. /33. 736 Joppe, Samantha 2002 (FS L) Schule am Kappwald 5:24
5. /36. 442 Bach, Laura Jane 2003 (FS L) Bliestalschule Oberthal 5:35
6. /37. 731 Breuer, Anna-Lena 2003 (FS L) Schule am Kappwald 5:36
7. /39. 447 Dellmuth, Samantha 2002 (FS L) Bliestalschule Oberthal 5:41
8. /40. 449 Steinmetz, Delia 2002 (FS L) Bliestalschule Oberthal 5:49
9. /41. 440 de Freese, Eva-Maria 2003 (FS L) Bliestalschule Oberthal 5:54
10. /42. 673 Behet, Ronja 2003 (FS L) Schule am Ziehwald 6:00
11. /45. 710 Sciascia, Selina 2002 (FS L) FS Lernen Altenkessel 6:10
12. /46. 712 Volz, Marie 2003 (FS L) FS Lernen Altenkessel 6:11
13. /47. 365 Smajli, Sewdije 2003 (FS L) FS Lernen Noswendel 6:12
14. /48. 730 Jungmann, Finja 2003 (FS L) Schule am Kappwald 6:28
15. /49. 728 Özgün, Rojda 2003 (FS L) Schule am Kappwald 6:28
16. /53. 394 Cavalic, Manuela 2002 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 6:32
17. /54. 705 Karger, Michelle 2002 (FS L) FS Lernen Altenkessel 6:34
18. /55. 201 Korn, Michelle 2003 (FS L) Hofschule Bildstock 6:42
19. /57. 727 Kuhn, Sandra 2003 (FS L) Schule am Kappwald 6:49
20. /59. 364 Simon, Monika 2003 (FS L) FS Lernen Noswendel 7:04
21. /62. 202 Six, Michelle 2002 (FS L) Hofschule Bildstock 7:34
22. /66. 682 Wulff, Natalie 2003 (FS L) Schule am Ziehwald 8:53
23. /67. 677 Breyer, Emely 2003 (FS L) Schule am Ziehwald 8:57
24. /68. 685 Biehl, Samantha 2003 (FS L) Schule am Ziehwald 9:02

1.100m - FS GE Oberstufe
1.100m - FS GE Oberstufe Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M20 749 Herber, Marco 1999 (FS GE) F-J-Stengel-Schule 3:41
2. /2. M20 168 Reinert, Lukas 2001 (FS GE) Eric-Carle Schule 4:22
3. /3. M20 326 Theobald, Tim 2000 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 4:28
4. /4. M20 750 Wagner, Brian 2000 (FS GE) F-J-Stengel-Schule 4:39
5. /5. M20 718 Spengler, Nico 1999 (FS GE) Biedersbergschule 4:45
6. /6. M20 170 Karaca, Nuhat 2000 (FS GE) Eric-Carle Schule 4:52
7. /7. M20 485 Schommer, Julian 2000 (FS GE) Rothenbergschule 5:10
8. /8. M20 261 Staake, Andreas 2000 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 5:25
9. /9. M20 306 Lauer, Allessandro 1998 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 5:26
10. /10. M20 159 Weber, Christopher 1999 (FS GE) AWO FS Dillingen 5:30
11. /11. M20 169 Fitzke, Justin 2001 (FS GE) Eric-Carle Schule 5:31
11. /11. M20 311 Marazlin, Sandro 2001 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 5:31
13. /13. M20 486 Kriger, Sergej 2000 (FS GE) Rothenbergschule 5:36
14. /14. M20 487 Kneip, Maximilian 2000 (FS GE) Rothenbergschule 5:38
15. /15. M20 274 Röder, Steve 2000 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 5:41
16. /16. M20 484 Seibert, Kevin 2000 (FS GE) Rothenbergschule 5:51
17. /17. M20 287 Alsfasser, Dominik 2001 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 5:52
18. /18. M20 318 Renkes, Nico 2002 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 6:04
19. /19. M20 295 Herrmann, Tim 2000 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 6:08
20. /20. M20 268 Bozkurt, Samet 2001 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 6:16
21. /21. M20 156 Hippler, Julian 2000 (FS GE) AWO FS Dillingen 6:34
22. /22. M20 303 Kraft, Pascal 1999 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 6:44
23. /23. M20 296 Herrmann, Michael 1999 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 6:45
24. /24. M20 262 Wirtz, Janik 1999 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 7:18
25. /25. M20 488 Zengerle, Nils 2000 (FS GE) Rothenbergschule 7:20
26. /26. M20 764 Igrek, Justin 2001 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 7:20
27. /27. M20 310 Malik, Ali Mansur 2002 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 7:54

1.100m - FS GE Oberstufe Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W20 271 Jung, Natascha 2000 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 4:45
2. /2. W20 754 Petry, Ramona 2002 (FS GE) F-J-Stengel-Schule 5:22
3. /3. W20 495 Haupenthal, Anna 1999 (FS GE) Rothenbergschule 5:40
4. /4. W20 752 Preuß, Lisa-Marie 2000 (FS GE) F-J-Stengel-Schule 5:50
5. /5. W20 753 Neumann, Jaqueline 2000 (FS GE) F-J-Stengel-Schule 5:56
6. /6. W20 494 Stolte, Michelle 2001 (FS GE) Rothenbergschule 6:43
7. /7. W20 415 Wagner, Yasmin 2000 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 7:16
8. /8. W20 264 Hauprich, Gina 2001 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 7:47
9. /9. W20 297 Hohe, Hanna 2001 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 7:48
10. /10. W20 770 Conrad, Kim 2001 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 7:58
11. /11. W20 267 Minacapilli, Adriana 1999 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 8:00
12. /12. W20 272 Kemperdick, Chiara 2000 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 8:03

1.100m - FS GE Werkstufe
1.100m - FS GE Werkstufe Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M20 263 Fürst, Kevin 1999 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 3:50
2. /2. M20 757 Brümmer, Patrick 1995 (FS GE) F-J-Stengel-Schule 3:59
3. /3. M20 280 Loskill, Dennis 1997 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 3:59
4. /4. M20 266 Krasniqi, Ramadan 1999 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 4:17
5. /5. M20 490 Geibel, Jason 1998 (FS GE) Rothenbergschule 4:29
6. /6. M20 289 Baumann, Nico 1998 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 4:43
7. /7. M20 327 Theobald, Tobias 1996 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 5:04
8. /8. M20 489 Dell, Dennis 1999 (FS GE) Rothenbergschule 5:06
9. /9. M20 756 Kasper, Julian 1997 (FS GE) F-J-Stengel-Schule 5:13
10. /10. M20 275 Schmiedgen, Hans-Joachim 1996 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 5:16
11. /11. M20 758 Dinnh, Bach-An 1996 (FS GE) F-J-Stengel-Schule 5:19
12. /12. M20 242 Sack, Dominik 1997 (FS GE) Schule zum Broch 5:20
13. /13. M20 320 Schröder, Etienne 1999 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 5:21
14. /14. M20 329 Vitellario, Rosario 1998 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 5:33
15. /15. M20 493 Pfeiffer, Markus 1998 (FS GE) Rothenbergschule 5:56
16. /16. M20 330 Yesilyurt, Umut-Can 1997 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 6:08
17. /17. M20 284 Arfaoui, Azizi 1998 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 6:13
18. /18. M20 491 L'hoste, Pascal 1998 (FS GE) Rothenbergschule 6:46
19. /19. M20 172 Johnson, David 1998 (FS GE) Eric-Carle Schule 7:39
20. /20. M20 492 Thomsen, Thorsten 1999 (FS GE) Rothenbergschule 7:40
21. /21. M20 283 Thavarajah, Vincent 1996 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 7:45
22. /22. M20 240 Pink, Marc 1999 (FS GE) Schule zum Broch 7:52
23. /23. M20 288 Atilgan, Emre 1998 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 7:58
24. /24. M20 331 Fritz, Florin 1996 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 8:17
25. /25. M20 265 Kirubaharan, Saran 1998 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 8:33

1.100m - FS GE Werkstufe Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W20 239 Hima, Labinot 1998 (FS GE) Schule zum Broch 4:16
2. /2. W20 282 Peter, Aileen 1997 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 4:55
3. /3. W20 279 Wilbois, Maike 2001 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 5:46
4. /4. W20 298 Janowitz, Lisa 1998 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 6:26
5. /5. W20 496 Wegmann, Katharina 1998 (FS GE) Rothenbergschule 6:33
6. /6. W20 244 Geppert, Jaqueline 1998 (FS GE) Schule zum Broch 7:27
7. /7. W20 270 Gleichmann, Mirriam 1997 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 7:39
8. /8. W20 245 Jost, Victoria 1997 (FS GE) Schule zum Broch 7:41
9. /9. W20 269 Emanuel, Romina 1997 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 7:43
10. /10. W20 243 Arend, Michaela 1996 (FS GE) Schule zum Broch 8:11
11. /11. W20 278 Jungfleisch, Laura 1996 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 8:40
12. /12. W20 273 Kessler, Lea 1998 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 8:53

1.100m - FS Lernen U16 / U20
1.100m - FS Lernen U16 / U20 Männl. Jugend U20

1. /5. 478 Reis, Xavier 1997 (FS L) Schule am Ludwigsberg 3:53
2. /20. 700 Kaddour, Ilias 1997 (FS L) Schule am Ziehwald 4:35

1.100m - FS Lernen U16 / U20 Weibl. Jugend U20

1. /44. 747 Brutty, Jessica 1997 (FS L) Schule am Kappwald 5:30
2. /75. 229 Margardt, Saskia 1997 (FS L) Hofschule Bildstock 6:39

1.100m - FS Lernen U16 / U20 Männl. Jugend U18

1. /2. 475 Beletse, Filmon 1999 (FS L) Schule am Ludwigsberg 3:46
2. /3. 355 Massion, René 1999 (FS L) FS Lernen Noswendel 3:47
3. /4. 697 Deßbesell, Yannick 1999 (FS L) Schule am Ziehwald 3:50
4. /6. 746 Dickert, Fabian 1998 (FS L) Schule am Kappwald 3:54
5. /10. 477 Kornelie, Alexander 1998 (FS L) Schule am Ludwigsberg 4:10
6. /13. 699 Häßel, Kevin 1998 (FS L) Schule am Ziehwald 4:21
7. /14. 701 Lambert, Yannik 1998 (FS L) Schule am Ziehwald 4:22
8. /15. 344 Zitouni, Enis 1998 (FS L) FS Lernen Noswendel 4:25
9. /16. 401 Ibrahimi, Sabatin 1999 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 4:27
10. /17. 481 Terro, Nader 1998 (FS L) Schule am Ludwigsberg 4:30
11. /19. 479 Josaf, Dominik 1999 (FS L) Schule am Ludwigsberg 4:32
12. /22. 464 Mai, Moritz 1999 (FS L) Bliestalschule Oberthal 4:37
13. /23. 480 Spaniol, Tobias 1998 (FS L) Schule am Ludwigsberg 4:39
14. /24. 463 Giehl, Sebastian 1999 (FS L) Bliestalschule Oberthal 4:39
15. /29. 433 Richter, Aaron 1999 (FS L) Schule Auf der Wild 4:43
16. /38. 343 Valentin, Dominik 1999 (FS L) FS Lernen Noswendel 5:12
17. /52. 745 Boddenberg, Lukas 1999 (FS L) Schule am Kappwald 5:47
18. /58. 345 Bittmann, Kevin 1999 (FS L) FS Lernen Noswendel 6:03
19. /70. 687 Klein, Marcel 1999 (FS L) Schule am Ziehwald 6:29

1.100m - FS Lernen U16 / U20 Weibl. Jugend U18

1. /34. 226 Lang, Chantal 1998 (FS L) Hofschule Bildstock 4:53
2. /46. 400 Ganster, Kathy 1998 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 5:33
3. /60. 760 Müller, Jaqueline 1999 (FS L) FS Lernen Noswendel 6:07
4. /62. 698 Barth, Bianca 1998 (FS L) Schule am Ziehwald 6:14
5. /74. 703 Jung, Anja 1998 (FS L) Schule am Ziehwald 6:37
6. /82. 702 Ehrt, Melina 1998 (FS L) Schule am Ziehwald 7:53
7. /86. 396 Bohr, Michelle 1998 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 8:10

1.100m - FS Lernen U16 / U20 Männl. Jugend U16

1. /1. 470 Keller, Julian 2001 (FS L) Schule am Ludwigsberg 3:46
2. /7. 210 Fröhlich, René 2001 (FS L) Hofschule Bildstock 3:58
3. /8. 474 Mohammadi, Ali 2000 (FS L) Schule am Ludwigsberg 4:01
4. /9. 742 Scholer, Lukas 2000 (FS L) Schule am Kappwald 4:06
5. /11. 335 Mötzel, Lenny 2001 (FS L) FS Lernen Noswendel 4:11
6. /12. 381 Alatmeyer, Cedrik 2001 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 4:16
7. /18. 706 Karr, Kai 2000 (FS L) FS Lernen Altenkessel 4:31
8. /21. 338 Gärtner, Philipp 2000 (FS L) FS Lernen Noswendel 4:37
9. /27. 204 Hartmann, Janik 2001 (FS L) Hofschule Bildstock 4:42
10. /30. 482 Lutz, Manuel 2001 (FS L) Schule am Ludwigsberg 4:48
11. /31. 455 Kirsch, Lucas 2001 (FS L) Bliestalschule Oberthal 4:49
12. /33. 341 Reiser, Björn 2001 (FS L) FS Lernen Noswendel 4:53
