SSV Oppen
Saarländische Schullaufmeisterschaften
am 25.06.2014 in Oppen - Lückner-Arena
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
350 m FS gE Unterstufe
350 m FS gE Unterstufe
600 m FS L U10
600 m FS gE Unterstufe
600 m FS gE Mittelstufe
1.100 m FS L U12
1.100 m FS gE Mittelstufe
1.100m FS L U14
1.100 m FS gE Oberstufe
1.100 m GS gE Werkstufe
1.100 m FS L U16
1.100 m FS L U18
1.900 m FS L U16
1.900 m FS L U18
1.900 m FS gE Oberstufe
1.900 m FS gE Werkstufe
1.100 m FS L U20
1.900m FSL U20

350 m FS gE Unterstufe
350 m FS gE Unterstufe Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. U18 27 Kuhn, Marcel 1998 Hofschule Bildstock (L) 6:30
2. /2. U18 342 Koch, Oliver 1998 Schule am Ludwigsberg (L) 6:34
3. /3. U18 267 Mazrek, Ramadan 1998 FS Lernen, Noswendel (L) 6:35
4. /1. WSM 278 Wandt, Matthias 1998 Biedersbergschule NK (G) 6:41
5. /1. U20 341 Termer, Thomas 1996 Schule am Ludwigsberg (L) 6:42
6. /4. U18 167 Zander, Andy 1998 Bliestalschule Oberthal (L) 6:55
7. /2. WSM 279 Körtge, Kevin 1998 Biedersbergschule NK (G) 6:58
8. /1. U16 158 Ehl, Mathias 2000 Bliestalschule Oberthal (L) 6:59
9. /5. U18 24 Barbieri, Luigi 1997 Hofschule Bildstock (L) 7:07
10. /3. WSM 246 Berger, Philipp 1995 Änne-Meier-Schule (G) 7:11
11. /4. WSM 280 Müller, Rafael 1997 Schule Winterbachsroth (G) 7:12
12. /2. U16 26 Kolakowski, Pascal 2000 Hofschule Bildstock (L) 7:18
13. /3. U16 160 Zander, Oliver 2000 Bliestalschule Oberthal (L) 7:23
14. /6. U18 170 Willms, Sidney 1997 Bliestalschule Oberthal (L) 7:23
15. /2. U20 171 Schünemann, Reinhard 1996 Bliestalschule Oberthal (L) 7:29
16. /7. U18 23 Höpker, Rene 1997 Hofschule Bildstock (L) 7:42
17. /5. WSM 327 Kölsch, Klaus-Dieter 1998 PF geist. Entw. Dillingen (G) 7:51
18. /6. WSM 284 Konrad, Alessandro 1995 Schule Winterbachsroth (G) 7:56
19. /3. U20 22 Boussard, Steven 1996 Hofschule Bildstock (L) 7:59
20. /8. U18 165 Sauer, Florian 1998 Bliestalschule Oberthal (L) 8:00
21. /9. U18 168 Fuchs, Lukas 1997 Bliestalschule Oberthal (L) 8:20
22. /4. U16 162 de Freese, Benjamin 2000 Bliestalschule Oberthal (L) 8:30
23. /1. OSM 244 Wagner, Mike 2000 Änne-Meier-Schule (G) 8:31
24. /7. WSM 276 Krombholz, Kevin 1996 Biedersbergschule NK (G) 8:40
25. /10. U18 166 Singh, Jordan 1997 Bliestalschule Oberthal (L) 8:59
26. /5. U16 163 Giehl, Sebastian 1999 Bliestalschule Oberthal (L) 9:03
27. /11. U18 164 Veit, Jan 1998 Bliestalschule Oberthal (L) 9:05
28. /12. U18 350 Reimann, Sascha 1998 FS Lernen, Noswendel (L) 9:09
29. /8. WSM 289 Geith, Dominik 1995 Schule Winterbachsroth (G) 10:02
30. /9. WSM 245 Boga, Durmes 1996 Änne-Meier-Schule (G) 10:13
31. /10. WSM 275 Keddah, Naoufel 1995 Biedersbergschule NK (G) 11:30

350 m FS gE Unterstufe Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. U16 161 Schneider, Monique 2000 Bliestalschule Oberthal (L) 9:51

350 m FS gE Unterstufe
350 m FS gE Unterstufe Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. USM 238 Frühauf, Florian 2005 Änne-Meier-Schule (G) 1:17
2. /2. USM 239 Steinmetz, Jannis 2003 Änne-Meier-Schule (G) 1:27
3. /1. M07 272 Naumann, Jeremy 2007 Louis-Braille-Schule Lebach 1:37
4. /1. M06 273 Willms, David 2008 Louis-Braille-Schule Lebach 1:39
5. /1. M05 271 Roth, Maximilian 2009 Louis-Braille-Schule Lebach 1:42

350 m FS gE Unterstufe Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. USW 240 Uttke, Ayleen 2006 Änne-Meier-Schule (G) 1:22
2. /2. USW 241 Stillemunkes, Luisa 2006 Änne-Meier-Schule (G) 1:28
3. /1. W05 270 Steuer, Michelle 2009 Louis-Braille-Schule Lebach 1:38

600 m FS L U10
600 m FS L U10 Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. U10 347 Toma, Yanis 2006 Schule auf der Wild (L) 2:02
2. /2. U10 140 Schneider, Marvin 2005 Bliestalschule Oberthal (L) 2:13
3. /3. U10 74 Saretzky, Lukas 2005 Hofschule Bildstock (L) 2:20
4. /4. U10 248 Schneider, Luca 2006 FS Lernen, Noswendel (L) 2:28
5. /5. U10 138 Agirmann, Aras 2005 Bliestalschule Oberthal (L) 2:33
6. /6. U10 139 Wagner, Jeremias 2005 Bliestalschule Oberthal (L) 2:35
7. /7. U10 214 Özgün, Rohat 2005 Schule am Kappwald Niederl.(L) 2:43
8. /8. U10 249 Dadela, Lukas 2005 FS Lernen, Noswendel (L) 2:45
9. /9. U10 137 Steinmetz, Ronny 2006 Bliestalschule Oberthal (L) 3:17
10. /10. U10 78 Petry, Kevin Jan 2006 Hofschule Bildstock (L) 3:22
11. /11. U10 247 Dabrowski, Kasper 2006 FS Lernen, Noswendel (L) 4:41

600 m FS L U10 Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. U10 117 Meyer, Melina 2005 Schule auf der Wild (L) 2:20
2. /2. U10 136 Kosmund, Victoria 2006 Bliestalschule Oberthal (L) 2:26
3. /3. U10 75 Sarg, Stella Sophie 2005 Hofschule Bildstock (L) 3:56
4. /4. U10 77 Thomm, Julia 2006 Hofschule Bildstock (L) 4:40

600 m FS gE Unterstufe
600 m FS gE Unterstufe Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. USM 269 Diener, Jonas 2005 Louis-Braille-Schule Lebach 2:06
2. /2. USM 8 Ranjah, Hammad 2002 Schule zum Broch (G) 2:34
3. /3. USM 7 Pöker, Robin 2002 Schule zum Broch (G) 2:43

600 m FS gE Unterstufe Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. USW 11 Repplinger, Lena 2003 Schule zum Broch (G) 3:20
2. /2. USW 328 Eider, Jaenna 2003 Schule zum Broch (G) 4:32
3. /3. USW 5 Hen, Emely 2005 Schule zum Broch (G) 6:35

600 m FS gE Mittelstufe
600 m FS gE Mittelstufe Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. MSM 88 Kemmer, Joey 2001 Rothenbergschule Dirm. (G) 2:46
2. /2. MSM 6 Arend, Dustin 2004 Schule zum Broch (G) 3:12
3. /3. MSM 10 Jakobs, Kilian 2001 Schule zum Broch (G) 3:15

600 m FS gE Mittelstufe Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. MSW 9 Trunz, Tamara 2003 Schule zum Broch (G) 3:14
2. /2. MSW 3 Czorny, Selina 2002 Schule zum Broch (G) 5:04
3. /3. MSW 1 Akcay, Samanta 2001 Schule zum Broch (G) 5:08

1.100 m FS L U12
1.100 m FS L U12 Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. U12 189 Schley, Niklas 2003 Schule am Ziehwald, NK (L) 4:15
2. /2. U12 218 Weber, Julien 2003 Schule am Kappwald Niederl.(L) 4:26
3. /3. U12 142 Brill, Rene 2003 Bliestalschule Oberthal (L) 4:27
4. /4. U12 143 Lenhäuser, Enrico 2004 Bliestalschule Oberthal (L) 4:37
5. /5. U12 119 Hartung, Robin 2004 Schule auf der Wild (L) 4:41
6. /6. U12 234 Jbali, Anwar 2003 Schule am Kappwald Niederl.(L) 5:26
7. /7. U12 183 Bresselschmidt, Jonas 2004 Schule am Ziehwald, NK (L) 5:44
8. /8. U12 141 Wagner, Philipp 2004 Bliestalschule Oberthal (L) 5:55
9. /9. U12 118 Silvestrini, Angelo 2004 Schule auf der Wild (L) 5:56
10. /10. U12 251 Poth, Timo 2003 FS Lernen, Noswendel (L) 5:57
11. /11. U12 185 Handschuh, Daniel 2003 Schule am Ziehwald, NK (L) 6:01
12. /12. U12 184 Müller, David 2004 Schule am Ziehwald, NK (L) 6:04
13. /13. U12 121 Gottdang, Marius 2004 Schule auf der Wild (L) 6:21
14. /14. U12 213 Onal, Diyar 2004 Schule am Kappwald Niederl.(L) 6:22
15. /15. U12 67 Zinßmeister, Eric 2003 Hofschule Bildstock (L) 7:07

1.100 m FS L U12 Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. U12 348 Zeidan, Marwa 2004 Schule auf der Wild (L) 5:14
2. /2. U12 146 Bach, Laura Jane 2003 Bliestalschule Oberthal (L) 5:30
3. /3. U12 120 Stollberger, Caroline 2004 Schule auf der Wild (L) 6:09
4. /4. U12 229 Breuer, Anna-Lena 2003 Schule am Kappwald Niederl.(L) 6:10
5. /5. U12 212 Kuhn, Sandra 2003 Schule am Kappwald Niederl.(L) 6:23
6. /6. U12 144 Ginster, Michelle 2004 Bliestalschule Oberthal (L) 6:33
7. /7. U12 145 Heinen, Laura 2004 Bliestalschule Oberthal (L) 6:33
8. /8. U12 211 Gergen, Tatjana 2004 Schule am Kappwald Niederl.(L) 6:52
9. /9. U12 215 Özgün, Rojda 2003 Schule am Kappwald Niederl.(L) 6:53
10. /10. U12 217 Scholer, Nele 2004 Schule am Kappwald Niederl.(L) 7:11
11. /11. U12 190 Wulff, Natalie 2003 Schule am Ziehwald, NK (L) 7:41
12. /12. U12 72 Burger, Victoria 2004 Hofschule Bildstock (L) 7:49
13. /13. U12 188 Bonet, Juliana 2004 Schule am Ziehwald, NK (L) 8:00
14. /14. U12 195 Biehl, Samantha 2003 Schule am Ziehwald, NK (L) 8:19

1.100 m FS gE Mittelstufe
1.100 m FS gE Mittelstufe Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. MSM 114 Reinert, Lukas 2001 Eric-Carle-Schule OTW (G) 4:19
2. /2. MSM 116 Clemens, Kevin 2002 Eric-Carle-Schule OTW (G) 4:28
3. /3. MSM 113 Karacar, Nuhat 2000 Eric-Carle-Schule OTW (G) 5:10
4. /4. MSM 243 Weis, Mike 2002 Änne-Meier-Schule (G) 5:17
5. /5. MSM 112 Fitzke, Justin 2000 Eric-Carle-Schule OTW (G) 5:34
6. /6. MSM 293 Zawar, Alexander 2002 Schule Winterbachsroth (G) 5:52

1.100 m FS gE Mittelstufe Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. MSW 115 Strumm, Melanie 2001 Eric-Carle-Schule OTW (G) 4:50
2. /2. MSW 316 Wilbois, Maike 2002 Schule Winterbachsroth (G) 5:44
3. /3. MSW 290 Kannengießer, Sara 2004 Schule Winterbachsroth (G) 6:00

1.100m FS L U14
1.100m FS L U14 Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. U14 334 Keller, Julian 2001 Schule am Ludwigsberg (L) 3:44
2. /2. U14 346 Issa, Mohammed 2001 Anne-Frank-Schule SLS (L) 3:47
3. /3. U14 345 Urban, Fabian 2001 Anne-Frank-Schule SLS (L) 3:49
4. /4. U14 344 Kunze, Fabian 2001 Anne-Frank-Schule SLS (L) 4:03
5. /5. U14 56 Kern, Fabian 2001 Hofschule Bildstock (L) 4:11
6. /6. U14 60 Uebel, Nico 2002 Hofschule Bildstock (L) 4:11
7. /7. U14 122 Störzer, Andy 2001 Schule auf der Wild (L) 4:11
8. /8. U14 254 Mötzel, Lenny 2001 FS Lernen, Noswendel (L) 4:20
9. /9. U14 149 Schlegel, Jason 2002 Bliestalschule Oberthal (L) 4:22
10. /10. U14 192 Jerger, Samuel 2002 Schule am Ziehwald, NK (L) 4:23
11. /11. U14 51 Woczek, Marc 2001 Hofschule Bildstock (L) 4:30
12. /12. U14 147 Müller, Lars 2002 Bliestalschule Oberthal (L) 4:37
13. /13. U14 226 Cartwright, Sean 2002 Schule am Kappwald Niederl.(L) 4:37
14. /14. U14 196 Müller, Jörg 2001 Schule am Ziehwald, NK (L) 4:39
15. /15. U14 274 Will, Marcel 2002 FS Lernen, Noswendel (L) 4:43
16. /16. U14 333 Gräf, Demian 2001 Schule am Ludwigsberg (L) 4:50
17. /17. U14 340 Pawlik, Marco 2002 Schule am Ludwigsberg (L) 4:51
18. /18. U14 227 Mansfeld, Guido 2002 Schule am Kappwald Niederl.(L) 4:53
19. /19. U14 176 Baumgärtner, Tim 2002 FS Lernen Altenkessel (L) 4:55
20. /20. U14 175 Alles, Daniel 2002 FS Lernen Altenkessel (L) 5:06
21. /21. U14 186 Celik, Reber 2002 Schule am Ziehwald, NK (L) 5:19
22. /22. U14 124 Silvestrini, Francesco 2001 Schule auf der Wild (L) 5:30
23. /23. U14 199 Becker, Sebastian 2001 Schule am Ziehwald, NK (L) 5:44
24. /24. U14 194 Schat, Rick 2001 Schule am Ziehwald, NK (L) 6:11
25. /25. U14 233 Michalski, Daniel 2001 Schule am Kappwald Niederl.(L) 6:30
26. /26. U14 349 Reiser, Björn 2001 FS Lernen, Noswendel (L) 6:32
27. /27. U14 55 Viscomi, Raffaele 2001 Hofschule Bildstock (L) 6:35
28. /28. U14 65 Bulut, Sefkan 2002 Hofschule Bildstock (L) 6:50
29. /29. U14 236 Schmitt, Justin 2002 Schule am Kappwald Niederl.(L) 6:52
30. /30. U14 148 Clayton, Jordell 2002 Bliestalschule Oberthal (L) 7:00
31. /31. U14 197 Schirra, Sebastian 2002 Schule am Ziehwald, NK (L) 7:20

1.100m FS L U14 Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. U14 150 Dellmuth, Samantha 2002 Bliestalschule Oberthal (L) 4:43
2. /2. U14 152 Schweigkofler, Melina 2001 Bliestalschule Oberthal (L) 4:48
3. /3. U14 232 Joppe, Samantha 2002 Schule am Kappwald Niederl.(L) 4:59
4. /4. U14 181 Brandl, Jacqueline 2002 Schule am Ziehwald, NK (L) 5:11
5. /5. U14 58 Heirendt, Adrian 2001 Hofschule Bildstock (L) 5:15
6. /6. U14 154 Leist, Jacqueline 2001 Bliestalschule Oberthal (L) 5:36
7. /7. U14 155 Tibo, Celine 2002 Bliestalschule Oberthal (L) 5:50
8. /8. U14 230 Hißler, Tina 2001 Schule am Kappwald Niederl.(L) 5:51
9. /9. U14 123 Pütz, Kiara 2001 Schule auf der Wild (L) 5:55
10. /10. U14 125 Schwartz, Terzia 2002 Schule auf der Wild (L) 6:02
11. /11. U14 49 Kitzinger, Monique 2001 Hofschule Bildstock (L) 6:15
12. /12. U14 48 Becker, Natscha 2001 Hofschule Bildstock (L) 6:17
13. /13. U14 61 Six, Michelle 2002 Hofschule Bildstock (L) 6:40
14. /14. U14 172 Karger, Michelle 2002 FS Lernen Altenkessel (L) 6:41
15. /15. U14 253 Bajra, Florim 2001 FS Lernen, Noswendel (L) 6:50
16. /16. U14 151 Steinmetz, Delia 2002 Bliestalschule Oberthal (L) 6:53
17. /17. U14 343 Thiebaut, Samantha 2002 Schule am Kappwald Niederl.(L) 7:37

1.100 m FS gE Oberstufe
1.100 m FS gE Oberstufe Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. OSM 321 Herber, Marco 1999 Fried.-Joach.-Stengel (G) 3:47
2. /2. OSM 309 Fürst, Kevin 1999 Schule Winterbachsroth (G) 3:52
3. /3. OSM 304 Staake, Andreas 2000 Schule Winterbachsroth (G) 4:09
4. /4. OSM 310 Krasniqi, Ramadan 1999 Schule Winterbachsroth (G) 4:13
5. /5. OSM 93 Gortner, Maurice 2000 Rothenbergschule Dirm. (G) 4:52
6. /6. OSM 95 Geibel, Jason 1998 Rothenbergschule Dirm. (G) 5:03
7. /7. OSM 306 Wirtz, Janik 1999 Schule Winterbachsroth (G) 5:08
8. /8. OSM 313 Hehn, Werner 1999 Schule Winterbachsroth (G) 5:09
9. /9. OSM 94 Dell, Dennis 1999 Rothenbergschule Dirm. (G) 5:22
10. /10. OSM 83 Lauer, Allesandro 1998 Waldschule Saarwellingen (G) 5:23
11. /11. OSM 96 Kriger, Sergej 2000 Rothenbergschule Dirm. (G) 5:33
12. /12. OSM 325 Johannes, Luca 1999 PF geist. Entw. Dillingen (G) 5:35
13. /13. OSM 80 Beciri, Egzon 2000 Waldschule Saarwellingen (G) 5:38
14. /14. OSM 242 Brill, Justin 2000 Änne-Meier-Schule (G) 5:39
15. /15. OSM 90 Kneip, Maximilian 2000 Rothenbergschule Dirm. (G) 5:47
16. /16. OSM 97 Seibert, Kevin 2000 Rothenbergschule Dirm. (G) 6:00
17. /17. OSM 305 Bozkurt, Samet 2001 Schule Winterbachsroth (G) 6:03
18. /18. OSM 324 Thiel-Seith, Kosima 2001 PF geist. Entw. Dillingen (G) 6:37
19. /19. OSM 307 Röder, Steve 2000 Schule Winterbachsroth (G) 6:41
20. /20. OSM 92 Pfeiffer, Markus 1998 Rothenbergschule Dirm. (G) 6:46
21. /21. OSM 81 Herrmann, Michael 1999 Waldschule Saarwellingen (G) 6:56
22. /22. OSM 82 Schröder, Etienne 1999 Waldschule Saarwellingen (G) 6:57
23. /23. OSM 322 Hippler, Julian 2000 PF geist. Entw. Dillingen (G) 7:09
24. /24. OSM 110 Johnson, David 1998 Eric-Carle-Schule OTW (G) 7:46
25. /25. OSM 21 Pink, Marc 1998 Schule zum Broch (G) 8:07
26. /26. OSM 91 Zengerle, Nils 2000 Rothenbergschule Dirm. (G) 8:17
27. /27. OSM 312 Kirubaharan, Saran 1998 Schule Winterbachsroth (G) 9:47
28. /28. OSM 308 Bellia, Alessandro 2000 Schule Winterbachsroth (G) 9:53
29. /29. OSM 4 Ehl, Mathis 2000 Schule zum Broch (G) 10:31

1.100 m FS gE Oberstufe Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. OSW 111 Markus, Jasmin 1998 Eric-Carle-Schule OTW (G) 5:37
2. /2. OSW 98 Stolte, Michelle 2001 Rothenbergschule Dirm. (G) 6:13
3. /3. OSW 314 Hauprich, Gina 2001 Schule Winterbachsroth (G) 6:49
4. /4. OSW 291 Wagner, Yasmin 2000 Schule Winterbachsroth (G) 6:54
5. /5. OSW 315 Minacapilli, Adriana 1999 Schule Winterbachsroth (G) 7:10
6. /6. OSW 303 Kemperdick, Chiara 2000 Schule Winterbachsroth (G) 7:18
7. /7. OSW 302 Kessler, Lea 1998 Schule Winterbachsroth (G) 9:17
8. /8. OSW 2 Britz, Marie 2000 Schule zum Broch (G) 12:17

1.100 m GS gE Werkstufe
1.100 m GS gE Werkstufe Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. WSM 320 Brümer, Patrik 1995 Fried.-Joach.-Stengel (G) 3:46
2. /2. WSM 319 Schirra, Kevin 1998 Fried.-Joach.-Stengel (G) 4:04
3. /3. WSM 87 Wedow, David 1994 Waldschule Saarwellingen (G) 4:22
4. /4. WSM 100 Glowik, Florian 1995 Rothenbergschule Dirm. (G) 4:23
5. /5. WSM 296 Loskill, Dennis 1997 Schule Winterbachsroth (G) 4:24
6. /6. WSM 109 Schwabe, Sebastian 1997 Eric-Carle-Schule OTW (G) 4:38
7. /7. WSM 106 Schwabe, Dominik 1995 Eric-Carle-Schule OTW (G) 4:45
8. /8. WSM 287 Schmiedgen, Hans-Joachim 1996 Schule Winterbachsroth (G) 4:50
9. /9. WSM 85 Jung, Nico 1997 Waldschule Saarwellingen (G) 4:51
10. /10. WSM 300 Krlic, Benjamin 1996 Schule Winterbachsroth (G) 4:57
11. /11. WSM 84 Theobald, Tobias 1996 Waldschule Saarwellingen (G) 5:00
12. /1. WSW 288 Qeli, Shani 1996 Schule Winterbachsroth (G) 5:03
13. /12. WSM 79 Theobald, Tim 2000 Waldschule Saarwellingen (G) 5:11
14. /13. WSM 298 Burgurd, Steven 1996 Schule Winterbachsroth (G) 5:13
15. /14. WSM 13 Sack, Dominik 1997 Schule zum Broch (G) 5:13
16. /15. WSM 101 Alt, Simon 1995 Rothenbergschule Dirm. (G) 5:23
17. /16. WSM 86 Chergiu, Mohammed 1996 Waldschule Saarwellingen (G) 5:37
18. /17. WSM 107 Dietschmann, Kai 1996 Eric-Carle-Schule OTW (G) 5:52
19. /18. WSM 105 Özucar, Ebubekir 1995 Eric-Carle-Schule OTW (G) 5:54
20. /19. WSM 323 Weis, Emmanuel 1998 PF geist. Entw. Dillingen (G) 6:09
21. /20. WSM 20 Marini, Daniel 1995 Schule zum Broch (G) 6:14
22. /21. WSM 285 Klein, Steven 1996 Schule Winterbachsroth (G) 6:17
23. /22. WSM 295 Thavarajah, Vincent 1996 Schule Winterbachsroth (G) 6:21
24. /23. WSM 99 L'hoste, Pascal 1998 Rothenbergschule Dirm. (G) 6:36
25. /24. WSM 286 Grossklos, Maximilian 1996 Schule Winterbachsroth (G) 7:14
26. /25. WSM 19 Verwaayen, Pierre-Mario 1995 Schule zum Broch (G) 7:52
27. /26. WSM 317 Brademann, Demenic 1996 Schule Winterbachsroth (G) 8:35
28. /27. WSM 311 Lauer, Jens 1998 Schule Winterbachsroth (G) 8:45

1.100 m GS gE Werkstufe Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /2. WSW 281 Peter, Aileen 1997 Schule Winterbachsroth (G) 5:20
2. /3. WSW 103 Amponsah, Kim 1995 Rothenbergschule Dirm. (G) 6:00
3. /4. WSW 282 Gleichmann, Miriam 1997 Schule Winterbachsroth (G) 6:46
4. /5. WSW 108 Dörr, Perrine 1996 Eric-Carle-Schule OTW (G) 6:55
5. /6. WSW 283 Emanuel, Romina 1997 Schule Winterbachsroth (G) 7:11
6. /7. WSW 294 Vollmann, Lisa 1996 Schule Winterbachsroth (G) 7:22
7. /8. WSW 17 Jost, Victoria 1997 Schule zum Broch (G) 7:47
8. /9. WSW 16 Arend, Michaela 1996 Schule zum Broch (G) 7:53
9. /10. WSW 104 Wegmann, Katharina 1998 Rothenbergschule Dirm. (G) 8:19
10. /11. WSW 15 Hackenberger, Anna-Maria 1995 Schule zum Broch (G) 8:20
11. /12. WSW 18 Geppert, Jacqueline 1998 Schule zum Broch (G) 8:20
12. /13. WSW 297 Jungfleisch, Laura 1996 Schule Winterbachsroth (G) 9:14
13. /14. WSW 301 Renkes, Vanessa 1997 Schule Winterbachsroth (G) 11:28

1.100 m FS L U16
1.100 m FS L U16 Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. U16 180 El Hadioui, Ismail 1999 FS Lernen Altenkessel (L) 3:32
2. /2. U16 205 Kilic, Isa 1999 Schule am Ziehwald, NK (L) 3:40
3. /3. U16 208 Deßbesell, Yannick 1999 Schule am Ziehwald, NK (L) 3:41
4. /4. U16 261 Massion, René 1999 FS Lernen, Noswendel (L) 3:45
5. /5. U16 178 Maas, Mike 2000 FS Lernen Altenkessel (L) 3:49
6. /6. U16 133 Janikowski, Lukas 1999 Schule auf der Wild (L) 4:02
7. /7. U16 338 Vollmann, Maikel 1999 Schule am Ludwigsberg (L) 4:03
8. /8. U16 339 Jusaf, Dominik 1999 Schule am Ludwigsberg (L) 4:26
9. /9. U16 225 Scholer, Lukas 2000 Schule am Kappwald Niederl.(L) 4:27
10. /10. U16 132 Stehmeyer, Youri 1999 Schule auf der Wild (L) 4:27
11. /11. U16 263 Scherer, Hagen 1999 FS Lernen, Noswendel (L) 4:29
12. /12. U16 331 Akdag, Denis 2000 Schule am Ludwigsberg (L) 4:32
13. /13. U16 257 Gärtner, Philipp 2000 FS Lernen, Noswendel (L) 4:39
14. /14. U16 179 Drosse, Leon 2000 FS Lernen Altenkessel (L) 4:41
15. /15. U16 156 Forster, Marcel 2000 Bliestalschule Oberthal (L) 4:43
16. /16. U16 203 Müller, Dominik 2000 Schule am Ziehwald, NK (L) 4:43
17. /17. U16 265 Valentin, Dominik 1999 FS Lernen, Noswendel (L) 4:45
18. /18. U16 264 Thill, Bryan 1999 FS Lernen, Noswendel (L) 5:03
19. /19. U16 258 Lochner, Yannick 2000 FS Lernen, Noswendel (L) 5:05
20. /20. U16 202 Kremp, Kevin 2000 Schule am Ziehwald, NK (L) 5:06
21. /21. U16 207 Ranft, Marc 1999 Schule am Ziehwald, NK (L) 5:13
22. /22. U16 330 Lang, Valentin 2000 Schule am Ludwigsberg (L) 5:16
23. /23. U16 193 Klein, Marcel 1999 Schule am Ziehwald, NK (L) 5:27
24. /24. U16 235 Steffen, Lucas 2000 Schule am Kappwald Niederl.(L) 6:36
25. /25. U16 255 Dillenburger, Peter 2000 FS Lernen, Noswendel (L) 6:46
26. /26. U16 259 Schneider, Timo 2000 FS Lernen, Noswendel (L) 6:46

1.100 m FS L U16 Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. U16 256 Feid, Emely 2000 FS Lernen, Noswendel (L) 4:55
2. /2. U16 332 Hastenteufel, Michelle 2000 Schule am Ludwigsberg (L) 5:18
3. /3. U16 39 Junk, Celine 1999 Hofschule Bildstock (L) 6:00
4. /4. U16 45 Barbieri, Maria-Grazia 2000 Hofschule Bildstock (L) 6:28
5. /5. U16 41 Jennewein, Michelle 1999 Hofschule Bildstock (L) 6:30
6. /6. U16 42 Henz, Melissa 2000 Hofschule Bildstock (L) 6:31
7. /7. U16 37 Zenner, Nina 1999 Hofschule Bildstock (L) 6:31

1.100 m FS L U18
1.100 m FS L U18 Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. U18 128 Morbe, Timo 1997 Schule auf der Wild (L) 3:38
2. /2. U18 223 Sabanigic, Asif 1997 Schule am Kappwald Niederl.(L) 3:39
3. /3. U18 221 Dickert, Fabian 1998 Schule am Kappwald Niederl.(L) 3:55
4. /4. U18 131 Rech, Sebastian 1998 Schule auf der Wild (L) 4:04
5. /5. U18 337 Terro, Nader 1998 Schule am Ludwigsberg (L) 4:08
6. /6. U18 335 Reis, Xavier 1997 Schule am Ludwigsberg (L) 4:19
7. /7. U18 336 Kornelie, Alexander 1998 Schule am Ludwigsberg (L) 4:29
8. /8. U18 224 Uzarevic, Dominik 1998 Schule am Kappwald Niederl.(L) 4:39
9. /9. U18 222 Dietzen, Jannik 1998 Schule am Kappwald Niederl.(L) 5:24
10. /10. U18 35 Bungert, Fabian 1998 Hofschule Bildstock (L) 6:22

1.100 m FS L U18 Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. U18 33 Lang, Chantal 1998 Hofschule Bildstock (L) 4:56
2. /2. U18 219 Brutty, Jessica 1997 Schule am Kappwald Niederl.(L) 5:06
3. /3. U18 220 Büttner, Jessica 1997 Schule am Kappwald Niederl.(L) 5:48
4. /4. U18 30 Margardt, Saskia 1997 Hofschule Bildstock (L) 6:13
5. /5. U18 32 Wagner, Anna-Lisa 1998 Hofschule Bildstock (L) 8:01

1.900 m FS L U16
1.900 m FS L U16 Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. U16 158 Ehl, Mathias 2000 Bliestalschule Oberthal (L) 6:59
2. /2. U16 26 Kolakowski, Pascal 2000 Hofschule Bildstock (L) 7:18
3. /3. U16 160 Zander, Oliver 2000 Bliestalschule Oberthal (L) 7:23
4. /4. U16 162 de Freese, Benjamin 2000 Bliestalschule Oberthal (L) 8:30
5. /5. U16 163 Giehl, Sebastian 1999 Bliestalschule Oberthal (L) 9:03

1.900 m FS L U16 Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. U16 161 Schneider, Monique 2000 Bliestalschule Oberthal (L) 9:51

1.900 m FS L U18
1.900 m FS L U18 Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. U18 27 Kuhn, Marcel 1998 Hofschule Bildstock (L) 6:30
2. /2. U18 342 Koch, Oliver 1998 Schule am Ludwigsberg (L) 6:34
3. /3. U18 167 Zander, Andy 1998 Bliestalschule Oberthal (L) 6:55
4. /4. U18 24 Barbieri, Luigi 1997 Hofschule Bildstock (L) 7:07
5. /5. U18 170 Willms, Sidney 1997 Bliestalschule Oberthal (L) 7:23
6. /6. U18 23 Höpker, Rene 1997 Hofschule Bildstock (L) 7:42
7. /7. U18 165 Sauer, Florian 1998 Bliestalschule Oberthal (L) 8:00
8. /8. U18 168 Fuchs, Lukas 1997 Bliestalschule Oberthal (L) 8:20
