LG Reimsbach-Oppen
Saarländische Schullaufmeisterschaften Förderschulen 2016
am 22.06.2016 in 66701 Beckingen-Oppen - Lückner-Arena
Ergebnisliste
22.06.2016 / 12:25

Wettbewerbübersicht
350m - FS GE Unterstufe
600m - FS Lernen U10
600m - FS GE Unterstufe
600m - FS GE Mittelstufe
1.100m - FS Lernen U12
1.100m - FS GE Mittelstufe
1.100m - FS Lernen U14
1.100m - FS GE Oberstufe
1.100m - FS GE Werkstufe
1.100m - FS Lernen U16 / U20
1.900 m - FS Lernen
1.900m - FS GE
600m - FS GE Oberstufe
350m (L) U10

350m - FS GE Unterstufe
350m - FS GE Unterstufe Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M15 784 Langenfeld, Jason 2007 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 1:23
2. /2. M15 785 Herz, Nick 2008 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 1:38
3. /3. M15 470 Lennartz, Florian 2007 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 1:38
4. /4. M15 782 Blank, Kay 2008 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 1:52
5. /5. M15 483 Sander, Nico 2008 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 1:52
6. /6. M15 372 Hintzen, Noah 2005 (FS GE) Schule zum Broch 1:57
7. /7. M15 490 Surekumar, Illakkiyan 2006 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 2:13
8. /8. M15 787 Kaiser, Connor 2008 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 2:29

350m - FS GE Unterstufe Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W15 484 Schlemmer, Claudia 2008 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 1:29
2. /2. W15 461 Kaya, Miranda 2006 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 1:41
3. /3. W15 377 Hehn, Emely 2005 (FS GE) Schule zum Broch 1:54
4. /4. W15 783 Costa, Rosella 2008 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 1:58
5. /5. W15 786 Schütz, Angelina 2007 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 2:05
6. /6. W15 375 Singh, Smiley 2007 (FS GE) Schule zum Broch 2:11
7. /7. W15 451 Georgieva, Ginka 2006 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 2:26
8. /8. W15 494 Toporski, Sina 2006 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 2:55

600m - FS Lernen U10
600m - FS Lernen U10 Weibl. Kinder U10

1. /9. 131 Drell, Stella 2008 (FS L) Bliestalschule Oberthal 2:40
2. /10. 132 Steinmetz, Cheyenne 2008 (FS L) Bliestalschule Oberthal 2:40
3. /11. 881 Kulessa, Mandy 2007 (FS L) FS Lernen Noswendel 2:45
4. /12. 164 Kindel, Michelle 2007 (FS L) FS Lernen Altenkessel 2:47
5. /13. 916 Huber, Daniela 2008 (FS L) Hofschule Bildstock 2:47
6. /14. 842 Ballarini, Selina 2009 (FS L) Schule am Kappwald 2:49

600m - FS Lernen U10 Männl. Kinder U10

1. /1. 344 Beßlich, Steve 2007 (FS L) Schule am Ziehwald 2:12
2. /2. 975 Leschenko-Guery, Dany 2007 (FS L) Schule Auf der Wild 2:15
3. /3. 15 Braun, Julien 2007 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 2:16
4. /4. 973 Pfeifer, Elias 2007 (FS L) Schule Auf der Wild 2:19
5. /5. 801 Pireira, Vittorio 2007 (FS L) Anne Frank Schule 2:21
6. /6. 802 Bermes, Kevin 2007 (FS L) Anne Frank Schule 2:22
7. /7. 917 Albert, Lars-Eric 2007 (FS L) Hofschule Bildstock 2:23
8. /8. 171 Ksinsik, Raphael 2007 (FS L) FS Lernen Altenkessel 2:27
9. /15. 24 Sell, Philipp 2007 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 2:57
10. /16. 276 Klos, Leon 2007 (FS L) Schule am Ziehwald 3:06
11. /17. 16 Gadde, Leon 2007 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 3:23
12. /18. 19 Haser, Leon 2008 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 4:39

600m - FS GE Unterstufe
600m - FS GE Unterstufe Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M15 788 Shawn, Brandon 2008 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 2:46
2. /2. M15 468 Leinenbach, Maurice 2005 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 2:49
3. /3. M15 789 Batt, Daniil 2006 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 2:54
4. /4. M15 467 Leidecker, Kim 2007 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 2:57
5. /5. M15 478 Prelljevic, Emir 2006 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 3:21
6. /6. M15 48 Scheidhauer, Tim 2005 (FS GE) Eric-Carle Schule 3:31
7. /7. M15 474 Mathey, Vincent 2006 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 3:35
8. /8. M15 456 Hweidi, Abdul Karim 2008 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 3:37
9. /9. M15 57 Lill, Marlon 2007 (FS GE) Eric-Carle Schule 4:11
10. /10. M15 109 Siva, Kogul 2006 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 4:42

600m - FS GE Unterstufe Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W15 469 Lennartz, Carolin 2006 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 2:53
2. /2. W15 494 Toporski, Sina 2006 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 2:55
3. /3. W15 479 Quaiser, Juline 2006 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 2:56
4. /4. W15 446 Cullmann, Celina 2006 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 3:22

600m - FS GE Mittelstufe
600m - FS GE Mittelstufe Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M15 193 Agirmann, Aras 2005 (FS GE) Namborn-Baltersweiler 2:21
2. /2. M15 371 Plömer, Max 2004 (FS GE) Schule zum Broch 2:46
3. /3. M15 497 Weber, Marco 2005 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 2:47
4. /4. M15 217 Frühauf, Florian 2005 (FS GE) Namborn-Baltersweiler 3:02
5. /5. M15 8 Kquira, David 2004 (FS GE) Eric-Carle Schule 3:24
6. /6. M15 380 Arend, Dustin 2004 (FS GE) Schule zum Broch 3:28
7. /7. M15 491 Sutus, Leon 2004 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 4:05
8. /8. M15 404 Reichmann, Daniel 2005 (FS GE) Schule zum Broch 4:45

600m - FS GE Mittelstufe Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W15 187 Stillenmunkes, Luisa 2006 (FS GE) Namborn-Baltersweiler 3:07
2. /2. W15 406 Repplinger, Lena 2003 (FS GE) Schule zum Broch 3:47
3. /3. W15 401 Czorny, Selina 2002 (FS GE) Schule zum Broch 3:47
4. /4. W15 465 Lacour, Lea 2004 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 3:49
5. /5. W15 488 Simsek, Pervin 2004 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 3:52
6. /6. W15 448 Eisele, Ronja 2004 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 4:19

1.100m - FS Lernen U12
1.100m - FS Lernen U12 Weibl. Kinder U12

1. /2. 135 Frazao, Daniela 2005 (FS L) Bliestalschule Oberthal 4:19
2. /9. 875 Becker, Amy 2005 (FS L) FS Lernen Noswendel 5:09
3. /19. 964 Schmidt, Jasmin 2005 (FS L) Erich-Kästner-S. Lebach 5:45
4. /24. 71 Qunaj, Leonita 2005 (FS L) FS Lernen Altenkessel 5:53
5. /26. 882 Nabi, Georgia-Angelina 2006 (FS L) FS Lernen Noswendel 6:00
6. /28. 333 Wulf, Marie-Sophie 2006 (FS L) Schule am Ziehwald 6:03
7. /32. 919 Unbehend, Annalena 2006 (FS L) Hofschule Bildstock 6:23
8. /35. 920 Weil, Melissa 2005 (FS L) Hofschule Bildstock 6:30
9. /36. 152 Schustek, Lea 2006 (FS L) Anne Frank Schule 6:32
10. /38. 26 Wolf, Jessica 2006 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 6:45
11. /39. 96 Seyler, Michelle 2006 (FS L) FS Lernen Altenkessel 6:49
12. /42. 87 Fleischer, Anna-Lena 2006 (FS L) FS Lernen Altenkessel 7:16
13. /43. 239 Cieslik, Nina 2005 (FS L) Schule am Ziehwald 7:19
14. /44. 243 Forster, Selina 2006 (FS L) Schule am Ziehwald 7:23
15. /47. 318 Pamuk, Ayse 2005 (FS L) Schule am Ziehwald 7:58
16. /48. 806 Ney, Julia 2006 (FS L) Anne Frank Schule 7:59
17. /49. 17 Gries, Catherine 2006 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 8:00
18. /50. 332 Schmitt, Annalena 2006 (FS L) Schule am Ziehwald 8:06
19. /51. 75 Ringeisen, Angelina 2005 (FS L) FS Lernen Altenkessel 8:21

1.100m - FS Lernen U12 Männl. Kinder U12

1. /1. 965 Klein, Simon 2005 (FS L) Erich-Kästner-S. Lebach 4:19
2. /3. 924 Weyrich, Alexander 2006 (FS L) Hofschule Bildstock 4:24
3. /4. 64 Faltin, Simon 2005 (FS L) FS Lernen Altenkessel 4:25
4. /5. 841 Diener, Jonas 2005 Louis Braille Schule Lebach 4:29
5. /6. 977 Sander, Tommy 2005 (FS L) Schule Auf der Wild 4:51
6. /7. 844 Özgün, Rohat 2005 (FS L) Schule am Kappwald 4:58
7. /8. 803 Bloju, Alin 2006 (FS L) Anne Frank Schule 5:07
8. /10. 134 Steinmetz, Ronny 2006 (FS L) Bliestalschule Oberthal 5:12
9. /11. 877 Dadela, Lukas 2005 (FS L) FS Lernen Noswendel 5:16
10. /12. 963 Schille, Maik 2006 (FS L) Erich-Kästner-S. Lebach 5:24
11. /13. 843 Falke, Jordan 2005 (FS L) Schule am Kappwald 5:25
12. /14. 976 Schöps, Dustin 2006 (FS L) Schule Auf der Wild 5:31
13. /15. 808 Stiefken-Achu, Brian 2005 (FS L) Anne Frank Schule 5:33
14. /16. 923 Gergen, Jason 2006 (FS L) Hofschule Bildstock 5:34
15. /17. 242 Clemens, Justin 2005 (FS L) Schule am Ziehwald 5:42
16. /18. 133 Peschel, Lukas 2006 (FS L) Bliestalschule Oberthal 5:43
17. /20. 222 Agro, Valentino 2005 (FS L) Schule am Ziehwald 5:46
18. /21. 281 Krämer, Kevin 2005 (FS L) Schule am Ziehwald 5:48
19. /22. 341 Flickinger, Leon 2005 (FS L) Schule am Ziehwald 5:49
20. /23. 33 Cichon, Marchel 2005 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 5:50
21. /25. 925 Deutsch, Lucas 2006 (FS L) Hofschule Bildstock 5:58
22. /27. 13 Al As'ad, Ahmed 2005 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 6:02
23. /29. 804 Meguin, Julian 2006 (FS L) Anne Frank Schule 6:07
24. /30. 927 Marzlin, Marc 2005 (FS L) Hofschule Bildstock 6:15
25. /31. 807 Kohn, Jordan 2005 (FS L) Anne Frank Schule 6:22
26. /33. 926 Saretzky, Lukas 2005 (FS L) Hofschule Bildstock 6:28
27. /34. 151 Schwarz, Antreju 2006 (FS L) Anne Frank Schule 6:29
28. /37. 528 Regneri, John 2005 (FS L) Schule am Ziehwald 6:37
29. /40. 18 Heck, Marcel 2006 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 6:51
30. /41. 14 Bernhard, Florian 2006 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 6:56
31. /45. 93 Schirra, Fabian 2006 (FS L) FS Lernen Altenkessel 7:33
32. /46. 30 Bachelier, Sam 2005 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 7:35

1.100m - FS GE Mittelstufe
1.100m - FS GE Mittelstufe Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M20 69 Reinert, Lukas 2001 (FS GE) Eric-Carle Schule 4:01
2. /2. M20 403 Ranjha, Hammad 2002 (FS GE) Schule zum Broch 4:15
3. /3. M20 68 Clemens, Kevin 2002 (FS GE) Eric-Carle Schule 4:26
4. /4. M20 462 Korz, Marvin 2003 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 4:50
5. /5. M20 473 Marazlin, Sandro 2003 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 4:52
6. /6. M20 499 Himri, Anas 2005 (FS GE) Biedersbergschule 4:56
7. /7. M20 773 Quni, Leridon 2003 (FS GE) Biedersbergschule 5:02
8. /8. M20 122 Zawar, Alexander 2002 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 5:25
9. /9. M20 73 Fitzke, Justin 2000 (FS GE) Eric-Carle Schule 5:33
10. /10. M20 421 L'hoste, Jannik 2002 (FS GE) Rothenbergschule 5:49
11. /11. M20 78 Karaca, Nuhat 2000 (FS GE) Eric-Carle Schule 6:05
12. /12. M20 62 Schwender, Florian 2004 (FS GE) Eric-Carle Schule 6:54
13. /13. M20 489 Spurk, Dennis 2004 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 7:29
14. /14. M20 475 Müller, Robin 2004 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 7:32

1.100m - FS GE Mittelstufe Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W20 500 Clemens, Jessica 2004 (FS GE) Biedersbergschule 5:11
2. /2. W20 119 Lorch, Jessica 2005 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 5:45
3. /3. W20 63 Kowalski, Evelyn 2003 (FS GE) Eric-Carle Schule 5:59
4. /4. W20 226 Uttke, Ayleen 2006 (FS GE) Namborn-Baltersweiler 6:08
5. /5. W20 125 Tabak, Melissa 2001 (FS GE) Eric-Carle Schule 7:05
6. /6. W20 918 Herrmann, Saskia 2006 (FS L) Hofschule Bildstock 7:25
7. /7. W20 487 Selgrath, Joanna 2004 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 7:28

1.100m - FS Lernen U14
1.100m - FS Lernen U14 Männl. Jugend U14

1. /1. 840 Becker, Marcel 2003 Louis Braille Schule Lebach 4:02
2. /2. 148 Heiser, Denny 2003 (FS S) Pallotti-Schule NK 4:04
3. /3. 850 Jbali, Anwar 2003 (FS L) Schule am Kappwald 4:09
4. /4. 58 Schultz, Robbie Tim 2003 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 4:14
5. /5. 854 Weber, Julien 2003 (FS L) Schule am Kappwald 4:17
6. /6. 994 Kunze, Julian 2003 (FS L) Schule am Ludwigsberg 4:19
7. /7. 852 Schmidt, Niklas 2003 (FS L) Schule am Kappwald 4:21
8. /8. 981 Hartung, Robin 2003 (FS L) Schule Auf der Wild 4:30
9. /10. 53 Schirmer, Maiko 2003 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 4:35
10. /12. 628 Schley, Niklas 2003 (FS L) Schule am Ziehwald 4:41
11. /14. 45 Geus, Justin 2003 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 4:54
12. /15. 794 Rimasti, Guliano 2003 (FS L) Schule am Ziehwald 5:01
13. /16. 149 Klein, Maurice 2004 (FS S) Pallotti-Schule NK 5:03
14. /17. 895 Schneider, Jonathan 2003 (FS L) FS Lernen Noswendel 5:03
15. /18. 980 Gottdang, Marius 2004 (FS L) Schule Auf der Wild 5:04
16. /19. 811 Kurowski, Julian 2004 (FS L) Anne Frank Schule 5:06
17. /20. 821 Bauer, Thomas 2003 (FS L) Anne Frank Schule 5:07
18. /21. 884 Patola, Lukas 2004 (FS L) FS Lernen Noswendel 5:10
19. /22. 38 Ibrahimi, Sheherzad 2004 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 5:10
20. /23. 966 Cullmann, Damian 2003 (FS L) Erich-Kästner-S. Lebach 5:11
21. /25. 944 Haupenthal, Tim 2003 (FS L) Hofschule Bildstock 5:16
22. /26. 42 Kindel, Nico 2004 (FS L) FS Lernen Altenkessel 5:16
23. /27. 272 Glaab, Fabian 2004 (FS L) Schule am Ziehwald 5:17
24. /28. 847 Portzer, Simon 2004 (FS L) Schule am Kappwald 5:23
25. /30. 793 Regneri, Jason 2003 (FS L) Schule am Ziehwald 5:27
26. /31. 846 Onal, Diyar 2004 (FS L) Schule am Kappwald 5:27
27. /32. 937 Rosar, Maurice 2004 (FS L) Hofschule Bildstock 5:32
28. /33. 938 Hehn, Maurice 2003 (FS L) Hofschule Bildstock 5:32
29. /34. 853 Thomas, Nico 2003 (FS L) Schule am Kappwald 5:33
30. /35. 883 Nabi, Benjamin 2004 (FS L) FS Lernen Noswendel 5:33
31. /36. 136 Wagner, Phillip 2004 (FS L) Bliestalschule Oberthal 5:37
32. /38. 61 Bytyqi, Sali 2003 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 5:49
33. /39. 43 Rupp, Sebastian 2003 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 5:51
34. /41. 50 Gulam, Mohamed 2003 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 5:53
35. /42. 357 Handschuh, Daniel 2003 (FS L) Schule am Ziehwald 5:58
36. /47. 55 Thärigen, Dennis 2004 (FS L) FS Lernen Altenkessel 6:16
37. /49. 812 Schlemmer, Johan 2004 (FS L) Anne Frank Schule 6:21
38. /51. 935 Vitale, Antonio 2004 (FS L) Hofschule Bildstock 6:23
39. /54. 936 Kopp, Fabian 2004 (FS L) Hofschule Bildstock 6:36
40. /55. 934 Penara, Ronny 2004 (FS L) Hofschule Bildstock 6:44
41. /56. 40 Kakolli, Adam 2004 (FS L) FS Lernen Altenkessel 6:46
42. /58. 400 Käfer, Lukas 2004 (FS L) Schule am Ziehwald 6:49
43. /59. 939 Lieblang, Jannick 2003 (FS L) Hofschule Bildstock 6:59
44. /60. 941 Zinßmeister, Eric 2003 (FS L) Hofschule Bildstock 7:02
45. /64. 819 Lepper, Simon 2003 (FS L) Anne Frank Schule 7:09
46. /66. 47 Klein, Steven Thomas 2004 (FS L) FS Lernen Altenkessel 7:12
47. /67. 49 Koetz, Niklas 2004 (FS L) FS Lernen Altenkessel 7:16
48. /68. 44 Wiesen, Jorden 2004 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 7:20
49. /69. 36 Janz, Cedrik-Ferdinand 2004 (FS L) FS Lernen Altenkessel 7:22
50. /70. 943 Bayer, Michael 2003 (FS L) Hofschule Bildstock 7:23
51. /76. 817 Paviglia, David 2003 (FS L) Anne Frank Schule 7:28
52. /79. 893 Poth, Timo 2003 (FS L) FS Lernen Noswendel 7:41

1.100m - FS Lernen U14 Weibl. Jugend U14

1. /9. 51 Ibrahimi, Xhenete 2003 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 4:31
2. /11. 978 Gelz, Antonia 2004 (FS L) Schule Auf der Wild 4:38
3. /13. 4 Lösecke, Samira 2003 (FS L) Schule am Ludwigsberg 4:52
4. /24. 997 Lehmann, Jamie-Lee 2003 (FS L) Schule am Ludwigsberg 5:14
5. /29. 885 Smajli, Sewdije 2003 (FS L) FS Lernen Noswendel 5:25
6. /37. 41 Ohme, Lilly 2003 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 5:47
7. /40. 928 Lauck, Jana 2004 (FS L) Hofschule Bildstock 5:51
8. /43. 382 Behet, Ronja 2003 (FS L) Schule am Ziehwald 5:59
9. /44. 29 Beck, Vanessa 2003 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 6:00
10. /45. 979 Stolberger, Caroline 2004 (FS L) Schule Auf der Wild 6:03
11. /46. 815 Bermes, Yvonne 2004 (FS L) Anne Frank Schule 6:07
12. /48. 814 Bialas, Jasmin 2004 (FS L) Anne Frank Schule 6:20
13. /50. 933 Korn, Michelle 2003 (FS L) Hofschule Bildstock 6:22
14. /52. 28 Beck, Jaqueline 2003 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 6:25
15. /53. 810 Lagrene, Angelina 2004 (FS L) Anne Frank Schule 6:36
16. /57. 32 Gherram, Alisa Chantal 2003 (FS L) FS Lernen Altenkessel 6:47
17. /61. 851 Jungmann, Finja 2003 (FS L) Schule am Kappwald 7:03
18. /62. 23 Bur, Saskia 2003 (FS L) FS Lernen Altenkessel 7:05
19. /63. 845 Gergen, Tatjana 2004 (FS L) Schule am Kappwald 7:09
20. /65. 10 Kuhn, Sandra 2003 (FS L) Schule am Kappwald 7:10
21. /71. 11 Özgün, Rojda 2003 (FS L) Schule am Kappwald 7:24
22. /72. 849 Behles, Marisa 2003 (FS L) Schule am Kappwald 7:24
23. /73. 929 Köhler, Aileen 2004 (FS L) Hofschule Bildstock 7:27
24. /74. 931 Weil, Vivien 2003 (FS L) Hofschule Bildstock 7:27
25. /75. 930 Burger, Viktoria 2004 (FS L) Hofschule Bildstock 7:28
26. /77. 27 Echternach, Chantal 2003 (FS L) FS Lernen Altenkessel 7:34
27. /78. 613 Loris, Lisa 2004 (FS L) Schule am Ziehwald 7:40
28. /80. 638 Wulff, Natalie 2003 (FS L) Schule am Ziehwald 7:44
29. /81. 31 Bozkurt, Aaliyah 2004 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 7:45
30. /82. 59 Wiesen, Diana 2003 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 7:45
31. /83. 37 Dauster, Yvonne 2003 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 7:46
32. /84. 932 Süß, Chantal 2003 (FS L) Hofschule Bildstock 8:04
33. /85. 56 Uwer, Chantal-Michelle 2004 (FS L) FS Lernen Altenkessel 8:13

1.100m - FS GE Oberstufe
1.100m - FS GE Oberstufe Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M20 492 Theobald, Tim 2000 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 4:31
2. /2. M20 447 De Giorgio, Luca 2002 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 4:32
3. /3. M20 128 Knebes, Jannik 2002 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 4:47
4. /4. M20 114 Lang, Jannik 2001 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 4:57
5. /5. M20 423 Schommer, Julian 2000 (FS GE) Rothenbergschule 5:08
6. /6. M20 402 Pöker, Robin 2002 (FS GE) Schule zum Broch 5:18
7. /7. M20 437 Alsfasser, Dominik 2001 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 5:25
8. /8. M20 453 Herrmann, Tim 2000 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 5:28
9. /9. M20 425 Kneip, Maximilian 2000 (FS GE) Rothenbergschule 5:36
10. /10. M20 471 Ligotti, Gian Luca 2000 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 5:38
11. /11. M20 409 Müller, Benjamin 2002 (FS GE) Schule zum Broch 5:39
12. /12. M20 178 Brück, Marc-Connor 2003 (FS GE) AWO FS Dillingen 5:40
13. /13. M20 112 Röder, Steve 2000 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 5:42
14. /14. M20 480 Renkes, Nico 2002 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 5:54
15. /15. M20 264 Schreiner, Daniel 2002 (FS GE) Namborn-Baltersweiler 5:55
16. /16. M20 111 Bozkurt, Samet 2001 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 6:18
17. /17. M20 436 Kemmer, Joey 2001 (FS GE) Rothenbergschule 6:25
18. /18. M20 466 Lauer, Allessandro 1998 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 6:28
19. /19. M20 493 Theobald, Jan 2002 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 7:31
20. /20. M20 426 Zengerle, Nils 2000 (FS GE) Rothenbergschule 7:49

1.100m - FS GE Oberstufe Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W20 118 Wilbois, Maike 2002 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 5:10
2. /2. W20 139 Giradina, Daniela 1999 (FS GE) Eric-Carle Schule 6:09
3. /3. W20 123 Weidle, Ulrike 2002 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 6:09
4. /4. W20 432 Schäfer, Michelle 2001 (FS GE) Rothenbergschule 6:50
5. /5. W20 455 Hohe, Hanna 2001 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 6:54
6. /6. W20 450 Fuhrmann, Judith 2000 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 6:54
7. /7. W20 120 Hauprich, Gina 2001 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 7:23
8. /8. W20 218 Engel, Evelyn 2001 (FS GE) Namborn-Baltersweiler 7:30
9. /9. W20 117 Wagner, Yasmin 2000 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 7:47
10. /10. W20 435 Schmidt, Maja 2001 (FS GE) Rothenbergschule 8:23

1.100m - FS GE Werkstufe
1.100m - FS GE Werkstufe Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M20 129 Müller, Raffael 1997 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 3:21
2. /2. M20 130 Herber, Marco 1999 (FS GE) F-J-Stengel-Schule 3:47
3. /3. M20 288 Pantke, Maikel 1998 (FS GE) Namborn-Baltersweiler 3:51
4. /4. M20 309 Lehmann, Marcel 2001 (FS GE) Namborn-Baltersweiler 4:46
5. /5. M20 415 Sack, Dominik 1997 (FS GE) Schule zum Broch 4:52
6. /6. M20 496 Vitellario, Rosario 1998 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 4:53
7. /7. M20 283 Brill, Justin 2000 (FS GE) Namborn-Baltersweiler 5:00
8. /8. M20 427 Dell, Dennis 1999 (FS GE) Rothenbergschule 5:03
9. /9. M20 328 Wagner, Mike 2000 (FS GE) Namborn-Baltersweiler 5:06
10. /10. M20 428 Geibel, Jason 1998 (FS GE) Rothenbergschule 5:08
11. /11. M20 121 Staake, Andreas 2000 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 5:09
12. /12. M20 485 Schröder, Etienne 1999 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 5:37
13. /13. M20 424 Kriger, Sergej 2000 (FS GE) Rothenbergschule 5:43
14. /14. M20 422 Seibert, Kevin 2000 (FS GE) Rothenbergschule 5:52
15. /15. M20 431 Pfeiffer, Markus 1998 (FS GE) Rothenbergschule 5:53
16. /16. M20 275 Boga, Durmes 1996 (FS GE) Namborn-Baltersweiler 5:59
17. /17. M20 430 Thomsen, Thorsten 1999 (FS GE) Rothenbergschule 6:10
18. /18. M20 463 Kraft, Pascal 1999 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 6:11
19. /19. M20 454 Herrmann, Michael 1999 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 6:12
20. /20. M20 457 Igrek, Justin 2000 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 6:38
21. /21. M20 429 L'hoste, Pascal 1998 (FS GE) Rothenbergschule 8:09
22. /22. M20 438 Atilgan, Emre 1998 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 8:40
23. /23. M20 115 Johnson, David 1998 (FS GE) Eric-Carle Schule 8:56
24. /24. M20 146 Hippler, Julian 2000 (FS GE) AWO FS Dillingen 11:18

1.100m - FS GE Werkstufe Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W20 102 Markus, Jasmin 1998 (FS GE) Eric-Carle Schule 6:05
2. /2. W20 413 Jost, Viktoria 1997 (FS GE) Schule zum Broch 6:07
3. /3. W20 434 Wegmann, Katharina 1998 (FS GE) Rothenbergschule 6:44
4. /4. W20 124 Emanuel, Romina 1997 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 7:07
5. /5. W20 459 Janowitz, Lisa 1998 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 7:34
6. /6. W20 443 Blandfort, Jessica 1998 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 7:38
7. /7. W20 127 Kemperdick, Chiara 2000 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 8:20
8. /8. W20 116 Stricker, Jasmin 1997 (FS GE) Eric-Carle Schule 8:27
9. /9. W20 126 Kessler, Lea 1998 (FS GE) Winterbachsroth-Schule 10:48
10. /10. W20 486 Schumacher, Lisa 1997 (FS GE) Waldsch. Saarwellingen 10:53

1.100m - FS Lernen U16 / U20
1.100m - FS Lernen U16 / U20 Männl. Jugend U20

1. /8. 971 Horn, Fabian 1998 (FS L) Erich-Kästner-S. Lebach 3:44
2. /14. 992 Rech, Sebastian 1998 (FS L) Schule Auf der Wild 3:53
3. /27. 970 Geier, Pascal 1998 (FS L) Erich-Kästner-S. Lebach 4:15

1.100m - FS Lernen U16 / U20 Weibl. Jugend U20

1. /76. 104 Ganster, Kathy 1998 (FS L) Astrid-Lindgren-Schule 5:31

1.100m - FS Lernen U16 / U20 Männl. Jugend U18

1. /1. 1000 Ibrahim, Jemal 1999 (FS L) Schule am Ludwigsberg 3:20
2. /2. 2 Arab, Morteza 1999 (FS L) Schule am Ludwigsberg 3:30
